Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Red. br. | Preduzeće | Napomena (celina iz oglasa) | Početna cena (din) | Prodajna cena (din) | Kupac |
| | AD “NOVOTRANS“ u stečaju iz Novog Sada | Pravno lice | 158.709.841,14 | 158.709.841,14 | IM"Matijević" Doo Novi Sad, Rumenački put 86 mat br: 08588759 |
| | DP „Utva radnik“ u stečaju iz Pančeva | 1 | 7.624.376,50 | 8.000.000,00 | DOO AMIGO COMPANY, Pančevo mb:20267470 |
| | DP „Utva radnik“ u stečaju iz Pančeva | 2 | 486.892,00 | 500.000,00 | Zoran Pavić Novoseljanski put 125 Pančevo jmbg: 1004965860079 |
| | DP „Utva radnik“ u stečaju iz Pančeva | 4 | 354.037,00 | 354.037,00 | Goran Spasojević Duboka Bara 41 Beograd jmbg: 2501981150046 |
| | Konfekcija „ Trend“ DP u stečaju, Vlasotince | jedinstvena | 13.523.388,00 | 14.000.000,00 | "MANUFATTURA EUROPEA" DOO Niš. Ul. Bitoljska br. 13 MB: 17225600 |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању