Bilans stanja (u 000 RSD) |
| | 2009 | 2010 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 4.198 | 0 |
| Potrazivanja | 28.359 | 15.576 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 435 | 203 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 996 | 0 |
| Zalihe | 25.582 | 26.634 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 23 | 280 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 59.593 | 42.693 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 18.554 | 14.648 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Stalna imovina | 18.554 | 14.648 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 78.147 | 57.341 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 103 | 413 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 5 | 169 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 0 | 0 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 32.156 | 19.708 |
| Dugorocni krediti | 0 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 118.771 | 118.771 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve | 4.321 | 669 |
| Nerasporedjena dobit | 7.676 | 3.652 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 84.777 | 85.459 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 45.991 | 37.633 |
| Ukupna pasiva | 78.147 | 57.341 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) |
| | 2009 | 2010 |
| Prihodi od prodaje | 31.012 | 6.314 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 6.015 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 3.671 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 3.826 | 4.840 |
| Poslovni prihodi | 37.182 | 11.154 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 3.162 | 5.800 |
| Troskovi materijala | 22.750 | 5.436 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 0 | 0 |
| Troskovi amortizacije | 5.495 | 3.385 |
| Ostali poslovni rashodi | 8.484 | 955 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | 81.803 | 2 |
| Ostali prihodi | 21.862 | 640 |
| Ostali rashodi | 22.127 | 3.964 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 32.156 | 19.708 |