Bilans stanja (u 000 RSD) |
| | 2009 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 424 |
| Potrazivanja | 12.426 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 85 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 |
| Zalihe | 0 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
| PDV i AVR | 0 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 |
| Obrtna imovina | 12.935 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 |
| Goodwill | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 |
| Osnovna sredstva | 0 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 309 |
| Stalna imovina | 309 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
| Ukupna aktiva | 13.244 |
| Vanbilansna aktiva | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 0 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 1.248 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 6.392 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 1 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 11.544 |
| Dugorocni krediti | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 0 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 |
| Total long-term provisions | 0 |
| Osnovni kapital | 21.575 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 |
| Rezerve | 1.695 |
| Revalorizacione rezerve | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 38 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
| Gubitak | 21.608 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| Ukupno kapital | 1.700 |
| Ukupna pasiva | 13.244 |
| Vanbilansna pasiva | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) |
| | 2009 |
| Prihodi od prodaje | 0 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 5 |
| Poslovni prihodi | 5 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 0 |
| Troskovi materijala | 3 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 0 |
| Troskovi amortizacije | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 6 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 |
| Finansijski rashodi | 0 |
| Ostali prihodi | 0 |
| Ostali rashodi | 0 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 11.544 |