Contact person:
Vladan Marković
Company:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Address:
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, SERBIA
Contact:
021/450-355, 450-356
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 1 | Pigs fattening |
| 2 | Bulls fattening |
| 3 | Milk processing |
| 4 | Wheat |
| 5 | Sugar-beet |
| No | Name | Type | Activation year |
| 1 | Tractors | 2001 | |
| 2 | Combines | Dj.Djakovic | 1990 |
| 3 | Accessories | 2000 | |
| 4 | Equipment for mixer | Utva | 1982 |
| 5 | Farm equipment | 1983 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 1 | Pig farm | 22.566 | 1958 |
| 3 | Workshop with garages | 5.202 | 1991 |
| 2 | Bulls fattening facilities | 8.456 | 1960 |
| 5 | Head office with restaurants | 702 | 1964 |
| 4 | Live stock feeds mixer | 7.731 | 1983 |
Land |
||
| No data |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 14.251 | 4.557 |
| Potrazivanja | 155.128 | 186.143 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 491 | 538 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 55.000 |
| Zalihe | 376.917 | 349.623 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 6.893 |
| PDV i AVR | 28.635 | 14.710 |
| Odlozena poreska sredstva | 15.773 | 15.773 |
| Obrtna imovina | 575.422 | 617.464 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 400 | 300 |
| Osnovna sredstva | 548.465 | 625.908 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 5.271 | 4.670 |
| Stalna imovina | 554.136 | 630.878 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 1.145.331 | 1.264.115 |
| Vanbilansna aktiva | 150.702 | 145.224 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 0 | 0 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 11.582 | 10.293 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 43.559 | 133.795 |
| Dugorocni krediti | 0 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 70.489 | 29.464 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 70.489 | 29.464 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 350.118 | 261.110 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 149.971 |
| Revalorizacione rezerve | 234.507 | 216.782 |
| Nerasporedjena dobit | 446.658 | 472.993 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 1.031.283 | 1.100.856 |
| Ukupna pasiva | 1.145.331 | 1.264.115 |
| Vanbilansna pasiva | 150.702 | 145.224 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 641.404 | 790.922 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 17.476 | 11.359 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 82.298 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 79.963 |
| Ostali poslovni prihodi | 9.217 | 75.565 |
| Poslovni prihodi | 750.395 | 797.883 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 1.368 | 965 |
| Troskovi materijala | 344.653 | 479.072 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 223.679 | 163.180 |
| Troskovi amortizacije | 63.415 | 60.723 |
| Ostali poslovni rashodi | 73.391 | 88.802 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 43.889 | 5.141 |
| Finansijski prihodi | 1.863 | 1.117 |
| Finansijski rashodi | 653 | 1.024 |
| Ostali prihodi | 9.152 | 102.276 |
| Ostali rashodi | 28.658 | 73.473 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 25.593 | 34.037 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 25.593 | 34.037 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 25.593 | 34.037 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 25.593 | 34.037 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 114.048 | 163.259 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2001. |
| Aktiva osnovna sredstva | 151.739.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 206.005.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 46.447.000 RSD |
| Kapital društveni | 175.486.000 RSD |
| Kapital privatni | 8.811.000 RSD |
| Poslovni prihod | 486.102.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 390.152.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 368.710.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 46.447.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 184.297.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 119.018.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 108.069.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 25.492.000 RSD |
| Kapital društveni | 104.025.000 RSD |
| Kapital privatni | 6.162.000 RSD |
| Poslovni prihod | 234.479.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 181.499.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 236.107.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 25.492.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 110.187.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 04.April 2008. |
| Рок за откуп тендерске док. | 26.May 2008. |
| Рок за подносење понуде | 23.June 2008. |
| Продузење рока понуде | 30.June 2008. |
| Датум потписивања Уговора | 04.December 2008. |
| Датум уписа у судски регистар | 04.December 2008. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 26.June 2002. |
| Датум процене капитала | 31.December 2006. |
| Датум одлуке о методу | 13.April 2007. |
| Датум пријема проспекта | 26.June 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.July 2002. |
| Датум пријема програма привати | 09.October 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.July 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 04.April 2008. |
Купац |
|
| Физичко лице | ALMEX d.o.o. |
| Седиште | SERBIA, Pancevo |
| Продајна цена | 11.193.852 EURO |
| Инвестициони програм | 900.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 04.December 2008. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | ALMEX d.o.o. * Купац |
Физичко лице | SERBIA, Pancevo | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM PIK BEČEJ, POLJOPRIVREDA AD BEČEJ I IRVA INVESTICIJE DOO, BEOGRAD | Физичко лице | SERBIA, | 15.104.478 EURO | 4.215.000 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM ALMEX DOO, PANČEVO I AGROMARKET DOO, KRAGUJEVAC | Физичко лице | SERBIA, | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 4 | MK GROUP DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | 10.284.000 EURO | 3.571.500 EURO | |
| 5 | AD NEOPLANTA, INDUSTRIJA MESA | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | 6.700.000 EURO | 712.500 EURO | |
| 6 | KONZORCIJUM BROADHURST INVESTMENTS,KIPAR I SRBIJATEKS AD, BEOGRAD | Физичко лице | SERBIA, | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | СТ 07/08 |
| Датум јавног позива | 04.April 2008. |
| Продајна цена | 11.193.852 EURO |
| Инвестициони програм | 900.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | ALMEX d.o.o. Успешна продаја |
Физичко лице | SERBIA, Pancevo | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM PIK BEČEJ, POLJOPRIVREDA AD BEČEJ I IRVA INVESTICIJE DOO, BEOGRAD | Физичко лице | SERBIA, | 15.104.478 EURO | 4.215.000 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM ALMEX DOO, PANČEVO I AGROMARKET DOO, KRAGUJEVAC | Физичко лице | SERBIA, | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 4 | MK GROUP DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | 10.284.000 EURO | 3.571.500 EURO | |
| 5 | AD NEOPLANTA, INDUSTRIJA MESA | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | 6.700.000 EURO | 712.500 EURO | |
| 6 | KONZORCIJUM BROADHURST INVESTMENTS,KIPAR I SRBIJATEKS AD, BEOGRAD | Физичко лице | SERBIA, | |||
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies