Need help or explanation. Feel free to contact us.
| Име предузећа | Облик повезивања | Учешће у укупном капиталу |
| Cigota doo | Ownership | 100,00 |
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Health services | / | / | / |
| Other services | / | / | / |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| Accommodation capacity | 300 | 62,00% | 0,00% | 0,00% |
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Special hospital Cigota | 16363 | |||||||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Suppliers | 64.135 | 0 | |||
| Taxes and contributions | 2.163 | 0 | |||
| Other banks | 17.190 | 0 | |||
| Unpaid earnings | 9.918 | 0 | |||
| Other banks | 193.948 | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Health services | / | / | / |
| Other services | / | / | / |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Health services | 208.358,00 RSD | / | / |
| Other services | 120.406,00 RSD | / | / |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Domestic market | 100,00 % | / | / |
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Working | 332 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 332 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 48.017,00 RSD | 31.142,00 RSD | |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies