Contact person:
Company:
PriceWaterHouseCoopers
Address:
Knez Mihailova 30/III, Beograd, SERBIA
Contact:
381 11 625 170
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 2 | Molasses |
| 1 | Sugar |
| 3 | Beet pellet |
| No | Name | Type | Activation year |
| 1 | Continuous diffuser | 1979 | |
| 2 | High pressure steam boiler | 1979 | |
| 3 | Lime kiln | 1979 | |
| 4 | Sugar pellety drying drum | 1979 | |
| 5 | Sugar drying drum | 1979 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 1 | Main hall building | 6.958 | 1979 |
| 3 | Sugar storage building and packing plant | 2.541 | 1979 |
| 4 | Pellet drying building | 2.420 | 1979 |
| 5 | Annex and main hall building | 1.910 | 1979 |
| 2 | Buildings of energetic plant with boiler house | 3.388 | 1979 |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Land for development/Construction | 479.201 | |
| Agricultural land | 2.152.026 | |
| Total surface of all buildings | 132.903 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 30.627 | 176.612 |
| Potrazivanja | 536.573 | 440.932 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 7.110 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 271.548 | 210.958 |
| Zalihe | 1.986.923 | 1.822.292 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 50.969 | 52.965 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 2.883.750 | 2.703.759 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 569.242 | 710.502 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 52.774 | 26.938 |
| Stalna imovina | 622.016 | 737.440 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 3.505.766 | 3.441.199 |
| Vanbilansna aktiva | 1.596.037 | 1.204.597 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 1.134.161 | 574.704 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 42.174 | 10.787 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 166.008 | 40.661 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 8.563 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 1.847.677 | 1.314.068 |
| Dugorocni krediti | 44.679 | 232.144 |
| Odlozene poreske obaveze | 7.974 | 8.033 |
| Ostale dugorocne obaveze | 6.144 | 4.431 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 50.823 | 236.575 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 839.313 | 839.313 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 59.479 | 59.479 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 700.500 | 983.731 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 1.599.292 | 1.882.523 |
| Ukupna pasiva | 3.505.766 | 3.441.199 |
| Vanbilansna pasiva | 1.596.037 | 1.204.597 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 3.282.950 | 4.179.617 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 589 | 3.552 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 34.371 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 209.490 |
| Ostali poslovni prihodi | 47 | 830 |
| Poslovni prihodi | 3.317.957 | 3.974.509 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 250.353 | 307.255 |
| Troskovi materijala | 2.139.239 | 2.404.381 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 358.485 | 320.248 |
| Troskovi amortizacije | 79.897 | 76.495 |
| Ostali poslovni rashodi | 216.589 | 313.804 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 273.394 | 552.326 |
| Finansijski prihodi | 55.101 | 75.911 |
| Finansijski rashodi | 141.453 | 137.369 |
| Ostali prihodi | 9.926 | 9.119 |
| Ostali rashodi | 59.511 | 181.514 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 137.457 | 318.473 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 137.457 | 318.473 |
| Poreski rashodi perioda | 8.012 | 18.423 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 58 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 961 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 130.406 | 299.992 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 1.898.500 | 1.550.643 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2001. |
| Aktiva osnovna sredstva | 454.443.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 890.535.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 867.204.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 462.000 RSD |
| Kapital društveni | 774.691.000 RSD |
| Kapital privatni | 9.568.000 RSD |
| Poslovni prihod | 997.257.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 986.820.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 867.666.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 784.259.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 365.406.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 864.973.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 445.658.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 462.000 RSD |
| Kapital društveni | 774.691.000 RSD |
| Kapital privatni | 9.568.000 RSD |
| Poslovni prihod | 788.194.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 936.918.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 1.230.379.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 446.120.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 784.259.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 1999. |
| Aktiva osnovna sredstva | 297.811.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 505.813.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 136.394.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 462.000 RSD |
| Kapital društveni | 364.471.000 RSD |
| Kapital privatni | 4.486.000 RSD |
| Poslovni prihod | 301.051.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 344.147.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 136.394.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 136.856.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 368.957.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања понуде | 03.September 2002. |
| Датум отварања тех. понуде | 03.September 2002. |
| Рок за откуп тендерске док. | 26.July 2002. |
| Рок за подносење понуде | 23.August 2002. |
| Продузење рока понуде | 30.August 2002. |
| Датум одлуке о продаји | 13.September 2002. |
| Датум потписивања Уговора | 21.October 2002. |
| Датум уписа у судски регистар | 27.May 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 24.October 2001. |
| Датум процене капитала | 29.June 2000. |
| Датум одлуке о методу | 12.December 2001. |
| Датум пријема проспекта | 31.October 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 09.November 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 09.November 2001. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 03.September 2002. |
| Депозит | 100.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
Купац |
|
| Правно лице | HELLENIC SUGAR INDUSTRY |
| Седиште | GREECE, |
| Продајна цена | 1.100.000 EURO |
| Инвестициони програм | 7.980.000 EURO |
| Социјални програм | 938.426 EURO |
| Датум потписивања уговора | 21.October 2002. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | HELLENIC SUGAR INDUSTRY * Купац |
Правно лице | GREECE, | 1.100.000 EURO | 5.357.158 EURO | 938.426 EURO |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | SZSUGAR/02 |
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 03.September 2002. |
| Депозит | 100.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Продајна цена | 1.100.000 EURO |
| Инвестициони програм | 7.980.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | HELLENIC SUGAR INDUSTRY Успешна продаја |
Правно лице | GREECE, | 1.100.000 EURO | 5.357.158 EURO | 938.426 EURO |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies