Contact person:
Tatjana Terzic
Company:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Address:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, AUSTRIA
Contact:
43 1 710 54 00 0
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 2 | Frozen paste |
| 1 | Frozen vegetables |
| No | Name | Type | Activation year |
| 2 | Line for leavened paste | Sever Rondo | 1995 |
| 3 | Glacier | AVP 600 | 1992 |
| 1 | Line for french fries | PPM | 1995 |
| 5 | Machine for production of ice-creams on sticks | RIA 10-2 GRAM | 1986 |
| 4 | Line for paste | Rijakaart | 1983 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 2 | Refrigerator | 2.530 | 1982 |
| 4 | Production buildings | 7.495 | 1982 |
| 5 | Row materials warehouse | 1.340 | 1982 |
| 3 | New refrigerator | 3.600 | 2001 |
| 1 | Administration building | 35.000 | 1982 |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Land for development/Construction | 116.500 | |
| Agricultural land | 14.695.222 | |
| Total surface of all buildings | 29.410 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | |
| 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 52.616 |
| Potrazivanja | 1.548.844 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 10.555 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 1.275.767 |
| Zalihe | 1.745.709 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 4.941 |
| PDV i AVR | 71.062 |
| Odlozena poreska sredstva | 49.632 |
| Obrtna imovina | 4.709.494 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 |
| Goodwill | 272.367 |
| Nematerijalna ulaganja | 5.331 |
| Osnovna sredstva | 4.156.408 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 597.445 |
| Stalna imovina | 5.031.551 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
| Ukupna aktiva | 9.790.677 |
| Vanbilansna aktiva | 8.510.327 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 1.969.861 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 8.294 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 1.536 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 160.539 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 768 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 3.200.473 |
| Dugorocni krediti | 2.307.773 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 195.480 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 2.503.253 |
| Dugorocna rezervisanja | 21.771 |
| Total long-term provisions | 0 |
| Osnovni kapital | 2.752.130 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 |
| Rezerve | 57.236 |
| Revalorizacione rezerve | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 1.314.887 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
| Gubitak | 59.073 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
| Ukupno kapital | 4.065.180 |
| Ukupna pasiva | 9.790.677 |
| Vanbilansna pasiva | 8.510.327 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | |
| 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 7.392.353 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 28.995 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 278.366 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 59.019 |
| Poslovni prihodi | 7.758.733 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 675.461 |
| Troskovi materijala | 2.710.766 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 1.370.521 |
| Troskovi amortizacije | 660.191 |
| Ostali poslovni rashodi | 1.581.948 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 759.846 |
| Finansijski prihodi | 383.753 |
| Finansijski rashodi | 934.368 |
| Ostali prihodi | 58.007 |
| Ostali rashodi | 300.796 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 20.839 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 4.676 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 5.725.497 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2001. |
| Aktiva osnovna sredstva | 1.353.636.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 491.796.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 1.183.127.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 36.472.000 RSD |
| Kapital društveni | 492.778.000 RSD |
| Kapital privatni | 128.867.000 RSD |
| Poslovni prihod | 1.291.367.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 1.237.875.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 1.219.599.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 621.645.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 1.126.445.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 288.750.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 719.085.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 165.509.000 RSD |
| Kapital društveni | 782.078.000 RSD |
| Kapital privatni | 204.477.000 RSD |
| Poslovni prihod | 833.024.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 688.093.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 2.019.734.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 884.594.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 986.555.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 1999. |
| Aktiva osnovna sredstva | 551.299.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 105.510.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 292.320.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 56.904.000 RSD |
| Kapital društveni | 366.656.000 RSD |
| Kapital privatni | 95.864.000 RSD |
| Poslovni prihod | 274.054.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 253.051.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 893.297.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 349.224.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 462.520.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 16.September 2002. |
| Датум отварања понуде | 23.December 2002. |
| Датум отварања тех. понуде | 23.December 2002. |
| Рок за откуп тендерске док. | 16.September 2002. |
| Продузење рока тенд. док | 29.November 2002. |
| Рок за подносење понуде | 08.November 2002. |
| Продузење рока понуде | 16.December 2002. |
| Датум одлуке о продаји | 21.January 2003. |
| Датум потписивања Уговора | 19.February 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 18.March 2002. |
| Датум процене капитала | 31.December 2000. |
| Датум одлуке о методу | 18.March 2002. |
| Датум пријема проспекта | 16.February 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.February 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.February 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 16.September 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 23.December 2002. |
| Депозит | 150.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
Купац |
|
| Правно лице | AGROKOR |
| Седиште | CROATIA, Zagreb |
| Продајна цена | 11.000.000 USD |
| Инвестициони програм | 17.501.428 USD |
| Социјални програм | 11.650.000 USD |
| Датум потписивања уговора | 19.February 2003. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | AGROKOR * Купац |
Правно лице | CROATIA, Zagreb | 11.000.000 USD | 15.976.545 USD | 11.650.000 USD |
| 2 | DELTA HOLDING S.A. | Правно лице | SERBIA, | 22.315.000 USD | ||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | FRI/02 |
| Датум јавног позива | 16.September 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 23.December 2002. |
| Депозит | 150.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Продајна цена | 11.000.000 USD |
| Инвестициони програм | 17.501.428 USD |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | AGROKOR Успешна продаја |
Правно лице | CROATIA, Zagreb | 11.000.000 USD | 15.976.545 USD | 11.650.000 USD |
| 2 | DELTA HOLDING S.A. | Правно лице | SERBIA, | 22.315.000 USD | ||
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies