Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 1 | Bread |
| 2 | Baked goods |
| 3 | Dough |
| 4 | Canned dough products |
| No | Name | Type | Activation year |
| 2 | Moulding machine | sabotin | 2001 |
| 3 | Loaf moulding machine | kekec | 2001 |
| 4 | Roll machine | 763 | 2001 |
| 5 | Shock chamber | mzk20/sz | 2001 |
| 1 | Automatic dough separator | soca | 2001 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 3 | Factory hall | 576 | 1978 |
| 4 | Flour silo | 132 | 1987 |
| 1 | Bakery building | 4.376 | 1979 |
| 5 | Management building | 279 | 1957 |
| 2 | Factory with boiler room | 1.593 | 1955 |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Land for development/Construction | 12.576 | |
| Total surface of all buildings | 8.006 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 8.472 | 12.303 |
| Potrazivanja | 165.040 | 98.821 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 2.535 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 4.535 |
| Zalihe | 86.799 | 318.431 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 369 | 20.739 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 260.680 | 457.364 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 47 | 73 |
| Osnovna sredstva | 178.927 | 344.850 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 2.289 | 5.287 |
| Stalna imovina | 181.263 | 350.210 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 441.943 | 807.574 |
| Vanbilansna aktiva | 4.607 | 4.607 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 4.515 | 112.564 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 967 | 135 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 14.217 | 11.569 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 1.357 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 42.856 | 144.432 |
| Dugorocni krediti | 4.096 | 40.891 |
| Odlozene poreske obaveze | 1.839 | 14.601 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 199.397 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 4.096 | 240.288 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 99.404 | 99.404 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 80.563 | 80.563 |
| Revalorizacione rezerve | 40.654 | 40.504 |
| Nerasporedjena dobit | 172.864 | 187.753 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 29 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 333 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 393.152 | 408.253 |
| Ukupna pasiva | 441.943 | 807.574 |
| Vanbilansna pasiva | 4.607 | 4.607 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 547.627 | 509.177 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 48 | 112 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 193 | 329 |
| Ostali poslovni prihodi | 308 | 755 |
| Poslovni prihodi | 547.790 | 509.715 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 2.771 | 6.678 |
| Troskovi materijala | 247.190 | 271.690 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 141.857 | 113.813 |
| Troskovi amortizacije | 30.016 | 28.276 |
| Ostali poslovni rashodi | 20.131 | 27.124 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 105.825 | 62.134 |
| Finansijski prihodi | 958 | 9.716 |
| Finansijski rashodi | 1.974 | 14.829 |
| Ostali prihodi | 3.386 | 1.242 |
| Ostali rashodi | 10.223 | 23.637 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 97.972 | 34.626 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 28 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 97.972 | 34.598 |
| Poreski rashodi perioda | 5.412 | 2.426 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 12.762 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 848 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 93.408 | 19.410 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 14.004 | 2.910 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 79.404 | 16.500 |
| Osnovna zarada po akciji | 3.352 | 696 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 46.952 | 384.720 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2002. |
| Aktiva osnovna sredstva | 162.809.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 112.903.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 33.840.000 RSD |
| Kapital društveni | 244.794.000 RSD |
| Poslovni prihod | 512.933.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 463.705.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 33.840.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 244.794.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 22.October 2005. |
| Датум отварања понуде | 30.January 2006. |
| Датум отварања тех. понуде | 30.January 2006. |
| Рок за откуп тендерске док. | 25.November 2005. |
| Рок за подносење понуде | 16.December 2005. |
| Датум одлуке о продаји | 20.April 2006. |
| Датум потписивања Уговора | 20.April 2006. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 06.January 2003. |
| Датум процене капитала | 30.August 2005. |
| Датум одлуке о методу | 13.February 2003. |
| Датум пријема проспекта | 08.January 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 17.January 2003. |
| Датум пријема процене | 29.August 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 17.January 2003. |
| Датум | Наслов |
| 22.October 2005. | Public Invitation For participation in the Public Tender for sale of 70% of socially owned capital of the company: DP "Pekarska industrija", Pančevo |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 22.October 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 30.January 2006. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
Купац |
|
| Правно лице | РУБИН АД |
| Седиште | SERBIA, КРУШЕВАЦ |
| Продајна цена | 3.766.000 EURO |
| Инвестициони програм | 5.000.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 20.April 2006. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | РУБИН АД * Купац |
Правно лице | SERBIA, КРУШЕВАЦ | 3.766.000 EURO | 2.834.160 EURO | |
| 2 | ВЕЛ ПИТАР | Правно лице | ROMANIA, | 2.028.000 EURO | 4.550.000 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | PIP10/05 |
| Датум јавног позива | 22.October 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 30.January 2006. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
| Продајна цена | 3.766.000 EURO |
| Инвестициони програм | 5.000.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | РУБИН АД Успешна продаја |
Правно лице | SERBIA, КРУШЕВАЦ | 3.766.000 EURO | 2.834.160 EURO | |
| 2 | ВЕЛ ПИТАР | Правно лице | ROMANIA, | 2.028.000 EURO | 4.550.000 EURO | |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies