Contact person:
Vladan Marković
Company:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Address:
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, SERBIA
Contact:
021/450-355, 450-356
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| Предузеће | Локација | Делатност | Статус |
| SML Agri Doo | Омољица |
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 3.449 | 3.350 | 2.368 | |
| 1.052 | 767 | 704 | |
| / | / | / | |
| 9.968 | 4.556 | 3.324 | |
| / | 276 | 183 | |
| 536 | 766 | 529 | |
| 258 | 451 | 551 | |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% | ||||
| 80,00% | 75,00% | 70,00% |
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | posedovni list br 22 | 3 до 8 | 10,752,126 | 100% | ||||||
| 2 | posedovni list br 3037 | 3 до 8 | 12,776 | 100% | ||||||
| 3 | posedovni list br 3025 | 3 до 8 | 4,280 | 100% | ||||||
| 4 | posedovni list br 3057 | 3 до 8 | 4,895.00 | 100% | ||||||
| 5 | posedovni list br 3056 | 3 до 8 | 3,048 | 100% | ||||||
| 6 | posedovni list br 3055 | 3 до 8 | 5,609 | 100% | ||||||
| 7 | posedovni list br 3054 | 3 до 8 | 2,878 | 100% | ||||||
| 8 | posedovni list br 3058 | 3 до 8 | 13,333 | 100% | ||||||
| 9 | posedovni list br 3923 | 3 до 8 | 4,523 | 100% | ||||||
| 10 | укупно | 10,803,468.00 | ||||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | 1772 | 38.00 | 100% | ||||||||
| 2 | 1773/3, 1774/1 | 1,005.00 | 100% | ||||||||
| 3 | 1774/1, 1773/3,1773/2,1764 | 1,836.00 | 100% | ||||||||
| 4 | 1770,1772,1768,1769/2 | 1,928.00 | 100% | ||||||||
| 5 | 1770 | 410.00 | 100% | ||||||||
| 6 | 1769/1,1770 | 494.00 | 100% | ||||||||
| 7 | 1770 | 8.00 | 100% | ||||||||
| 8 | 7173 | 14.00 | 100% | ||||||||
| 9 | 7173 | 614.00 | 100% | ||||||||
| 10 | 7173 | 598.00 | 100% | ||||||||
| 11 | 7173 | 4.00 | 100% | ||||||||
| 12 | 7170 | 619.00 | 100% | ||||||||
| 13 | 1774/3,1774/2 | 88.00 | 100% | ||||||||
| 14 | 5518 | 1,260.00 | 100% | ||||||||
| 15 | 5518 | 24.00 | 100% | ||||||||
| 16 | 5518 | 195.00 | 100% | ||||||||
| 17 | 5518 | 745.00 | 100% | ||||||||
| 18 | 5518 | 113.00 | 100% | ||||||||
| 19 | 5518 | 458.00 | 100% | ||||||||
| 20 | 5518 | 991.00 | 100% | ||||||||
| 21 | 5518 | 1,057.00 | 100% | ||||||||
| 22 | 5518 | 89.00 | 100% | ||||||||
| 23 | 5518 | 646.00 | 100% | ||||||||
| 24 | 5518 | 646.00 | 100% | ||||||||
| 25 | 5518 | 646.00 | 100% | ||||||||
| 26 | 5518 | 646.00 | 100% | ||||||||
| 27 | 5518 | 646.00 | 100% | ||||||||
| 28 | 5518 | 646.00 | 100% | ||||||||
| 29 | 5518 | 7.00 | 100% | ||||||||
| 30 | 5518 | 156.00 | 100% | ||||||||
| 31 | 5518 | 660.00 | 100% | ||||||||
| 32 | 5518 | 433.00 | 100% | ||||||||
| 33 | 5518 | 440.00 | 100% | ||||||||
| 34 | 5518 | 439.00 | 100% | ||||||||
| 35 | 5518 | 435.00 | 100% | ||||||||
| 36 | 5518 | 432.00 | 100% | ||||||||
| 37 | 5518 | 432.00 | 100% | ||||||||
| 38 | 5518 | 15.00 | 100% | ||||||||
| 39 | 6696 | 81.00 | 100% | ||||||||
| 40 | 1692.1693 | 300.00 | 100% | ||||||||
| 41 | |||||||||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| JP Vode Vojvodine | 234 | January 15, 2011 | 0 | ||
| Municipal Housing Agency OSA | 668 | December 31, 2014 | 0 | ||
| Ministry of Agriculture | 35.015 | October 32, 2010 | 0 | ||
| Ministry of Agriculture | 35.155 | October 31, 2011 | 0 | ||
| Ministry of Agriculture | 3.706 | December 15, 2010 | 0 | ||
| Suppliers | 16.221 | July 15, 2011 | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 3.362 | 2.349 | 2.028 | |
| 1.045 | 758 | 590 | |
| / | / | / | |
| 9.987 | 3.256 | 2.267 | |
| / | 101 | 183 | |
| 523 | 735 | 520 | |
| 256 | 448 | 548 | |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 33.552,00 RSD | 35.223,00 RSD | 26.544,00 RSD | |
| 26.111,00 RSD | 19.930,00 RSD | 29.084,00 RSD | |
| / | / | / | |
| 89.884,00 RSD | 38.252,00 RSD | 49.772,00 RSD | |
| / | 2.645,00 RSD | 11.572,00 RSD | |
| 13.055,00 RSD | 21.171,00 RSD | 27.225,00 RSD | |
| 3.332,00 RSD | 7.765,00 RSD | 14.480,00 RSD | |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Domestic market | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Foreign market | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Direct sale | 70,00 % | ||
| Wholesale | 30,00 % | ||
| Retail | / | ||
| Intermediaries | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Working | 33 | ||
| Paid leave | 0 | ||
| Unpaid leave | 0 | ||
| Other (sick leave, vacation, etc.) | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 33 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 72.430,00 RSD | 46.471,00 RSD | |
| 2011 | 87.729,00 RSD | 52.793,00 RSD | |
| 2012 | 108.271,00 RSD | 64.937,00 RSD | |
BALANCE SHEET (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Cash and cash equivalents | 8.826 | 1.231 | 2.257 |
| Short-term operating receivables | 5.875 | 8.483 | 14.184 |
| Receivables from overpaid income tax | 0 | 0 | 0 |
| Short-term financial investments | 2.839 | 11.338 | 0 |
| Inventories | 51.810 | 68.311 | 133.709 |
| Non-current assets intended for sale and assets related to discontinued operations | 0 | 0 | 0 |
| VAT and accrued revenues | 25.889 | 1.332 | 104 |
| Deffered tax assets | 8.883 | 7.130 | 11.112 |
| Current assets | 95.239 | 90.695 | 150.254 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Intangible assets | 263 | 210 | 167 |
| Fixed assets | 346.081 | 347.164 | 334.034 |
| Long-term investments | 1.405 | 1.311 | 755 |
| Non-current assets | 347.749 | 348.685 | 334.956 |
| Loss above equity | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ASSETS | 451.871 | 446.510 | 496.322 |
| Off-balance sheet assets | 85.719 | 63.693 | 0 |
| Suppliers (Accounts payable) | 16.787 | 3.333 | 13.404 |
| Short-term finacial liabilities | 73.877 | 69.601 | 77.856 |
| Liabilities from VAT and other public revenues | 92 | 257 | 552 |
| Liabilities based on assets intended for sale and assets related to suspended operations | 0 | 0 | 0 |
| Other short-term liabilities and accrued costs | 295 | 0 | 58 |
| Profit tax liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Total short-term liabilities | 91.051 | 73.191 | 91.870 |
| Long-term borrowings | 740 | 530 | 0 |
| Other long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Other long-term liabilities | 0 | 10.906 | 4.037 |
| Total long-term liabilities | 740 | 11.436 | 4.037 |
| Long-term provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 91.791 | 84.627 | 95.907 |
| Initial and other capital | 326.875 | 326.875 | 326.875 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | 2.221 | 2.221 | 2.221 |
| Revaluation reserves | 177.693 | 177.643 | 174.606 |
| Unrealized gains based on securities | 2.366 | 1.855 | 38.608 |
| Retained earnings | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized losses based on securities | 0 | 0 | 0 |
| Loss | 149.075 | 146.711 | 141.895 |
| Treasury shares | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | 360.080 | 361.883 | 400.415 |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 451.871 | 446.510 | 496.322 |
| Off-balance sheet liabilities | 85.719 | 63.693 | 0 |
INCOME STATEMENT (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Sales revenue | 206.646 | 163.084 | 197.750 |
| Revenues from the use of own products and services | 430 | 0 | 270 |
| Increase of value of effects on stock | 8.005 | 35.299 | 56.639 |
| Decrease of value of effects on stock | 1.299 | 18.191 | 9 |
| Other operating expenses | 5.895 | 5.941 | 2.367 |
| OPERATING INCOME | 219.677 | 186.133 | 257.017 |
| Cost of goods sold | 737 | 1.807 | 4 |
| Costs of materials | 83.814 | 96.187 | 109.837 |
| Wages, salaries and other personal indemnities | 31.474 | 38.571 | 45.131 |
| Depreciation costs | 23.632 | 21.142 | 19.769 |
| Other operating expenses | 61.408 | 45.989 | 43.274 |
| Operationg expenses | 201.065 | 203.696 | 218.015 |
| OPERATING PROFIT/OPERATING LOSS | 18.612 | 0 | 39.002 |
| Financial incomes | 22 | 2.079 | 2.144 |
| Financial expenses | 18.382 | 201 | 7.266 |
| Other incomes | 1.889 | 21.713 | 7.709 |
| Other expenses | 675 | 1.700 | 7.040 |
| PROFIT/LOSS FROM REGULAR BUSINESS OPERATIONS BEFORE TAXATION | 1.466 | 4.328 | 34.549 |
| NET PROFIT SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| NET LOSS SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION | 1.466 | 4.328 | 34.549 |
| Tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax income for the period | 8.883 | 487 | 3.983 |
| Personal earnings paid to employer | 0 | 0 | 0 |
| NET PROFIT/NET LOSS | 10.349 | 4.815 | 38.532 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE MINORITY SHAREHOLDERS | 0 | 0 | 0 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT LEGAL ENTITY | 0 | 0 | 0 |
| INCOME PER SHARE | 0 | 0 | 0 |
| Basic earnings per share | 0 | 0 | 0 |
| Decreased (diluted) earnings per share | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 14.October 2002. |
| Датум процене капитала | 31.December 2005. |
| Датум одлуке о методу | 11.June 2010. |
| Датум пријема проспекта | 30.October 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 08.November 2002. |
| Датум слања ПП на верификациј | 14.April 2006. |
| Датум пријема процене | 05.April 2006. |
| Датум верификовања процене | 21.July 2006. |
| Датум пријема програма привати | 05.April 2006. |
| Датум објављивања проспекта | 08.November 2002. |
| Датум верификовања програма | 21.July 2006. |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 16.November 2006. |
| Почетна цена | 92.641.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 26.236.000 RSD |
| Износ депозита | 46.320.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | NIKOLAJ DIMITROV Купац |
Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | 570.000.000 RSD |
| 2 | NENAD MARKOVIĆ (KONZORCIJUM)-AD Tamiš,Pančevo | Физичко лице | SERBIA, Čačak | 550.000.000 RSD |
| 3 | ĐORĐIJE NICOVIĆ (KONZORCIJUM) | Физичко лице | SERBIA, Beograd | |
| 4 | MPS Group Doo | Правно лице | SERBIA, Beograd | |
| 5 | GLOBAL REAL ESTATE - INVESTMENT DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | |
| 6 | JAROSLAV STUPAVSKI | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 7 | MIROSLAV ALEKSA (KONZORCIJUM) | Физичко лице | SERBIA, Crepaja | |
| 8 | SLOBODAN VASOVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Beograd | |
| 9 | DUŠAN RADANOVIĆ (KONZORCIJUM) | Физичко лице | SERBIA, Omoljica | |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies