Contact person:
Company:
PriceWaterHouseCoopers
Address:
Knez Mihailova 30/III, Beograd, SERBIA
Contact:
381 11 625 170
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 1 | Refined sugar |
| No | Name | Type | Activation year |
| 1 | Line furnace | Kosik | 1978 |
| 2 | Two boilers with turbo generator | Minel -FCB - R. Koncar | 1978 |
| 3 | Sugar silo | ABR | 1980 |
| 4 | Reservoires for fuel oil and molasses | Minel | 1978 |
| 5 | Centrifuges for sugar | FCB | 1978 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 2 | Sugar storehouse | 1.996 | 1978 |
| 3 | Dry shredded sugar beet storehouse | 7.320 | 1978 |
| 1 | Administrative building | 1.000 | 1978 |
| 4 | Main workroom | 4.020 | 1978 |
| 5 | Drier of shredded sugar beet and power station | 4.728 | 1978 |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Land for development/Construction | 950.000 | |
| Agricultural land | 680.000 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 92 | 113 |
| Potrazivanja | 107.136 | 137.979 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 181 | 181 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Zalihe | 24.406 | 24.001 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 457 | 167 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 3.733 |
| Obrtna imovina | 132.272 | 162.441 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 543.614 | 468.251 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 8.156 | 8.156 |
| Stalna imovina | 551.770 | 476.407 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 684.042 | 642.581 |
| Vanbilansna aktiva | 504.252 | 78.152 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 20.890 | 14.436 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 7.449 | 3.120 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 32.313 | 22.847 |
| Dugorocni krediti | 0 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 1.970 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Dugorocna rezervisanja | 7.317 | 1.146 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 1.074.200 | 1.074.200 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 431.758 | 455.612 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 642.442 | 618.588 |
| Ukupna pasiva | 684.042 | 642.581 |
| Vanbilansna pasiva | 504.252 | 78.152 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 138.615 | 75.990 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 171 | 760 |
| Poslovni prihodi | 138.786 | 76.750 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 187 | 177 |
| Troskovi materijala | 19.374 | 9.706 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 101.975 | 52.830 |
| Troskovi amortizacije | 53.457 | 47.003 |
| Ostali poslovni rashodi | 24.218 | 18.303 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | 1.495 | 0 |
| Ostali prihodi | 1.887 | 22.478 |
| Ostali rashodi | 2.377 | 766 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 10.087 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 5.238 | 5.703 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 39.630 | 23.993 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2002. |
| Aktiva osnovna sredstva | 438.976.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 186.977.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 299.407.000 RSD |
| Kapital društveni | 536.120.000 RSD |
| Kapital privatni | 25.367.000 RSD |
| Poslovni prihod | 267.371.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 391.718.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 299.407.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 561.487.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 367.708.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 105.208.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 120.818.000 RSD |
| Kapital društveni | 536.120.000 RSD |
| Kapital privatni | 25.367.000 RSD |
| Poslovni prihod | 126.595.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 126.618.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 682.305.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 120.818.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 561.487.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 1999. |
| Aktiva osnovna sredstva | 223.139.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 50.650.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 84.109.000 RSD |
| Kapital društveni | 251.346.000 RSD |
| Kapital privatni | 11.893.000 RSD |
| Poslovni prihod | 71.211.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 65.876.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 347.568.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 84.109.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 263.239.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања понуде | 03.September 2002. |
| Датум отварања тех. понуде | 03.September 2002. |
| Рок за откуп тендерске док. | 26.July 2002. |
| Рок за подносење понуде | 23.August 2002. |
| Продузење рока понуде | 30.August 2002. |
| Датум одлуке о продаји | 13.September 2002. |
| Датум потписивања Уговора | 21.October 2002. |
| Датум уписа у судски регистар | 14.March 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 24.October 2001. |
| Датум процене капитала | 29.June 2000. |
| Датум одлуке о методу | 12.December 2001. |
| Датум пријема проспекта | 26.October 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 09.November 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 09.November 2001. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 03.September 2002. |
| Депозит | 100.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
Купац |
|
| Правно лице | MK GROUP DOO |
| Седиште | SERBIA, Beograd |
| Продајна цена | 3 EURO |
| Инвестициони програм | 5.000.000 EURO |
| Социјални програм | 1.354.804 EURO |
| Датум потписивања уговора | 21.October 2002. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO * Купац |
Правно лице | SERBIA, Beograd | 3 EURO | 2.886.184 EURO | 1.354.804 EURO |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | JBSUGAR/02 |
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 03.September 2002. |
| Депозит | 100.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Продајна цена | 3 EURO |
| Инвестициони програм | 5.000.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO Успешна продаја |
Правно лице | SERBIA, Beograd | 3 EURO | 2.886.184 EURO | 1.354.804 EURO |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies