Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 1 | Mercantile wheat and corn |
| 4 | Eatable onion |
| 5 | Drying and storage of grains |
| 2 | Seeding wheat and corn |
| 3 | Soya, sunflower, sugar beet |
| No | Name | Type | Activation year |
| 1 | Combine - 11 pcs | FAR, ZMAJ, MAJEVICA | 1988 |
| 5 | Workshop equipment | MILLING MACHINES, TOOLS | 1998 |
| 3 | Medium tractors | MTZ52,80,82,892,5100 | 1998 |
| 2 | Heavy tractors - 8 pcs | JD 4440, IMT5200, IHC | 1998 |
| 4 | Other connecting machines | PLOWS,DISC HARROWS | 1998 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 3 | Grain elevator | - | 1974 |
| 4 | Grain dryer | - | 1974 |
| 5 | Management building | 672 | 1969 |
| 1 | Common service building | 310 | 1983 |
| 2 | Machinery workshop | 1.100 | 1976 |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Agricultural land | 11.347.027 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 92 | 46 |
| Potrazivanja | 239.602 | 248.880 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 278.777 | 300.841 |
| Zalihe | 2.757 | 2.757 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 0 | 12.429 |
| Odlozena poreska sredstva | 12.404 | 0 |
| Obrtna imovina | 521.228 | 564.953 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 342.818 | 85.617 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Stalna imovina | 342.818 | 85.617 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 876.450 | 650.570 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 6.441 | 6.462 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 27.157 | 25.290 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 55.549 | 37.244 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 6.094 | 4.736 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 563.595 | 379.232 |
| Dugorocni krediti | 12.776 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 12.776 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 12.776 | 12.776 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 123.071 | 123.071 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 177.567 | 177.567 |
| Revalorizacione rezerve | 87.351 | 87.351 |
| Nerasporedjena dobit | 63.194 | 63.194 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 151.104 | 192.621 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 300.079 | 258.562 |
| Ukupna pasiva | 876.450 | 650.570 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 76.773 | 2.456 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 4.078 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 5.470 | 5 |
| Poslovni prihodi | 78.165 | 2.461 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 4.246 | 0 |
| Troskovi materijala | 33.845 | 277 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 47.423 | 801 |
| Troskovi amortizacije | 8.128 | 6.592 |
| Ostali poslovni rashodi | 42.284 | 2.717 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 820 | 0 |
| Finansijski rashodi | 95.085 | 10.373 |
| Ostali prihodi | 37.282 | 229.576 |
| Ostali rashodi | 231.091 | 251.140 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 194.731 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 576.371 | 392.008 |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2001. |
| Aktiva osnovna sredstva | 257.200.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 100.994.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 135.741.000 RSD |
| Kapital društveni | 384.007.000 RSD |
| Poslovni prihod | 93.430.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 53.702.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 135.741.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 384.007.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 192.240.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 38.352.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 58.329.000 RSD |
| Kapital društveni | 280.238.000 RSD |
| Poslovni prihod | 371.123.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 26.834.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 58.329.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 280.238.000 RSD |
Privatization deadlines |
|
| Auction date | 06.February 2003. |
| Public invitation date | 25.December 2002. |
| Application deadline | 29.January 2003. |
| Datum podizanja dokumentacije | 26.December 2002. from 28.January 2003. |
| Bidder registration date | 06.February 2003. from 06.February 2003. |
| Company visiting date | 26.December 2002. from 28.January 2003. |
Agency dates |
|
| Date of starting the initiative | 13.June 2002. |
| Date of capital evaluation | 31.December 2001. |
| Date of decision on the method | 12.August 2002. |
| Date of receiving the prospectus | 01.July 2002. |
| Date of issuing the prospectus | 19.July 2002. |
| Date of verifying the evaluation | 23.December 2002. |
| Date of receiving the privatization program | 05.November 2002. |
| Date of issuing the prospectus | 19.July 2002. |
| Date of verifying the program | 23.December 2002. |
Sales conditions |
|||
| Sales date | 06.February 2003. | ||
| Starting price | 36.883.000 RSD | ||
| Minimum investments | 11.346.000 RSD | ||
| The amount of deposits | 18.442.000 RSD | ||
| Location | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала | ||
Buyer |
|||
| Физичко лице | Nikola Ošap (Konzorcijum) - Jedinstvo (Žabalj) | ||
| Location | SERBIA, ŽABALJ | ||
| Final offer | 36.883.000 RSD | ||
| Datum potpisivanja ugovora | 11.February 2003. | ||
Ranked bids |
||||
| No | Name | Type of buyer | Location | Bid |
| 1 | Nikola Ošap (Konzorcijum) - Jedinstvo (Žabalj) Buyer |
Физичко лице | SERBIA, ŽABALJ | 36.883.000 RSD |
| 2 | ZORAN MATIJEVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 3 | KAPITAL INVESTMENT doo | Правно лице | SERBIA, BEOGRAD | |
| 4 | DELTA REAL ESTATE DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | |
Sale by auction | |
| Sales date | 06.February 2003. |
| Starting price | 36.883.000 RSD |
| Minimum investments | 11.346.000 RSD |
| The amount of deposits | 18.442.000 RSD |
| Place | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Status | Sold |
Ranked bids |
||||
| No | Name | Customer type | Location | Final bid |
| 1 | Nikola Ošap (Konzorcijum) - Jedinstvo (Žabalj) Buyer |
Физичко лице | SERBIA, ŽABALJ | 36.883.000 RSD |
| 2 | ZORAN MATIJEVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 3 | KAPITAL INVESTMENT doo | Правно лице | SERBIA, BEOGRAD | |
| 4 | DELTA REAL ESTATE DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies