Need help or explanation. Feel free to contact us.
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 4.782 | 3.488 | 4.647 | |
| 126 | 2.026 | 1.334 | |
| / | 2.115 | 1.257 | |
| 844 | 393 | 188 | |
| 378 | / | 213 | |
| 664 | / | 301 | |
| 29 | 300 | 381 | |
| / | 3.291 | 2.115 | |
| 483 | 191 | 201 | |
| / | 223 | 279 | |
| 167 | / | / | |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | 1 | њива 3 класе | 16,585.00 | удео 1/1 | ||||||
| 2 | 1 | њива 4 класе | 18,480.00 | удео 1/1 | ||||||
| 3 | 2 | њива 2 класе | 246,666.00 | удео 1/1 | ||||||
| 4 | 2 | њива 3 класе | 70,564.00 | удео 1/1 | ||||||
| 5 | 2 | њива 3 класе | 41,271.00 | удео 1/1 | ||||||
| 6 | 2 | њива 4 класе | 19,048.00 | удео 1/1 | ||||||
| 7 | 3 | њива 1 класе | 299,300.00 | удео 1/1 | ||||||
| 8 | 3 | њива 2 класе | 700,892.00 | удео 1/1 | ||||||
| 9 | 3 | њива 2 класе | 396,932.00 | удео 1/1 | ||||||
| 10 | 3 | њива 2 класе | 119,189.00 | удео 1/1 | ||||||
| 11 | 3 | њива 3 класе | 44,589.00 | удео 1/1 | ||||||
| 12 | 3 | њива 3 класе | 57,264.00 | удео 1/1 | ||||||
| 13 | 4 | њива 1 класе | 497,243.00 | удео 1/1 | ||||||
| 14 | 4 | њива 1 класе | 338,886.00 | удео 1/1 | ||||||
| 15 | 4 | њива 2 класе | 266,902.00 | удео 1/1 | ||||||
| 16 | 4 | њива 2 класе | 117,260.00 | удео 1/1 | ||||||
| 17 | 4 | њива 3 класе | 260,227.00 | удео 1/1 | ||||||
| 18 | 4 | њива 3 класе | 142,117.00 | удео 1/1 | ||||||
| 19 | 4 | њива 3 класе | 107,972.00 | удео 1/1 | ||||||
| 20 | 4 | њива 3 класе | 1,513.00 | удео 1/1 | ||||||
| 21 | 4 | њива 4 класе | 129,638.00 | удео 1/1 | ||||||
| 22 | 4 | њива 4 класе | 37,205.00 | удео 1/1 | ||||||
| 23 | 4 | њива 4 класе | 29,695.00 | удео 1/1 | ||||||
| 24 | 4 | њива 4 класе | 22,526.00 | удео 1/1 | ||||||
| 25 | 4 | њива 4 класе | 17,341.00 | удео 1/1 | ||||||
| 26 | 4 | њива 4 класе | 9,047.00 | удео 1/1 | ||||||
| 27 | 4 | њива 5 класе | 45,945.00 | удео 1/1 | ||||||
| 28 | 4 | њива 5 класе | 38,931.00 | удео 1/1 | ||||||
| 29 | 4 | њива 5 класе | 24,832.00 | удео 1/1 | ||||||
| 30 | 4 | њива 5 класе | 15,451.00 | удео 1/1 | ||||||
| 31 | 74 | 1 | земљ. под зградом-објектом | 1,066.00 | удео 1/1 | |||||
| 32 | 74 | 2 | земљ. под зградом-објектом | 1,041.00 | удео 1/1 | |||||
| 33 | 74 | 3 | земљ. под зградом-објектом | 1,001.00 | удео 1/1 | |||||
| 34 | 74 | 4 | земљ. под зградом-објектом | 761.00 | удео 1/1 | |||||
| 35 | 74 | 5 | земљ. под зградом-објектом | 626.00 | удео 1/1 | |||||
| 36 | 74 | 6 | земљ. под зградом-објектом | 570.00 | удео 1/1 | |||||
| 37 | 74 | 7 | земљ. под зградом-објектом | 501.00 | удео 1/1 | |||||
| 38 | 74 | 8 | земљ. под зградом-објектом | 496.00 | удео 1/1 | |||||
| 39 | 74 | 9 | земљ. под зградом-објектом | 461.00 | удео 1/1 | |||||
| 40 | 74 | 10 | земљ. под зградом-објектом | 405.00 | удео 1/1 | |||||
| 41 | 74 | 11 | земљ. под зградом-објектом | 382.00 | удео 1/1 | |||||
| 42 | 74 | 12 | земљ. под зградом-објектом | 233.00 | удео 1/1 | |||||
| 43 | 74 | 13 | земљ. под зградом-објектом | 176.00 | удео 1/1 | |||||
| 44 | 74 | 14 | земљ. под зградом-објектом | 143.00 | удео 1/1 | |||||
| 45 | 74 | 15 | земљ. под зградом-објектом | 129.00 | удео 1/1 | |||||
| 46 | 74 | 16 | земљ. под зградом-објектом | 128.00 | удео 1/1 | |||||
| 47 | 74 | 17 | земљ. под зградом-објектом | 118.00 | удео 1/1 | |||||
| 48 | 74 | 18 | земљ. под зградом-објектом | 111.00 | удео 1/1 | |||||
| 49 | 74 | 19 | земљ. под зградом-објектом | 36.00 | удео 1/1 | |||||
| 50 | 74 | 20 | земљ. под зградом-објектом | 14.00 | удео 1/1 | |||||
| 51 | 74 | 21 | земљ. под зградом-објектом | 7.00 | удео 1/1 | |||||
| 52 | 74 | 22 | земљ. под зградом-објектом | 54.00 | удео 1/1 | |||||
| 53 | 74 | 23 | земљ. под зградом-објектом | 27.00 | удео 1/1 | |||||
| 54 | 74 | 24 | земљ. под зградом-објектом | 5.00 | удео 1/1 | |||||
| 55 | 74 | земљисте уз зграду-објекат | 81,912.00 | удео 1/1 | ||||||
| 56 | 330 | њива 2 класе | 16,712.00 | удео 1/1 | ||||||
| 57 | 330 | њива 3 класе | 26,702.00 | удео 1/1 | ||||||
| 58 | 330 | њива 4 класе | 23,496.00 | удео 1/1 | ||||||
| 59 | 331 | њива 2 класе | 95,802.00 | удео 1/1 | ||||||
| 60 | 331 | њива 3 класе | 47,445.00 | удео 1/1 | ||||||
| 61 | 331 | њива 4 класе | 22,017.00 | удео 1/1 | ||||||
| 62 | 332 | њива 2 класе | 107,621.00 | удео 1/1 | ||||||
| 63 | 332 | њива 3 класе | 15,034.00 | удео 1/1 | ||||||
| 64 | 332 | њива 3 класе | 4,869.00 | удео 1/1 | ||||||
| 65 | 332 | њива 4 класе | 15,089.00 | удео 1/1 | ||||||
| 66 | 413 | њива 1 класе | 492,378.00 | удео 1/1 | ||||||
| 67 | 495 | њива 1, 2 класе | 2,003.00 | удео 1/1 | ||||||
| 68 | 721 | њива 1, 2 класе | 7,741.00 | удео 1/1 | ||||||
| 69 | 722 | њива 1, 2 класе | 1,059.00 | удео 1/1 | ||||||
| 70 | 869 | канал | 20,543.00 | удео 1/1 | ||||||
| 71 | 1125 | 1 | земљ. под зградом-објектом | 241.00 | удео 1/1 | |||||
| 72 | 1125 | 2 | земљ. под зградом-објектом | 88.00 | удео 1/1 | |||||
| 73 | 1125 | 3 | земљ. под зградом-објектом | 23.00 | удео 1/1 | |||||
| 74 | 1125 | 4 | земљ. под зградом-објектом | 16.00 | удео 1/1 | |||||
| 75 | 1125 | земљисте уз зграду-објекат | 408.00 | удео 1/1 | ||||||
| 76 | 1288/2 | њива 1 класе | 1,428.00 | удео 1/1 | ||||||
| 77 | 1407 | њива 1 класе | 1,129.00 | удео 1/1 | ||||||
| 78 | 1410 | њива 1 класе | 327.00 | удео 1/1 | ||||||
| 79 | 1489/1 | 1 | земљ. под зградом-објектом | 297.00 | удео 1/1 | |||||
| 80 | 1489/1 | 2 | земљ. под зградом-објектом | 235.00 | удео 1/1 | |||||
| 81 | 1489/1 | 3 | земљ. под зградом-објектом | 64.00 | удео 1/1 | |||||
| 82 | 1489/1 | 4 | земљ. под зградом-објектом | 54.00 | удео 1/1 | |||||
| 83 | 1489/1 | земљисте уз зграду-објекат | 1,087.00 | удео 1/1 | ||||||
| 84 | 1489/3 | 1 | земљ. под зградом-објектом | 121.00 | удео 1/1 | |||||
| 85 | 1489/3 | остало вестацки створено непл. | 650.00 | удео 1/1 | ||||||
| 86 | 720 | њива 1, 2 класе | 2,123.00 | удео 1/1 | ||||||
| 87 | 497 | њива 1, 2 класе | 1,649.00 | удео 1/1 | ||||||
| 88 | 498 | њива 1, 2 класе | 3,531.00 | удео 1/1 | ||||||
| 89 | 719 | њива 1, 2 класе | 2,176.00 | удео 1/1 | ||||||
| 90 | 346 | њива 2 класе | 877.00 | удео 16/18 | ||||||
| 91 | 349 | њива 2 класе | 877.00 | удео 16/18 | ||||||
| 92 | 496 | њива 1, 2 класе | 13,905.00 | удео 16/18 | ||||||
| 93 | 10/2. | њива 1 класе | 27,709.00 | удео 1/1 | ||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | 74 | 1 | са употребном дозволом | 1,066.00 | 1,066.00 | удео 1/1 | |||||
| 2 | 74 | 2 | са употребном дозволом | 2,082.00 | 1,041.00 | удео 1/1 | |||||
| 3 | 74 | 3 | са употребном дозволом | 3,003.00 | 1,001.00 | удео 1/1 | |||||
| 4 | 74 | 4 | са употребном дозволом | 761.00 | 761.00 | удео 1/1 | |||||
| 5 | 74 | 5 | са употребном дозволом | 1,252.00 | 626.00 | удео 1/1 | |||||
| 6 | 74 | 6 | са употребном дозволом | 570.00 | 570.00 | удео 1/1 | |||||
| 7 | 74 | 7 | без одобрења за градњу | 501.00 | 501.00 | удео 1/1 | |||||
| 8 | 74 | 8 | са употребном дозволом | 496.00 | 496.00 | удео 1/1 | |||||
| 9 | 74 | 9 | без одобрења за градњу | 461.00 | 461.00 | удео 1/1 | |||||
| 10 | 74 | 10 | без одобрења за градњу | 405.00 | 405.00 | удео 1/1 | |||||
| 11 | 74 | 11 | са употребном дозволом | 382.00 | 382.00 | удео 1/1 | |||||
| 12 | 74 | 12 | са употребном дозволом | 233.00 | 233.00 | удео 1/1 | |||||
| 13 | 74 | 13 | без одобрења за градњу | 176.00 | 176.00 | удео 1/1 | |||||
| 14 | 74 | 14 | без одобрења за градњу | 143.00 | 143.00 | удео 1/1 | |||||
| 15 | 74 | 15 | без одобрења за градњу | 129.00 | 129.00 | удео 1/1 | |||||
| 16 | 74 | 16 | без одобрења за градњу | 128.00 | 128.00 | удео 1/1 | |||||
| 17 | 74 | 17 | без одобрења за градњу | 118.00 | 118.00 | удео 1/1 | |||||
| 18 | 74 | 18 | без одобрења за градњу | 111.00 | 111.00 | удео 1/1 | |||||
| 19 | 74 | 19 | са употребном дозволом | 36.00 | 36.00 | удео 1/1 | |||||
| 20 | 74 | 20 | са употребном дозволом | 14.00 | 14.00 | удео 1/1 | |||||
| 21 | 74 | 21 | са употребном дозволом | 7.00 | 7.00 | удео 1/1 | |||||
| 22 | 74 | 22 | без одобрења за градњу | 54.00 | 54.00 | удео 1/1 | |||||
| 23 | 74 | 23 | са употребном дозволом | 27.00 | 27.00 | удео 1/1 | |||||
| 24 | 74 | 24 | без одобрења за градњу | 5.00 | 5.00 | удео 1/1 | |||||
| 25 | 1125 | 1 | објекат преузет из ЗК | 241.00 | 241.00 | ||||||
| 26 | 1125 | 2 | објекат преузет из ЗК | 88.00 | 88.00 | удео 1/1 | |||||
| 27 | 1125 | 3 | без одобрења за градњу | 23.00 | 23.00 | удео 1/1 | |||||
| 28 | 1125 | 4 | објекат преузет из ЗК | 16.00 | 16.00 | удео 1/1 | |||||
| 29 | 1489/1 | 1 | објекат преузет из ЗК | 297.00 | 297.00 | удео 1/1 | |||||
| 30 | 1489/1 | 2 | објекат преузет из ЗК | 235.00 | 235.00 | удео 1/1 | |||||
| 31 | 1489/1 | 3 | објекат преузет из ЗК | 128.00 | 64.00 | ||||||
| 32 | 1489/1 | 4 | објекат преузет из ЗК | 54.00 | 54.00 | удео 1/1 | |||||
| 33 | 1489/3 | 1 | без одобрења за градњу | 121.00 | 121.00 | удео 1/1 | |||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Vode Vojvodina and public companies | 1.879 | matured | 0 | ||
| Tax Administration | 6.660 | matured | 0 | ||
| Property tax and fees | 1.055 | matured | 0 | ||
| Unpaid earnings (without taxes and contributions) | 7.514 | matured | 0 | ||
| Suppliers | 10.541 | matured | 59 | ||
| Commercial banks | 13.361 | matured | 460 | ||
| Other | 21.219 | matured | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 4.782 | 3.488 | 4.647 | |
| 126 | 2.026 | 1.334 | |
| / | 2.115 | 1.257 | |
| 844 | 393 | 188 | |
| 378 | / | 213 | |
| 664 | / | 301 | |
| 29 | 300 | 381 | |
| / | 3.291 | 2.115 | |
| 483 | 191 | 201 | |
| / | 223 | 279 | |
| 167 | / | / | |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 10.777,00 RSD | 15.975,00 RSD | 16.501,00 RSD | |
| 1.687,00 RSD | 20.100,00 RSD | 21.111,00 RSD | |
| / | 25.381,00 RSD | 18.689,00 RSD | |
| 14.172,00 RSD | 6.091,00 RSD | 4.850,00 RSD | |
| 7.229,00 RSD | / | 5.328,00 RSD | |
| 10.174,00 RSD | / | 5.195,00 RSD | |
| 638,00 RSD | 5.253,00 RSD | 10.381,00 RSD | |
| / | 19.744,00 RSD | 14.132,00 RSD | |
| 12.981,00 RSD | 5.739,00 RSD | 12.332,00 RSD | |
| / | 4.459,00 RSD | 6.457,00 RSD | |
| 2.501,00 RSD | / | / | |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Domestic market | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Foreign market | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Direct sale | 100,00 % | ||
| Wholesale | / | ||
| Retail | / | ||
| Intermediaries | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Working | 29 | ||
| Paid leave | 0 | ||
| Unpaid leave | 0 | ||
| Other (sick leave, vacation, etc.) | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 29 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 45.731,00 RSD | 32.761,00 RSD | |
| 2011 | 62.354,00 RSD | 44.595,00 RSD | |
| 2012 | 66.971,00 RSD | 47.868,00 RSD | |
BALANCE SHEET (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Cash and cash equivalents | 10.821 | 14.042 | 15.530 |
| Short-term operating receivables | 12.650 | 40.155 | 36.571 |
| Receivables from overpaid income tax | 45 | 45 | 45 |
| Short-term financial investments | 0 | 0 | 0 |
| Inventories | 23.850 | 25.370 | 25.603 |
| Non-current assets intended for sale and assets related to discontinued operations | 0 | 0 | 0 |
| VAT and accrued revenues | 46 | 14 | 1.143 |
| Deffered tax assets | 0 | 0 | 0 |
| Current assets | 47.412 | 79.626 | 78.892 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Intangible assets | 0 | 0 | 0 |
| Fixed assets | 136.673 | 130.924 | 134.756 |
| Long-term investments | 517 | 517 | 517 |
| Non-current assets | 137.190 | 131.441 | 135.273 |
| Loss above equity | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ASSETS | 184.602 | 211.067 | 214.165 |
| Off-balance sheet assets | 0 | 0 | 0 |
| Suppliers (Accounts payable) | 24.632 | 32.291 | 34.518 |
| Short-term finacial liabilities | 14.419 | 21.869 | 27.040 |
| Liabilities from VAT and other public revenues | 3.592 | 5.860 | 9.137 |
| Liabilities based on assets intended for sale and assets related to suspended operations | 0 | 0 | 0 |
| Other short-term liabilities and accrued costs | 15.000 | 10.343 | 5.471 |
| Profit tax liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Total short-term liabilities | 57.643 | 70.363 | 76.166 |
| Long-term borrowings | 55 | 12.606 | 5.172 |
| Other long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Other long-term liabilities | 5.050 | 257 | 4.618 |
| Total long-term liabilities | 5.105 | 12.863 | 9.790 |
| Long-term provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 62.748 | 83.226 | 85.956 |
| Initial and other capital | 153.914 | 153.914 | 153.914 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | 0 | 0 | 0 |
| Revaluation reserves | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized gains based on securities | 0 | 8.344 | 8.712 |
| Retained earnings | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized losses based on securities | 0 | 0 | 0 |
| Loss | 32.060 | 34.417 | 34.417 |
| Treasury shares | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | 121.854 | 127.841 | 128.209 |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 184.602 | 211.067 | 214.165 |
| Off-balance sheet liabilities | 0 | 0 | 0 |
INCOME STATEMENT (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Sales revenue | 76.416 | 113.066 | 131.483 |
| Revenues from the use of own products and services | 87 | 0 | 0 |
| Increase of value of effects on stock | 0 | 733 | 1.098 |
| Decrease of value of effects on stock | 3.784 | 0 | 0 |
| Other operating expenses | 0 | 11.717 | 3.265 |
| OPERATING INCOME | 72.719 | 125.516 | 135.846 |
| Cost of goods sold | 2.453 | 4.347 | 3.661 |
| Costs of materials | 32.786 | 51.463 | 71.868 |
| Wages, salaries and other personal indemnities | 34.914 | 41.675 | 31.759 |
| Depreciation costs | 6.236 | 5.999 | 5.993 |
| Other operating expenses | 12.072 | 13.029 | 22.460 |
| Operationg expenses | 88.461 | 116.513 | 135.741 |
| OPERATING PROFIT/OPERATING LOSS | 0 | 9.003 | 105 |
| Financial incomes | 0 | 546 | 4.030 |
| Financial expenses | 2.504 | 4.390 | 7.373 |
| Other incomes | 4.353 | 4.025 | 4.723 |
| Other expenses | 177 | 840 | 1.117 |
| PROFIT/LOSS FROM REGULAR BUSINESS OPERATIONS BEFORE TAXATION | 0 | 8.344 | 368 |
| NET PROFIT SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| NET LOSS SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION | 0 | 8.344 | 368 |
| Tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax income for the period | 0 | 0 | 0 |
| Personal earnings paid to employer | 0 | 0 | 0 |
| NET PROFIT/NET LOSS | 0 | 8.344 | 368 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE MINORITY SHAREHOLDERS | 0 | 0 | 0 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT LEGAL ENTITY | 0 | 0 | 0 |
| INCOME PER SHARE | 0 | 0 | 0 |
| Basic earnings per share | 0 | 0 | 0 |
| Decreased (diluted) earnings per share | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 09.December 2002. |
| Датум процене капитала | 31.December 2007. |
| Датум одлуке о методу | 18.October 2010. |
| Датум пријема проспекта | 10.March 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 28.March 2003. |
| Датум слања ПП на верификациј | 01.October 2007. |
| Датум достављања упитника | 03.October 2003. |
| Датум пријема програма привати | 03.October 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 28.March 2003. |
| Датум верификовања програма | 12.September 2008. |
| Датум | Наслов |
| 22.September 2008. | Public Invitation for participation in public auction process that will take place on 14.11.2008., in Novi Sad |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 14.November 2008. |
| Почетна цена | 26.957.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 11.178.000 RSD |
| Износ депозита | 13.479.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | ZZ LIBELULA Купац |
Правно лице | SERBIA, ŠID | 430.000.000 RSD |
| 2 | DEJAN BAŠIĆ PALKOVIĆ | Физичко лице | SERBIA, SUBOTICA | 410.000.000 RSD |
| 3 | MEGA TRADE | Правно лице | SERBIA, Kula | |
| 4 | ZORAN MATIJEVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 5 | BRANKO RADIČANIN | Физичко лице | SERBIA, 22320 INĐIJA | |
| 6 | SAMIR JUKOVIĆ KONZORCIJUM | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 7 | ANBO DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | |
| 8 | GLOBAL REAL ESTATE - INVESTMENT DOO | Правно лице | SERBIA, Beograd | |
| 9 | NECTAR D.O.O. | Правно лице | SERBIA, Bačka Palanka | |
| 10 | ZDRAVKO MOTIKA KONZORCIJUM | Физичко лице | SERBIA, Beograd | |
| 11 | LJUBIŠA BAKOVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Beograd, Ripanj | |
| 12 | IGOR KONSTANTINOVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad,Futog | |
| 13 | NAFTACHEM DOO | Правно лице | SERBIA, Laze Telečkog 9 | |
| 14 | MLADEN RŠUMOVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Savski Venac-Beograd | |
| 15 | BRANKO SIMIĆ KONZORCIJUM | Физичко лице | SERBIA, NOVI BANOVCI-STARA PAZOVA | |
| 16 | RADOSAV VUJAČIĆ | Физичко лице | SERBIA, NOVI SAD | |
| 17 | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, USLUGE I PROIZVODNJU METOHIJAS DOO | Правно лице | SERBIA, BEOGRAD-GROCKA | |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies