Need help or explanation. Feel free to contact us.
| Име предузећа | Облик повезивања | Учешће у укупном капиталу |
| - | ||
| - |
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.045 | 1.098 | 2.158 | |
| 19.133 | 3.026 | 5.127 | |
| 71.415 | 130.790 | 192.368 | |
Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| 65,00% | 80,00% | 90,00% | ||||
| 65,00% | 80,00% | 90,00% | ||||
| 65,00% | 80,00% | 90,00% | ||||
| 70,00% | 90,00% | 100,00% | ||||
| 30,00% | 50,00% | 50,00% | ||||
| 30,00% | 50,00% | 80,00% | ||||
| 0,00% | 50,00% | 70,00% | ||||
| 50,00% | 50,00% | 50,00% |
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | 4927 | broj 10 | пословни простор | 8,840 | у целости 1/1 | |||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | 4927 | 10 | пословни простор | 469.00 | 201.00 | у целости 1/1 | |||||
| 2 | 4927 | 1 | производни простор | 623.00 | 570.00 | у целости 1/1 | |||||
| 3 | 4927 | 3 | производни простор | 623.00 | 570.00 | у целости 1/1 | |||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Suppliers | 23.245 | December 31, 2010 | 0 | ||
| 66.541 | 0 | ||||
| 2.110 | 0 | ||||
| 3.219 | 0 | ||||
| 82.953 | 0 | ||||
| 32.401 | 0 | ||||
| 14.732 | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1.045 | 1.098 | / | |
| 19.133 | 3.026 | / | |
| 71.415 | 130.790 | / | |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 26.029,00 RSD | 29.096,00 RSD | / | |
| 3.444,00 RSD | 575,00 RSD | / | |
| 14.283,00 RSD | 26.158,00 RSD | / | |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Domestic market | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Foreign market | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Direct sale | 100,00 % | ||
| Wholesale | / | ||
| Retail | / | ||
| Intermediaries | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Working | 55 | ||
| Paid leave | 30 | ||
| Unpaid leave | 0 | ||
| Other (sick leave, vacation, etc.) | 25 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 110 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 34.628,00 RSD | 26.150,00 RSD | |
| 2011 | 38.561,00 RSD | 29.152,00 RSD | |
| 2012 | 41.681,00 RSD | 31.497,00 RSD | |
BALANCE SHEET (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Cash and cash equivalents | 0 | 0 | 0 |
| Short-term operating receivables | 0 | 0 | 0 |
| Receivables from overpaid income tax | 0 | 0 | 0 |
| Short-term financial investments | 0 | 0 | 0 |
| Inventories | 0 | 0 | 0 |
| Non-current assets intended for sale and assets related to discontinued operations | 0 | 0 | 0 |
| VAT and accrued revenues | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax assets | 0 | 0 | 0 |
| Current assets | 0 | 0 | 0 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Intangible assets | 0 | 0 | 0 |
| Fixed assets | 0 | 0 | 0 |
| Long-term investments | 0 | 0 | 0 |
| Non-current assets | 0 | 0 | 0 |
| Loss above equity | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ASSETS | 0 | 0 | 0 |
| Off-balance sheet assets | 0 | 0 | 0 |
| Suppliers (Accounts payable) | 0 | 0 | 0 |
| Short-term finacial liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Liabilities from VAT and other public revenues | 0 | 0 | 0 |
| Liabilities based on assets intended for sale and assets related to suspended operations | 0 | 0 | 0 |
| Other short-term liabilities and accrued costs | 0 | 0 | 0 |
| Profit tax liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Total short-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Long-term borrowings | 0 | 0 | 0 |
| Other long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Other long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Total long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Long-term provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 | 0 |
| Initial and other capital | 0 | 0 | 0 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | 0 | 0 | 0 |
| Revaluation reserves | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized gains based on securities | 0 | 0 | 0 |
| Retained earnings | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized losses based on securities | 0 | 0 | 0 |
| Loss | 0 | 0 | 0 |
| Treasury shares | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 0 | 0 | 0 |
| Off-balance sheet liabilities | 0 | 0 | 0 |
INCOME STATEMENT (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Sales revenue | 44.529 | 57.274 | 105.936 |
| Revenues from the use of own products and services | 0 | 0 | 0 |
| Increase of value of effects on stock | 0 | 2.035 | 0 |
| Decrease of value of effects on stock | 2.496 | 0 | 3.171 |
| Other operating expenses | 41.501 | 61.385 | 52.715 |
| OPERATING INCOME | 83.534 | 120.694 | 155.480 |
| Cost of goods sold | 1.037 | 2.017 | 815 |
| Costs of materials | 24.333 | 35.048 | 51.509 |
| Wages, salaries and other personal indemnities | 59.467 | 66.194 | 71.130 |
| Depreciation costs | 3.448 | 3.344 | 3.627 |
| Other operating expenses | 12.323 | 16.508 | 28.618 |
| Operationg expenses | 100.608 | 123.111 | 155.699 |
| OPERATING PROFIT/OPERATING LOSS | 0 | 0 | 0 |
| Financial incomes | 2.092 | 1.192 | 3.121 |
| Financial expenses | 15.772 | 22.644 | 11.660 |
| Other incomes | 2.315 | 211 | 62 |
| Other expenses | 5.452 | 539 | 536 |
| PROFIT/LOSS FROM REGULAR BUSINESS OPERATIONS BEFORE TAXATION | 0 | 0 | 0 |
| NET PROFIT SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| NET LOSS SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION | 0 | 0 | 0 |
| Tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax income for the period | 0 | 0 | 0 |
| Personal earnings paid to employer | 0 | 0 | 0 |
| NET PROFIT/NET LOSS | 0 | 0 | 0 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE MINORITY SHAREHOLDERS | 0 | 0 | 0 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT LEGAL ENTITY | 0 | 0 | 0 |
| INCOME PER SHARE | 0 | 0 | 0 |
| Basic earnings per share | 0 | 0 | 0 |
| Decreased (diluted) earnings per share | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 26.December 2005. |
| Датум процене капитала | 31.December 2004. |
| Датум одлуке о методу | 10.November 2010. |
| Датум пријема проспекта | 30.December 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 13.January 2006. |
| Датум слања ПП на верификациј | 02.November 2006. |
| Датум пријема процене | 08.February 2006. |
| Датум верификовања процене | 09.August 2007. |
| Датум пријема програма привати | 08.February 2006. |
| Датум објављивања проспекта | 13.January 2006. |
| Датум верификовања програма | 09.August 2007. |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies