Contact person:
Vladan Marković
Company:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Address:
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, SERBIA
Contact:
021/450-355, 450-356
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 3 | Cattle breeding |
| 4 | Sheep growing |
| 1 | Growing of corn and other crops |
| 2 | Pig growing |
| 5 | Other agr. services |
| No | Name | Type | Activation year |
| 1 | ULT | 100 | 1993 |
| 5 | MTZ Tractor 5 pieces | 820 | 2002 |
| 2 | Mill | INO - Brezice | 2001 |
| 3 | Pess Welger 2 pieces | 730 | 2002 |
| 4 | Tractor MASSEY FERGUSON | 8160 | 1997 |
| 7 | 2006 | ||
| 6 | 2006 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 1 | head office | 972 | 1990 |
| 2 | 1.401 | 1982 | |
| 3 | 934 | 1967 | |
| 4 | 771 | 1974 | |
| 5 | 1.212 | 1974 | |
| 6 | 728 | 1964 | |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Land for development/Construction | 270.354 | (268.718) - у друштвеној својини, (1.636) - у државној својини |
| Land for development/Construction | 141.555 | (79.737) - у друштвеној својини, (61.818) - у државној својини |
| Agricultural land | 17.089.303 | (14.419.055) - у друштвеној својини, (2.670.248) - у државној својини |
| Total surface of all buildings | 1.799 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 11.806 | 38.013 |
| Potrazivanja | 13.930 | 14.114 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 594 | 458 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 2.228 | 7.328 |
| Zalihe | 153.346 | 228.323 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 8.452 | 3.667 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 27 |
| Obrtna imovina | 190.356 | 291.903 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 826 | 742 |
| Osnovna sredstva | 464.163 | 622.833 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 1.018 | 982 |
| Stalna imovina | 466.007 | 624.557 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 656.363 | 916.487 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 6.157 | 15.909 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 3.764 | 848 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 6.955 | 6.098 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 33.152 | 147.978 |
| Dugorocni krediti | 0 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 719 | 1.019 |
| Ostale dugorocne obaveze | 359.641 | 381.878 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 359.641 | 381.878 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 33.175 | 65.175 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 187.972 | 264.772 |
| Revalorizacione rezerve | 5 | 5 |
| Nerasporedjena dobit | 41.699 | 55.660 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 262.851 | 385.612 |
| Ukupna pasiva | 656.363 | 916.487 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 169.066 | 211.671 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 199.370 | 252.317 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 63.590 | 83.441 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 7.975 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 5.770 | 5.527 |
| Poslovni prihodi | 429.821 | 552.956 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 |
| Troskovi materijala | 298.479 | 332.997 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 65.266 | 77.899 |
| Troskovi amortizacije | 11.535 | 14.694 |
| Ostali poslovni rashodi | 35.695 | 46.882 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 18.846 | 80.484 |
| Finansijski prihodi | 1.156 | 1.386 |
| Finansijski rashodi | 1.106 | 38.098 |
| Ostali prihodi | 5.868 | 5.394 |
| Ostali rashodi | 25.628 | 31.119 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 18.047 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 116 | 3.813 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 14.234 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 273 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 1.343 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 363 | 13.961 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 392.793 | 529.856 |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2007. |
| Aktiva osnovna sredstva | 210.005.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 90.508.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 49.005.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 14.962.000 RSD |
| Poslovni prihod | 231.299.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 260.940.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 300.513.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 63.967.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2006. |
| Aktiva osnovna sredstva | 219.018.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 111.087.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 43.583.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 19.622.000 RSD |
| Poslovni prihod | 297.270.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 311.315.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 330.105.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 63.205.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2005. |
| Aktiva osnovna sredstva | 218.126.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 111.891.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 44.678.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 2.498.000 RSD |
| Poslovni prihod | 306.202.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 271.080.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 330.017.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 47.176.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 05.September 2008. |
| Датум јавног позива | 03.July 2008. |
| Рок подношења пријаве | 28.August 2008. |
| Датум подизања документације | 07.July 2008. до 27.August 2008. |
| Датум регистрације учесника | 05.September 2008. до 05.September 2008. |
| Датум обиласка предузећа | 07.July 2008. до 27.August 2008. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 07.July 2004. |
| Датум процене капитала | 31.December 2006. |
| Датум одлуке о методу | 18.October 2010. |
| Датум пријема проспекта | 23.July 2004. |
| Датум објављивања проспекта | 30.July 2004. |
| Датум слања ПП на верификациј | 19.July 2007. |
| Датум пријема процене | 10.July 2007. |
| Датум верификовања процене | 28.September 2007. |
| Датум пријема програма привати | 10.July 2007. |
| Датум објављивања проспекта | 30.July 2004. |
| Датум верификовања програма | 28.September 2007. |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 05.September 2008. |
| Почетна цена | 172.910.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 13.623.000 RSD |
| Износ депозита | 86.455.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | DANIJELA DIMITRIJEVIĆ Купац |
Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | 1.110.000.000 RSD |
| 2 | ZORAN MILOVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Užice | 1.060.000.000 RSD |
| 3 | Roksanda Kostić | Физичко лице | SERBIA, Petrovaradin | |
| 4 | DUBRAVKA ĐORĐEVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 5 | AGRIROMAGNA DOO | Правно лице | SERBIA, Mali Iđoš | |
| 6 | ANDRIJA JOVIĆEVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Beograd | |
| 7 | PREDRAG LONČAR (KONZORCIJUM) | Физичко лице | SERBIA, Novi Sad | |
| 8 | SCELTA DOO | Правно лице | SERBIA, Bačka Topola | |
| 9 | 7 JULI AD | Правно лице | SERBIA, Sirig, Temerin | |
| 10 | JUDIT ČAKANJ | Физичко лице | SERBIA, Subotica | |
| 11 | NEMANJA MITROVIĆ | Физичко лице | SERBIA, Beograd | |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies