Need help or explanation. Feel free to contact us.
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| 10 | 2 | / | |
| 21 | 30 | 42 | |
| 1 | 1 | / | |
| 35 | 2 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 5 | / | / | |
| 3 | 5 | 1 | |
| 3 | 5 | / | |
| 3 | 22 | 15 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 15 | 69 | |
| 2 | 1 | / | |
| 1 | / | 2 | |
| 14 | 36 | 1 | |
| 1 | / | / | |
| 1 | 6 | 1 | |
| 167 | 7 | 38 | |
| 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | / | |
| / | 2 | / | |
| 3 | 2 | / | |
| 10 | 6 | 11 | |
| / | 1 | 5 | |
| / | / | 10 | |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | земљиште под зградом-објектом | 12 | 100 | |||||||
| 2 | земљиште под зградом-објектом | 8 | 100 | |||||||
| 3 | земљиште под зградом-објектом | 8 | 100 | |||||||
| 4 | земљиште под зградом-објектом | 7.56 | 100 | |||||||
| 5 | земљиште под зградом-објектом | 6 | 100 | |||||||
| 6 | земљиште под зградом-објектом | 3 | 100 | |||||||
| 7 | земљиште под зградом-објектом | 5 | 100 | |||||||
| 8 | земљиште под зградом-објектом | 2 | 100 | |||||||
| 9 | земљиште под зградом-објектом | 1 | 100 | |||||||
| 10 | земљиште под зградом-објектом | 0 | 100 | |||||||
| 11 | земљиште под зградом-објектом | 0 | 100 | |||||||
| 12 | земљиште под зградом-објектом | 0.23 | 100 | |||||||
| 13 | земљиште под зградом-објектом | 0.35 | 100 | |||||||
| 14 | земљиште под зградом-објектом | 0.20 | 100 | |||||||
| 15 | земљиште под зградом-објектом | 0.10 | 100 | |||||||
| 16 | земљиште под зградом-објектом | 5.00 | 100 | |||||||
| 17 | остали вештачки створено неплодно | 1.42 | 100 | |||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | 4006 | 1 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 2 | 4006 | 2 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 3 | 4006 | 3 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 4 | 4006 | 4 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 5 | 4006 | 5 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 6 | 4006 | 6 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 7 | 4006 | 7 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 8 | 4006 | 8 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 9 | 4006 | 9 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 10 | 4006 | 10 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 11 | 4006 | 11 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 12 | 4006 | 12 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 13 | 4006 | 13 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 14 | 4006 | 14 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| 15 | 4006 | 15 | зграда за коју није позната намена | 100 | |||||||
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Domestic market | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Foreign market | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Direct sale | 92,04 % | ||
| Wholesale | / | ||
| Retail | 7,96 % | ||
| Intermediaries | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Working | 91 | ||
| Paid leave | 0 | ||
| Unpaid leave | 0 | ||
| Other (sick leave, vacation, etc.) | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 91 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 3.110.697,00 RSD | 2.180.599,00 RSD | |
| 2011 | 2.531.342,00 RSD | 1.774.471,00 RSD | |
| 2012 | 2.545.952,00 RSD | 1.688.592,00 RSD | |
BALANCE SHEET (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Cash and cash equivalents | 2.529 | 7.085 | 253 |
| Short-term operating receivables | 7.340 | 6.417 | 5.263 |
| Receivables from overpaid income tax | 0 | 0 | 0 |
| Short-term financial investments | 11 | 11 | 11 |
| Inventories | 3.550 | 4.977 | 5.669 |
| Non-current assets intended for sale and assets related to discontinued operations | 0 | 0 | 0 |
| VAT and accrued revenues | 0 | 476 | 838 |
| Deffered tax assets | 0 | 0 | 0 |
| Current assets | 13.430 | 18.966 | 12.034 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Intangible assets | 0 | 0 | 0 |
| Fixed assets | 151.609 | 148.473 | 167.441 |
| Long-term investments | 0 | 0 | 0 |
| Non-current assets | 151.609 | 148.473 | 167.441 |
| Loss above equity | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ASSETS | 165.039 | 167.439 | 179.475 |
| Off-balance sheet assets | 0 | 0 | 0 |
| Suppliers (Accounts payable) | 7.267 | 6.671 | 6.655 |
| Short-term finacial liabilities | 0 | 0 | 1.188 |
| Liabilities from VAT and other public revenues | 1.835 | 3.255 | 3.455 |
| Liabilities based on assets intended for sale and assets related to suspended operations | 0 | 0 | 0 |
| Other short-term liabilities and accrued costs | 61.338 | 61.175 | 71.954 |
| Profit tax liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Total short-term liabilities | 70.440 | 71.101 | 83.252 |
| Long-term borrowings | 12.413 | 14.053 | 13.816 |
| Other long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Other long-term liabilities | 0 | 0 | 0 |
| Total long-term liabilities | 12.413 | 14.053 | 13.816 |
| Long-term provisions | 0 | 0 | 0 |
| Total long-term provisions | 82.853 | 85.154 | 97.068 |
| Initial and other capital | 81.519 | 81.519 | 81.519 |
| Subscribed capital unpaid | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | 0 | 0 | 0 |
| Revaluation reserves | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized gains based on securities | 667 | 766 | 888 |
| Retained earnings | 0 | 0 | 0 |
| Unrealized losses based on securities | 0 | 0 | 0 |
| Loss | 0 | 0 | 0 |
| Treasury shares | 0 | 0 | 0 |
| Total equity | 82.186 | 82.285 | 82.407 |
| TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | 165.039 | 167.439 | 179.475 |
| Off-balance sheet liabilities | 0 | 0 | 0 |
INCOME STATEMENT (in RSD 000) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Sales revenue | 18.819 | 18.688 | 16.496 |
| Revenues from the use of own products and services | 31 | 24 | 750 |
| Increase of value of effects on stock | 0 | 91 | 1.366 |
| Decrease of value of effects on stock | 0 | 0 | 0 |
| Other operating expenses | 18.112 | 21.204 | 21.206 |
| OPERATING INCOME | 36.962 | 40.007 | 39.818 |
| Cost of goods sold | 3.296 | 2.513 | 2.580 |
| Costs of materials | 8.404 | 11.165 | 11.061 |
| Wages, salaries and other personal indemnities | 42.726 | 29.131 | 32.134 |
| Depreciation costs | 2.838 | 2.985 | 2.806 |
| Other operating expenses | 6.569 | 8.030 | 3.702 |
| Operationg expenses | 63.833 | 53.824 | 52.283 |
| OPERATING PROFIT/OPERATING LOSS | 0 | 0 | 0 |
| Financial incomes | 60 | 8 | 3 |
| Financial expenses | 915 | 1.633 | 404 |
| Other incomes | 28.144 | 15.664 | 13.783 |
| Other expenses | 176 | 123 | 795 |
| PROFIT/LOSS FROM REGULAR BUSINESS OPERATIONS BEFORE TAXATION | 242 | 99 | 122 |
| NET PROFIT SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| NET LOSS SUSPENDED | 0 | 0 | 0 |
| PROFIT/LOSS BEFORE TAXATION | 242 | 99 | 122 |
| Tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax expenses for the period | 0 | 0 | 0 |
| Deffered tax income for the period | 0 | 0 | 0 |
| Personal earnings paid to employer | 0 | 0 | 0 |
| NET PROFIT/NET LOSS | 242 | 99 | 122 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE MINORITY SHAREHOLDERS | 0 | 0 | 0 |
| NET INCOME ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT LEGAL ENTITY | 0 | 0 | 0 |
| INCOME PER SHARE | 0 | 0 | 0 |
| Basic earnings per share | 0 | 0 | 0 |
| Decreased (diluted) earnings per share | 0 | 0 | 0 |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies