Contact person:
Company:
PriceWaterHouseCoopers
Address:
Knez Mihailova 30/III, Beograd, SERBIA
Contact:
381 11 625 170
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 2 | Dry sugar beet cossettes |
| 1 | Sugar |
| 3 | Molasses |
| No | Name | Type | Activation year |
| 2 | Equipment for automatic sucrose crystalization | HARTMANN - BRAUN | 1990 |
| 4 | Direct cossettes dryer in drying facility | BUTTNER WERKE | 1971 |
| 5 | Sugarcube line | MACHINES CHAMBON | 1971 |
| 1 | Sugar silo 47,000 tones | WEIBULL SILO | 1993 |
| 3 | Extraction tower with metal framework 5,500 tones/day | BUCKAU WOLF (BW) | 1973 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 2 | Production hall building | 16.708 | 1912 |
| 3 | Power station building | 2.624 | 1966 |
| 4 | Sugar storehouse | 4.312 | 1987 |
| 1 | Sugar beet storage depot | 21.503 | 1983 |
| 5 | Dry cossettes storehouse | 2.000 | 1978 |
Land |
||
| Name | Surface (m2) | Description |
| Land for development/Construction | 467.890 | |
| Total surface of all buildings | 47.147 | |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 188.640 | 855.772 |
| Potrazivanja | 1.830.223 | 2.129.523 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 40.464 | 10.424 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 78.930 | 93.777 |
| Zalihe | 2.676.360 | 2.907.901 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 101.387 | 111.558 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 4.916.004 | 6.108.955 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 1.028.556 | 1.283.482 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 141.557 | 165.829 |
| Stalna imovina | 1.170.113 | 1.449.311 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 6.086.117 | 7.558.266 |
| Vanbilansna aktiva | 1.985.440 | 1.238.627 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 722.160 | 822.332 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 151.593 | 117.520 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 77.542 | 398.786 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 7.922 | 5.649 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 1.731.803 | 2.326.935 |
| Dugorocni krediti | 0 | 200.403 |
| Odlozene poreske obaveze | 7.978 | 8.493 |
| Ostale dugorocne obaveze | 78.118 | 84.754 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 78.118 | 285.157 |
| Dugorocna rezervisanja | 16.465 | 35.112 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 1.682.342 | 1.682.342 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 1.209.210 | 1.209.210 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 1.360.537 | 2.011.353 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 336 | 336 |
| Gubitak | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 4.251.753 | 4.902.569 |
| Ukupna pasiva | 6.086.117 | 7.558.266 |
| Vanbilansna pasiva | 1.985.440 | 1.238.627 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 6.862.295 | 7.170.720 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 2.505 | 1.990 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 120.089 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 57.831 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 6.673 | 36.476 |
| Poslovni prihodi | 6.813.642 | 7.329.275 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 1.760.656 | 1.949.764 |
| Troskovi materijala | 2.970.027 | 3.061.100 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 586.235 | 501.441 |
| Troskovi amortizacije | 178.645 | 190.544 |
| Ostali poslovni rashodi | 599.688 | 603.283 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 718.391 | 1.023.143 |
| Finansijski prihodi | 114.184 | 256.367 |
| Finansijski rashodi | 133.347 | 150.916 |
| Ostali prihodi | 205.787 | 459.781 |
| Ostali rashodi | 306.933 | 470.833 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 598.082 | 1.117.542 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 598.082 | 1.117.542 |
| Poreski rashodi perioda | 54.600 | 57.362 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 515 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 4.677 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 548.159 | 1.059.665 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 1 | 2 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 1.826.386 | 2.647.204 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2001. |
| Aktiva osnovna sredstva | 461.285.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 1.422.090.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 1.084.043.000 RSD |
| Kapital društveni | 359.694.000 RSD |
| Kapital privatni | 13.428.000 RSD |
| Poslovni prihod | 1.128.491.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 1.166.597.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 1.084.043.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 373.122.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2000. |
| Aktiva osnovna sredstva | 339.300.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 752.105.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 687.398.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 2.241.000 RSD |
| Kapital društveni | 359.960.000 RSD |
| Kapital privatni | 13.428.000 RSD |
| Poslovni prihod | 624.625.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 473.605.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 1.217.226.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 689.639.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 373.388.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 1999. |
| Aktiva osnovna sredstva | 162.820.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 327.426.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 261.142.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 1.075.000 RSD |
| Kapital društveni | 168.758.000 RSD |
| Kapital privatni | 6.295.000 RSD |
| Poslovni prihod | 304.531.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 311.505.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 539.180.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 262.217.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 175.053.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања понуде | 04.September 2002. |
| Датум отварања тех. понуде | 04.September 2002. |
| Рок за откуп тендерске док. | 26.July 2002. |
| Рок за подносење понуде | 23.August 2002. |
| Продузење рока понуде | 30.August 2002. |
| Датум одлуке о продаји | 16.September 2002. |
| Датум потписивања Уговора | 14.February 2003. |
| Датум уписа у судски регистар | 17.June 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 17.October 2002. |
| Датум процене капитала | 29.June 2000. |
| Датум одлуке о методу | 12.December 2001. |
| Датум пријема проспекта | 02.November 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 09.November 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 09.November 2001. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 04.September 2002. |
| Депозит | 100.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
Купац |
|
| Правно лице | HELLENIC SUGAR INDUSTRY |
| Седиште | GREECE, |
| Продајна цена | 3.000.000 EURO |
| Инвестициони програм | 7.830.000 EURO |
| Социјални програм | 1.925.814 EURO |
| Датум потписивања уговора | 14.February 2003. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | HELLENIC SUGAR INDUSTRY * Купац |
Правно лице | GREECE, | 3.000.000 EURO | 5.974.035 EURO | 1.925.814 EURO |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | CCSUGAR/02 |
| Датум јавног позива | 28.June 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 04.September 2002. |
| Депозит | 100.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Продајна цена | 3.000.000 EURO |
| Инвестициони програм | 7.830.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | HELLENIC SUGAR INDUSTRY Успешна продаја |
Правно лице | GREECE, | 3.000.000 EURO | 5.974.035 EURO | 1.925.814 EURO |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies