Contact person:
Tatjana Terzic
Company:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Address:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, AUSTRIA
Contact:
43 1 710 54 00 0
E-mail:
Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name |
| 1 | Basic breads |
| 2 | Special breads |
| 4 | All kind of baked goods |
| 5 | Frozen baked goods |
| 3 | Mixed breads |
| No | Name | Type | Activation year |
| 1 | Bread production line | Orlandi | 1969 |
| 2 | Bread production line | Minel Pancevo | 1986 |
| 3 | Bread production line | Gostol | 1985 |
| 4 | Crust line | Grcka | 1995 |
| 5 | Baget line | Bongard | 1995 |
Buildings |
|||
| No | Name | Surface (m2) | Year of construction |
| 1 | Plant 6 - Zeleznik | 2.212 | 1974 |
| 2 | Plant 3 - Zemun | 3.665 | 1963 |
| 3 | Plant 2 - Radnicka | 4.031 | 1953 |
| 5 | Plant 5 - Rakovica | 2.069 | 1970 |
| 4 | Plant - manufacture and direction | 803 | 2001 |
Land |
||
| No data |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 22.089 | 18.522 |
| Potrazivanja | 513.035 | 756.813 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 56.476 | 48.624 |
| Zalihe | 81.058 | 99.475 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 12.198 | 27.990 |
| Odlozena poreska sredstva | 4.197 | 6.797 |
| Obrtna imovina | 684.856 | 951.424 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 4.403 | 3.477 |
| Osnovna sredstva | 1.370.899 | 1.283.024 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 18.178 | 13.376 |
| Stalna imovina | 1.393.480 | 1.299.877 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 2.082.533 | 2.258.098 |
| Vanbilansna aktiva | 25.313 | 12.597 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 470.905 | 758.544 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 12.211 | 9.758 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 66.337 | 102.301 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 121 | 5.637 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 836.097 | 1.426.576 |
| Dugorocni krediti | 0 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 661.121 | 437.365 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 661.121 | 437.365 |
| Dugorocna rezervisanja | 35.250 | 34.501 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 103.005 | 103.005 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 332.361 | 332.446 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 114.699 | 111.514 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 187.309 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 550.065 | 359.656 |
| Ukupna pasiva | 2.082.533 | 2.258.098 |
| Vanbilansna pasiva | 25.313 | 12.597 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 2.214.526 | 2.196.137 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 26.536 | 6.104 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 4.161 | 278 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 131 | 1.494 |
| Ostali poslovni prihodi | 7.337 | 26.191 |
| Poslovni prihodi | 2.252.429 | 2.227.216 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 331.229 | 467.024 |
| Troskovi materijala | 890.497 | 905.496 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 510.342 | 542.950 |
| Troskovi amortizacije | 108.891 | 127.032 |
| Ostali poslovni rashodi | 272.277 | 356.228 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 139.193 | 0 |
| Finansijski prihodi | 28.813 | 31.690 |
| Finansijski rashodi | 104.793 | 182.044 |
| Ostali prihodi | 64.620 | 208.824 |
| Ostali rashodi | 61.646 | 70.066 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 66.187 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 3.408 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 537 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 65.650 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 4.984 | 10.206 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 2.683 | 2.599 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 63.349 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 1.532.468 | 1.898.442 |
| Finansijski izveštaj | Podaci iz preduzeća |
| Datum | 31.December 2002. |
| Aktiva osnovna sredstva | 430.772.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 178.846.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 121.544.000 RSD |
| Kapital društveni | 421.259.000 RSD |
| Poslovni prihod | 1.237.076.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 1.204.718.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 121.544.000 RSD |
| Osnovni kapital ukupno | 421.259.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 14.March 2003. |
| Датум отварања понуде | 19.June 2003. |
| Датум отварања тех. понуде | 19.June 2003. |
| Рок за откуп тендерске док. | 25.April 2003. |
| Продузење рока тенд. док | 29.April 2003. |
| Рок за подносење понуде | 06.June 2003. |
| Продузење рока понуде | 13.June 2003. |
| Датум потписивања Уговора | 09.October 2006. |
| Датум уписа у судски регистар | 09.October 2006. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 19.July 2002. |
| Датум процене капитала | 31.December 2002. |
| Датум одлуке о методу | 06.September 2002. |
| Датум пријема проспекта | 29.July 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 02.August 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 02.August 2002. |
| Датум | Наслов |
| 14.March 2003. | Public invitation for participation in a Tender Process for the acquisition of a controlling interest in D.P. Beogradska pekarska industrija, Belgrade |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 14.March 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 19.June 2003. |
| Депозит | 100.000 EURO |
| Место отварања понуде | просторије Агенције, Теразије 23 |
Купац |
|
| Правно лице | East Point Holdings Limited (Konzorcijum) - BPI (Beograd) |
| Седиште | CYPRUS, Nicosia |
| Продајна цена | 2.000.000 EURO |
| Инвестициони програм | 6.715.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 09.October 2006. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | East Point Holdings Limited (Konzorcijum) - BPI (Beograd) * Купац |
Правно лице | CYPRUS, Nicosia | 2.000.000 EURO | 4.571.000 EURO | |
| 2 | FINARTIS PRIVATE EQUITY | Правно лице | CAYMAN ISLANDS, | 2.000.000 EURO | 3.653.597 EURO | |
| 3 | St. Michael Enterprises (Konzorcijum) - Jelen Do (Jelen Do) | Правно лице | SERBIA, Beograd | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | БПИ/03 |
| Датум јавног позива | 14.March 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 19.June 2003. |
| Депозит | 100.000 EURO |
| Место отварања понуде | просторије Агенције, Теразије 23 |
| Продајна цена | 2.000.000 EURO |
| Инвестициони програм | 6.715.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | East Point Holdings Limited (Konzorcijum) - BPI (Beograd) Успешна продаја |
Правно лице | CYPRUS, Nicosia | 2.000.000 EURO | 4.571.000 EURO | |
| 2 | FINARTIS PRIVATE EQUITY | Правно лице | CAYMAN ISLANDS, | 2.000.000 EURO | 3.653.597 EURO | |
| 3 | St. Michael Enterprises (Konzorcijum) - Jelen Do (Jelen Do) | Правно лице | SERBIA, Beograd | |||
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies