Need help or explanation. Feel free to contact us.
| No | Name | Type | Description | Status |
| 1 | Управна зграда (199м2;зграда пољопривреде (222м2);сенаре (1.650м2);сточна фарма (7.639);објекат пољопривреде (2.071м2); | |||
| 2 | управна зграда са продавницама (289м2) | |||
| 3 | откупни магацин (30м2) | |||
| 4 | Ресторан ОЗРЕН (334м2);управна зграда (643м2) | |||
| 5 | Управна зграда (98м2);зграда радионице (128м2);кухиња са трпетзаријом (205м2);магацин готове робе (283м2);подрум и базени (1.526м2);зграда прераде грожђа (436м2);сушара (634м2);сокара (634м2);кланица (522м2);експрес ресторан РУДАР (199М2);хотел РУДАР (488М2);менза (573м2) | |||
| 6 | Продавница са канцеларијама (148м2);кош и амбар (144м2) | |||
| 7 | Млекара (78м2);откупни магацин (168м2);управна зграда (144м2);стаје за свиње (1,103м2);шуп (127м2);стаја за јунад (832м2);месара (35м2);пословни простор СТАДИОН (74м2);пословни простор СТАДИОН (66м2м2); | |||
| 8 | пољопривредно,грађевинско ван грађевинског подручија и земљиште у грађевинском подручју (1.358ха,53а,65м2) | |||
| 9 | разна опрема и инвентар |
Bilans stanja (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 146 | 650 |
| Potrazivanja | 19.172 | 19.657 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 32.557 | 32.557 |
| Zalihe | 1.523 | 1.523 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 0 | 0 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 53.398 | 54.387 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 14.705 | 14.705 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 32.816 | 32.754 |
| Stalna imovina | 47.521 | 47.459 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 3.367 | 3.611 |
| Ukupna aktiva | 104.286 | 105.457 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 40.791 | 40.791 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 903 | 903 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 20.852 | 20.856 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 84.558 | 84.818 |
| Dugorocni krediti | 19.728 | 19.728 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 19.728 | 19.728 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 911 |
| Total long-term provisions | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 9.946 | 0 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve | 4.836 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 14.782 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 0 | 0 |
| Ukupna pasiva | 104.286 | 105.457 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 278 | 1.379 |
| Poslovni prihodi | 278 | 1.379 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 |
| Troskovi materijala | 301 | 10 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 873 | 90 |
| Troskovi amortizacije | 0 | 911 |
| Ostali poslovni rashodi | 37 | 368 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | 241 | 0 |
| Ostali prihodi | 0 | 0 |
| Ostali rashodi | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 104.286 | 105.457 |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2007. |
| Aktiva osnovna sredstva | 236.369.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 101.875.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 413.443.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 350.929.000 RSD |
| Poslovni prihod | 15.343.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 72.590.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 338.244.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 764.372.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2006. |
| Aktiva osnovna sredstva | 247.411.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 103.836.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 367.083.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 322.493.000 RSD |
| Poslovni prihod | 36.328.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 87.521.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 351.247.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 689.576.000 RSD |
| Finansijski izveštaj | Verifikovani podaci |
| Datum | 31.December 2005. |
| Aktiva osnovna sredstva | 266.013.000 RSD |
| Aktiva obrtna sredstva | 112.273.000 RSD |
| Obaveze kratkoročne | 318.574.000 RSD |
| Obaveze dugoročne | 314.867.000 RSD |
| Poslovni prihod | 54.812.000 RSD |
| Poslovni rashodi | 98.130.000 RSD |
| Aktiva ukupno | 378.286.000 RSD |
| Obaveze ukupno | 633.441.000 RSD |
Bankruptcy dates |
|
| Date of initiation of bankruptcy proceedings | 27.August 2010. |
| Date of Agency appointment | 27.August 2010. |
| Hearing date for creditors | 08.October 2010. |
| Date of the examination hearing | 13.January 2011. |
Agency dates |
|
| Date of starting the initiative | 29.May 2002. |
| Date of capital evaluation | 31.December 2005. |
| Date of decision on the method | 27.August 2010. |
| Date of receiving the prospectus | 12.June 2002. |
| Date of issuing the prospectus | 21.June 2002. |
| Date of sending prospectus for verification | 11.January 2008. |
| Date of receiving the evaluation | 11.January 2008. |
| Date of receiving the privatization program | 11.January 2008. |
| Date of issuing the prospectus | 21.June 2002. |
| Date of verifying the program | 29.October 2008. |
Individual sales |
||||
| Date | Place | Method | Sale | Price |
| 18. Jun.'13. | Агенција за приватизацију РС, Теразије 23 (ИИИ спрат), Београд | Bankruptcy - Collection of written bids | ||
| 12. Feb.'13. | Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, ИИИ спрат. | Bankruptcy - Tendering | ||
| 11. Jul.'11. | Агенција за приватизацију РС, Београд, Ул Теразије бр. 23. | Bankruptcy - Tendering | ||
Sale by auction | |
| Sales date | 10.April 2009. |
| Starting price | 120.769.000 RSD |
| Minimum investments | 18.027.000 RSD |
| The amount of deposits | 60.385.000 RSD |
| Place | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Status | Failed sales |
Sale by auction | |
| Sales date | 30.January 2009. |
| Starting price | 120.769.000 RSD |
| Minimum investments | 18.027.000 RSD |
| The amount of deposits | 60.385.000 RSD |
| Place | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Status | Failed sales |
Sale by auction | |
| Sales date | 05.December 2008. |
| Starting price | 179.364.000 RSD |
| Minimum investments | 17.849.000 RSD |
| The amount of deposits | 89.682.000 RSD |
| Place | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Status | Failed sales |
Designing the strategy for restructuring of agricultural companies