Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив | Тип | Опис | Статус |
| 1 | Управна зграда (915м2);магацини (7.534м2);погони (1.922м2) и други мањи објекти:надстрешнице,кућице за чуваре и др, | Објекти | Продато | |
| 2 | земљиште грађевинско,воћњак,ливада,неплодно (02.85.30ха.) | Земљиште | Продато | |
| 3 | опрема за производњу атразина,прометрина,фунгицида,осихлорида,плавог камена,сумпора,косана, и др. | Опрема | Продато |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 0 | 733 |
| Потразивања | 32.908 | 31.093 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 21.166 | 21.165 |
| Залихе | 38.042 | 35.807 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 248.046 |
| ПДВ и АВР | 1.987 | 31.226 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 94.103 | 368.070 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 43.720 | 0 |
| Основна средства | 202.050 | 0 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 2.276 | 0 |
| Стална имовина | 248.046 | 0 |
| Губитак изнад висине капитала | 954.109 | 925.963 |
| Укупна актива | 1.296.258 | 1.294.033 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 189.620 | 197.511 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 1.778 | 28.354 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 171.048 | 131.712 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 876.067 | 873.842 |
| Дугороцни кредити | 420.191 | 420.191 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 420.191 | 420.191 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 366.709 | 366.709 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 34.758 | 34.758 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 401.467 | 401.467 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 0 |
| Укупна пасива | 1.296.258 | 1.294.033 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 12.652 | 5.570 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 2.191 | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 | 0 |
| Пословни приходи | 10.461 | 5.570 |
| Набавна вредност продате робе | 812 | 1.711 |
| Троскови материјала | 5.452 | 4.546 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 40.478 | 15.058 |
| Троскови амортизације | 13.944 | 0 |
| Остали пословни расходи | 348.539 | 3.964 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 402 | 8 |
| Финансијски расходи | 85.515 | 1.368 |
| Остали приходи | 1.225 | 22.827 |
| Остали расходи | 572 | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 1.758 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 2.909 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 1.296.258 | 1.294.033 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 30.септембар 2003. |
| Актива основна средства | 421.911.000 RSD |
| Актива обртна средства | 380.013.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 795.397.000 RSD |
| Капитал друштвени | 322.194.000 RSD |
| Капитал приватни | 1.619.000 RSD |
| Пословни приход | 368.507.000 RSD |
| Пословни расходи | 446.484.000 RSD |
| Актива укупно | 1.148.525.000 RSD |
| Обавезе укупно | 795.397.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 323.813.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 426.401.000 RSD |
| Актива обртна средства | 280.180.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 560.437.000 RSD |
| Капитал друштвени | 225.048.000 RSD |
| Капитал приватни | 98.765.000 RSD |
| Пословни приход | 394.451.000 RSD |
| Пословни расходи | 393.505.000 RSD |
| Актива укупно | 930.479.000 RSD |
| Обавезе укупно | 560.437.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 323.813.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 391.187.000 RSD |
| Актива обртна средства | 374.933.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 241.497.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 323.262.000 RSD |
| Капитал друштвени | 225.048.000 RSD |
| Капитал приватни | 98.762.000 RSD |
| Пословни приход | 449.496.000 RSD |
| Пословни расходи | 445.904.000 RSD |
| Обавезе укупно | 564.759.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 323.810.000 RSD |
Стечајни датуми |
|
| Датум покретања стечајног поступка | 28.јун 2010. |
| Датум именовања Агенције | 28.јун 2010. |
| Датум доносења одлуке о банкротству | 04.октобар 2010. |
| Датум одржавања поверилачког рочишта | 06.август 2010. |
| Датум одржавања испитног рочишта | 15.октобар 2010. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 05.јун 2002. |
| Датум процене капитала | 30.септембар 2003. |
| Датум одлуке о методу | 28.јун 2010. |
| Датум пријема проспекта | 14.јун 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 18.јун 2002. |
| Датум слања ПП на верификациј | 25.мај 2004. |
| Датум верификовања процене | 09.септембар 2004. |
| Датум пријема програма привати | 17.мај 2004. |
| Датум објављивања проспекта | 18.јун 2002. |
| Датум верификовања програма | 09.септембар 2004. |
Појединачна продаја |
||||
| Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
| 13. нов.'12. | ( ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА у стечају, Шабац ) Агенција за приватизацију – Центар за стечај, Београд, ул. Теразије бр. 23, ИИИ спрат | Стечај - Погодба | TALUM DOO | 129.375.000 Динар |
| 25. јул.'12. | (ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА у стечају, Шабац) Агенција за приватизацију – Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, ИИИ спрат, | Стечај - Прикупљање писмених понуда | ||
| 04. јун.'12. | (ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА у стечају, Шабац) Агенција за приватизацију – Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, ИИИ спрат | Стечај - Прикупљање писмених понуда | ||
| 23. сеп.'11. | (ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА ) Агенција за приватизацију – Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, ИИИ спрат, | Стечај - Прикупљање писмених понуда | ||
| 04. авг.'11. | (ЗОРКА ЗАШТИТА БИЉНА) код стечајног дужника у Шапцу | Стечај - Погодба | MALKUP-EKSPORT DOO | 94.136 Динар |
| 02. авг.'11. | (ЗОРКА ЗАШТИТА БИЉНА) код стечајног дужника у Шапцу | Стечај - Погодба | PIK ZEMUN | 72.900 Динар |
| 25. јан.'11. | Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, ИИ спрат, Велика сала. | Стечај - Јавно надметање | ||
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 21.октобар 2004. |
| Почетна цена | 2.233.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 42.868.000 RSD |
| Износ депозита | 1.117.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | ŽIVAN JOJIĆ Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, Inđija | 2.233.000 RSD |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању