Име и презиме:
Vladan Marković
Компанија:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Адреса:
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, СРБИЈА
Контакт:
021/450-355, 450-356
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Хемијско чишћење, фарбање и пеглање одевних предмета |
| 2 | Хемијско чишћење текстилних подова |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Хемијске машине (15 комада) | ||
| 2 | Парни котао | Varporax | 1986 |
| 3 | Веш машина | Inox | |
| 4 | Машине за сушење | ||
| 5 | Термо пећ (6 комада) |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Пословна зграда | 1.595 | 1966 |
| 2 | Радња - Стара Моравица | 32 | 1969 |
Земљиште |
||
| Не постоје подаци |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 153 | 265 |
| Потразивања | 1.019 | 366 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 15 | 15 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 6 | 59 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 5 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 1.198 | 705 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 8.947 | 8.865 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 115 |
| Стална имовина | 8.947 | 8.980 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 10.145 | 9.685 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 3.865 | 2.238 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 1.050 | 1.053 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 285 | 438 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 6.160 | 4.403 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 25 | 123 |
| Укупно дугороцне обавезе | 25 | 123 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 4.759 | 4.759 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 5.486 | 5.486 |
| Нераспоредјена добит | 122 | 1.199 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 6.407 | 6.285 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 3.960 | 5.159 |
| Укупна пасива | 10.145 | 9.685 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 7.773 | 8.915 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 157 | 126 |
| Пословни приходи | 7.930 | 9.041 |
| Набавна вредност продате робе | 6 | 0 |
| Троскови материјала | 1.350 | 1.767 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 3.312 | 3.764 |
| Троскови амортизације | 266 | 289 |
| Остали пословни расходи | 2.530 | 1.902 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 466 | 1.319 |
| Финансијски приходи | 4 | 0 |
| Финансијски расходи | 528 | 66 |
| Остали приходи | 424 | 116 |
| Остали расходи | 240 | 128 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 126 | 1.241 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 126 | 1.241 |
| Порески расходи периода | 4 | 42 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 122 | 1.199 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 6.185 | 4.526 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2005. |
| Обавезе краткорочне | 3.607.000 RSD |
| Пословни приход | 6.356.000 RSD |
| Пословни расходи | 7.954.000 RSD |
| Обавезе укупно | 3.607.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2004. |
| Пословни приход | 6.240.000 RSD |
| Пословни расходи | 7.418.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 4.514.000 RSD |
| Актива обртна средства | 97.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 671.000 RSD |
| Пословни приход | 4.122.000 RSD |
| Пословни расходи | 4.495.000 RSD |
| Обавезе укупно | 671.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 25.септембар 2006. |
| Датум јавног позива | 21.јул 2006. |
| Рок подношења пријаве | 15.септембар 2006. |
| Датум подизања документације | 21.јул 2006. до 14.септембар 2006. |
| Датум регистрације учесника | 25.септембар 2006. до 25.септембар 2006. |
| Датум обиласка предузећа | 21.јул 2006. до 14.септембар 2006. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 08.октобар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2005. |
| Датум одлуке о методу | 29.новембар 2002. |
| Датум пријема проспекта | 18.новембар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.новембар 2002. |
| Датум слања ПП на верификациј | 11.април 2006. |
| Датум пријема процене | 06.април 2006. |
| Датум верификовања процене | 03.јул 2006. |
| Датум пријема програма привати | 06.април 2006. |
| Датум објављивања проспекта | 22.новембар 2002. |
| Датум верификовања програма | 03.јул 2006. |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 25.септембар 2006. | ||
| Почетна цена | 10.260.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 409.000 RSD | ||
| Износ депозита | 5.130.000 RSD | ||
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС | ||
Купац |
|||
| Физичко лице | SNEŽANA DAVIDOVIĆ (KONZORCIJUM ZA DP ZORA, SUBOTICA) | ||
| Седиште | СРБИЈА, SUBOTICA | ||
| Крајња понуда | 12.500.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 28.септембар 2006. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | SNEŽANA DAVIDOVIĆ (KONZORCIJUM ZA DP ZORA, SUBOTICA) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, SUBOTICA | 12.500.000 RSD |
| 2 | TOMISLAV VOJNIĆ PURČAR | Физичко лице | СРБИЈА, Subotica | 11.500.000 RSD |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 25.септембар 2006. |
| Почетна цена | 10.260.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 409.000 RSD |
| Износ депозита | 5.130.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Продато |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | SNEŽANA DAVIDOVIĆ (KONZORCIJUM ZA DP ZORA, SUBOTICA) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, SUBOTICA | 12.500.000 RSD |
| 2 | TOMISLAV VOJNIĆ PURČAR | Физичко лице | СРБИЈА, Subotica | 11.500.000 RSD |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању