Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Продаја моторних возила |
| 2 | Продаја делова и прибора за моторна возила |
| 3 | Одржавање и оправка моторних возила |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Комора за фарбање возила | 2001 | |
| 2 | Комора за фарбање и сушење путничких возила | 1989 | |
| 3 | Уређај за дијагностику возила | 2004 | |
| 4 | Аутоматска линија за прање возила | 1990 | |
| 5 | Агрегат, 17 кW |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Хала - теретна возила, Мије Ковачевића 6 | 5.515 | 1992 |
| 2 | Хала сервиса полутеретних возила, Мије Ковачевића 6 | 2.541 | 1978 |
| 5 | Хала сервиса, Смедерево | 1.282 | 1976 |
| 3 | Хала сервиса путничких возила, Мије Ковачевића 6 | 2.541 | 1978 |
| 4 | Хала сервиса, Шабац | 1.760 | 1967 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 80.370 | (62.928) - у државној својини, (17.442) - у друштвеној својини |
| Укупна површина објеката | 33.545 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 5.832 | 226 |
| Потразивања | 168.755 | 193.216 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 313 | 313 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 146.300 | 157.151 |
| Залихе | 89.574 | 57.405 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 709 | 377 |
| Одлозена пореска средства | 355 | 355 |
| Обртна имовина | 411.483 | 408.688 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 1.186 | 815 |
| Основна средства | 339.173 | 365.331 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 24.628 | 23.527 |
| Стална имовина | 364.987 | 389.673 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 776.825 | 798.716 |
| Ванбилансна актива | 20.459 | 16.196 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 155.790 | 240.241 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 13.180 | 11.141 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 3.974 | 56.512 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 352.061 | 470.414 |
| Дугороцни кредити | 101.536 | 2.706 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 351 | 1.868 |
| Укупно дугороцне обавезе | 101.887 | 4.574 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 362.506 | 362.506 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 3.845 | 5.948 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 43.474 | 44.726 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 322.877 | 323.728 |
| Укупна пасива | 776.825 | 798.716 |
| Ванбилансна пасива | 20.459 | 16.196 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 1.723.637 | 1.037.973 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 1.073 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 42.767 | 31.379 |
| Пословни приходи | 1.767.477 | 1.069.352 |
| Набавна вредност продате робе | 1.567.233 | 920.372 |
| Троскови материјала | 15.433 | 15.174 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 101.071 | 95.820 |
| Троскови амортизације | 11.416 | 9.095 |
| Остали пословни расходи | 48.392 | 40.300 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 23.932 | 0 |
| Финансијски приходи | 3.696 | 52.541 |
| Финансијски расходи | 38.959 | 66.180 |
| Остали приходи | 15.523 | 31.947 |
| Остали расходи | 3.108 | 4.796 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 1.084 | 2.103 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 1.084 | 2.103 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 1.084 | 2.103 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 453.948 | 474.988 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2004. |
| Актива основна средства | 1 RSD |
| Актива обртна средства | 1 RSD |
| Обавезе краткорочне | 171.833.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 94.656.000 RSD |
| Капитал друштвени | 1 RSD |
| Капитал приватни | 1 RSD |
| Пословни приход | 480.689.000 RSD |
| Пословни расходи | 546.947.000 RSD |
| Актива укупно | 1 RSD |
| Обавезе укупно | 266.489.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 2 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2003. |
| Актива основна средства | 414.318.000 RSD |
| Актива обртна средства | 204.948.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 140.593.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 75.389.000 RSD |
| Пословни приход | 417.172.000 RSD |
| Пословни расходи | 465.248.000 RSD |
| Обавезе укупно | 215.982.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 396.935.000 RSD |
| Актива обртна средства | 207.269.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 115.797.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 68.961.000 RSD |
| Пословни приход | 444.542.000 RSD |
| Пословни расходи | 492.123.000 RSD |
| Обавезе укупно | 184.758.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 27.децембар 2005. |
| Датум јавног позива | 02.децембар 2005. |
| Рок подношења пријаве | 19.децембар 2005. |
| Датум подизања документације | 02.децембар 2005. до 16.децембар 2005. |
| Датум регистрације учесника | 27.децембар 2005. до 27.децембар 2005. |
| Датум обиласка предузећа | 02.децембар 2005. до 16.децембар 2005. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 23.новембар 2004. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2004. |
| Датум одлуке о методу | 05.јануар 2005. |
| Датум пријема проспекта | 15.децембар 2004. |
| Датум објављивања проспекта | 24.децембар 2004. |
| Датум слања ПП на верификациј | 01.март 2005. |
| Датум пријема процене | 01.март 2005. |
| Датум верификовања процене | 17.март 2005. |
| Датум пријема програма привати | 01.март 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 24.децембар 2004. |
| Датум верификовања програма | 17.март 2005. |
| Датум | Наслов |
| 02.децембар 2005. | Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 27.12.2005. u Beogradu |
| 21.септембар 2005. | Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 06.10.2005. u Beogradu |
| 12.август 2005. | Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 15.09.2005. u Beogradu |
| 10.јун 2005. | Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji |
| 10.јун 2005. | Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 14.07.2005. u Beogradu |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 27.децембар 2005. | ||
| Почетна цена | 340.764.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 34.291.000 RSD | ||
| Износ депозита | 170.382.000 RSD | ||
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала | ||
Купац |
|||
| Правно лице | ADA INVEST Doo | ||
| Седиште | СРБИЈА, Beograd | ||
| Крајња понуда | 340.764.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 30.децембар 2005. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | ADA INVEST Doo Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 340.764.000 RSD |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 27.децембар 2005. |
| Почетна цена | 340.764.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 34.291.000 RSD |
| Износ депозита | 170.382.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Продато |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | ADA INVEST Doo Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 340.764.000 RSD |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 06.октобар 2005. |
| Почетна цена | 378.370.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 33.614.000 RSD |
| Износ депозита | 67.572.000 RSD |
| Место продаје | Дом синдиката, Београд, Трг Николе Пашића, Сала 4 |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 15.септембар 2005. |
| Почетна цена | 395.668.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 33.480.000 RSD |
| Износ депозита | 83.059.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 14.јул 2005. |
| Почетна цена | 375.847.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 32.276.000 RSD |
| Износ депозита | 187.924.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 16.јун 2005. |
| Почетна цена | 375.847.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 31.830.000 RSD |
| Износ депозита | 187.924.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Отказана аукција |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 19.мај 2005. |
| Почетна цена | 556.277.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 31.544.000 RSD |
| Износ депозита | 278.139.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању