Име и презиме:
Miroslav Milivojević
Компанија:
INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE
Адреса:
Knez Mihajlova 7/2, Beograd, СРБИЈА
Контакт:
011/633-551
Имејл:
mirosmil@eunet.yu
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 3 | Релеји |
| 4 | Алатница |
| 5 | Магнетни упаљачи |
| 2 | Ротор |
| 1 | Мотори |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Линија монтаже | 15W | 2003 |
| 2 | Mашина за закивање | BIT-TUB | 2003 |
| 3 | Машина за бризгање пластике | ES1300/275 | |
| 4 | Уређај за испитивање мотора | 9/14GM | |
| 5 | Кординатна бушилица | 2E 440 2 | 2003 |
| 6 | Уређај за пакетирање ротора | 2003 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Хала Сурдулица | 12.365 | 1977 |
| 2 | Анекс хала Сурдулица | 1.895 | 1977 |
| 3 | Гаража | 775 | 1977 |
| 4 | Производна хала | 472 | 1986 |
| 5 | Објекат неутрализације | 251 | 1990 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 51.155 | (48266) - у друштвеној својини, (2889) - у државној својини |
| Површина пољопривредног земљишта | 4.625 | - у друштвеној својини |
Биланс стања (у 000 РСД) | |
| 2009 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 125 |
| Потразивања | 94.921 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 |
| Залихе | 76.697 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| ПДВ и АВР | 504 |
| Одлозена пореска средства | 0 |
| Обртна имовина | 172.247 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 |
| Гоодwилл | 0 |
| Нематеријална улагања | 23.839 |
| Основна средства | 324.574 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 1.166 |
| Стална имовина | 349.579 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 |
| Укупна актива | 521.826 |
| Ванбилансна актива | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 32.181 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 13.436 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 17.345 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 89.156 |
| Дугороцни кредити | 23.972 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 407 |
| Укупно дугороцне обавезе | 24.379 |
| Дугороцна резервисања | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 |
| Основни капитал | 175.368 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 |
| Резерве | 4.322 |
| Ревалоризационе резерве | 222.423 |
| Нераспоредјена добит | 6.178 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 |
| Губитак | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 |
| Укупно капитал | 408.291 |
| Укупна пасива | 521.826 |
| Ванбилансна пасива | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |
| 2009 | |
| Приходи од продаје | 83.058 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 23.839 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 5.387 |
| Остали пословни приходи | 1.646 |
| Пословни приходи | 103.156 |
| Набавна вредност продате робе | 130 |
| Троскови материјала | 25.419 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 56.682 |
| Троскови амортизације | 5.106 |
| Остали пословни расходи | 14.498 |
| Пословни расходи | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 1.321 |
| Финансијски приходи | 5.650 |
| Финансијски расходи | 10.122 |
| Остали приходи | 28.218 |
| Остали расходи | 18.889 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 6.178 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 6.178 |
| Порески расходи периода | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 |
| Нето добитак губитак | 6.178 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 113.535 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2005. |
| Актива основна средства | 405.253.000 RSD |
| Актива обртна средства | 162.219.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 288.133.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 84.916.000 RSD |
| Пословни приход | 152.526.000 RSD |
| Пословни расходи | 175.150.000 RSD |
| Актива укупно | 567.472.000 RSD |
| Обавезе укупно | 373.049.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2004. |
| Актива основна средства | 436.995.000 RSD |
| Актива обртна средства | 137.084.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 76.800.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 258.124.000 RSD |
| Пословни приход | 112.241.000 RSD |
| Пословни расходи | 147.943.000 RSD |
| Актива укупно | 574.079.000 RSD |
| Обавезе укупно | 334.924.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 14.децембар 2007. |
| Датум јавног позива | 30.новембар 2007. |
| Рок подношења пријаве | 06.децембар 2007. |
| Датум подизања документације | 30.новембар 2007. до 05.децембар 2007. |
| Датум регистрације учесника | 14.децембар 2007. до 14.децембар 2007. |
| Датум обиласка предузећа | 30.новембар 2007. до 05.децембар 2007. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 25.октобар 2004. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2004. |
| Датум одлуке о методу | 12.април 2013. |
| Датум пријема проспекта | 10.новембар 2004. |
| Датум објављивања проспекта | 19.октобар 2004. |
| Датум слања ПП на верификациј | 16.фебруар 2006. |
| Датум пријема процене | 03.фебруар 2006. |
| Датум верификовања процене | 26.април 2006. |
| Датум пријема програма привати | 10.фебруар 2006. |
| Датум објављивања проспекта | 19.октобар 2004. |
| Датум верификовања програма | 26.април 2006. |
| Датум | Наслов |
| 30.новембар 2010. | Agencija za privatizaciju raskinula ugovor za preduzeće "ZASTAVA PES" |
| 30.новембар 2007. | Izmena Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji za DP "Zastava PES" |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 14.децембар 2007. |
| Почетна цена | 87.049.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 3.233.000 RSD |
| Износ депозита | 43.525.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | RS UNITED PARTNERS GROUP DOO Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 87.049.000 RSD |
| 2 | GRS-INVEST DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 30.новембар 2007. |
| Почетна цена | 87.049.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 3.233.000 RSD |
| Износ депозита | 43.525.000 RSD |
| Место продаје | Дворана Дома синдиката, Београд, Трг Николе Пашића 5, Сала 2 |
| Статус | Отказана аукција |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 08.март 2007. |
| Почетна цена | 80.787.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 3.000.000 RSD |
| Износ депозита | 40.394.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 27.јул 2006. |
| Почетна цена | 80.701.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 2.997.000 RSD |
| Износ депозита | 40.350.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 22.јун 2006. |
| Почетна цена | 119.380.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 2.955.000 RSD |
| Износ депозита | 59.690.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању