Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив | Тип | Опис | Статус |
| 1 | Управна зграда (272м2),помоћна згарад (45м2);производна хала (780м2);магацин готових производа (104м2): | Објекти | ||
| 2 | градско грађевинско земљиште (30а,78м2) | Земљиште | ||
| 3 | опрема у зградама индустријских комплекса и у магацину готових производа | Опрема |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 0 | 279 |
| Потразивања | 0 | 0 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 278 | 278 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 278 | 557 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 17.408 | 16.466 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 17.408 | 16.466 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 17.686 | 17.023 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 515 | 0 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 938 | 943 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 5.684 | 5.684 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 100 |
| Укупно краткороцне обавезе | 7.768 | 7.538 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 100 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 10.333 | 10.333 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 515 | 848 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 9.818 | 9.485 |
| Укупна пасива | 17.686 | 17.023 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 0 | 0 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 | 0 |
| Пословни приходи | 0 | 0 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 36 | 21 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 166 | 70 |
| Троскови амортизације | 0 | 0 |
| Остали пословни расходи | 126 | 495 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 5 |
| Финансијски расходи | 0 | 0 |
| Остали приходи | 0 | 248 |
| Остали расходи | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 7.768 | 7.538 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2003. |
| Актива основна средства | 847.000 RSD |
| Актива обртна средства | 776.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 10.448.000 RSD |
| Пословни расходи | 5.790.000 RSD |
| Обавезе укупно | 10.448.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 832.000 RSD |
| Актива обртна средства | 775.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 4.631.000 RSD |
| Пословни приход | 75.000 RSD |
| Пословни расходи | 3.013.000 RSD |
| Обавезе укупно | 4.631.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 803.000 RSD |
| Актива обртна средства | 447.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 1.606.000 RSD |
| Пословни приход | 304.000 RSD |
| Пословни расходи | 279.000 RSD |
| Обавезе укупно | 1.606.000 RSD |
Стечајни датуми |
|
| Датум покретања стечајног поступка | 27.август 2010. |
| Датум именовања Агенције | 27.август 2010. |
| Датум доносења одлуке о банкротству | 01.октобар 2010. |
| Датум одржавања поверилачког рочишта | 01.октобар 2010. |
| Датум одржавања испитног рочишта | 12.јануар 2011. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 04.септембар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2002. |
| Датум одлуке о методу | 27.август 2010. |
| Датум објављивања проспекта | 28.фебруар 2003. |
| Датум слања ПП на верификациј | 09.јул 2004. |
| Датум достављања упитника | 02.август 2002. |
| Датум пријема процене | 22.јануар 2004. |
| Датум верификовања процене | 08.септембар 2004. |
| Датум пријема програма привати | 22.јануар 2004. |
| Датум објављивања проспекта | 28.фебруар 2003. |
| Датум верификовања програма | 08.септембар 2004. |
Пакет имовине |
||||
| Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
| 26. јун.'12. | Агенција за приватизацију, Теразије бр. 23, Београд, ИИИ спрат. | Стечај - Јавно надметање | "ĆURDIĆ" DOO | 3.456.000 Динар |
| 26. нов.'10. | Агенција за приватизацију, улица Теразије број 23, ИИИ спрат, Београд. | Стечај - Јавно надметање | ||
Појединачна продаја |
||||
| Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
| 18. мај.'11. | Агенција за приватизацију, Теразије бр 23, Београд, ИИ спрат | Стечај - Јавно надметање | ||
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 26.новембар 2004. |
| Почетна цена | 2.453.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 29.000 RSD |
| Износ депозита | 1.227.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 21.октобар 2004. |
| Почетна цена | 3.579.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 28.000 RSD |
| Износ депозита | 1.790.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању