Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив | Тип | Опис | Статус |
| 1 | Зграда перионице у Рисанској (144м2) | Објекти | ||
| 2 | локал тц меркатор (70м2) | Објекти | ||
| 3 | зграда са дворишним простором - Земун (1.128м2) | Објекти | ||
| 4 | локал ТЦ Видиковац (37м2) | Објекти |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 27 | 206 |
| Потразивања | 0 | 20 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 0 | 0 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 27 | 226 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 65.427 | 65.427 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 65.427 | 65.427 |
| Губитак изнад висине капитала | 2.537 | 3.318 |
| Укупна актива | 67.991 | 68.971 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 0 | 87 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 1.466 | 1.855 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 39.352 | 39.414 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 7.481 | 7.481 |
| Укупно краткороцне обавезе | 67.991 | 68.971 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 0 | 0 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 0 |
| Укупна пасива | 67.991 | 68.971 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 0 | 0 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 223 | 108 |
| Пословни приходи | 223 | 108 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 108 | 48 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 54 | 1 |
| Троскови амортизације | 0 | 0 |
| Остали пословни расходи | 846 | 660 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 83 | 143 |
| Остали приходи | 69 | 16 |
| Остали расходи | 0 | 53 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 39 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 3 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 67.991 | 68.971 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2007. |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2006. |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2005. |
| Актива основна средства | 15.009.000 RSD |
| Актива обртна средства | 29.557.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 15.314.000 RSD |
| Пословни приход | 5.685.000 RSD |
| Пословни расходи | 30.589.000 RSD |
| Актива укупно | 47.414.000 RSD |
| Обавезе укупно | 15.314.000 RSD |
Стечајни датуми |
|
| Датум покретања стечајног поступка | 03.фебруар 2011. |
| Датум именовања Агенције | 03.фебруар 2011. |
| Датум доносења одлуке о банкротству | 03.јун 2011. |
| Датум одржавања поверилачког рочишта | 10.март 2011. |
| Датум одржавања испитног рочишта | 06.јун 2011. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 28.јун 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2005. |
| Датум одлуке о методу | 03.фебруар 2011. |
| Датум пријема проспекта | 26.август 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 30.август 2002. |
| Датум слања ПП на верификациј | 01.децембар 2006. |
| Датум пријема процене | 09.новембар 2006. |
| Датум верификовања процене | 22.фебруар 2007. |
| Датум пријема програма привати | 09.новембар 2006. |
| Датум објављивања проспекта | 30.август 2002. |
| Датум верификовања програма | 22.фебруар 2007. |
Појединачна продаја |
||||
| Датум | Место | Метод | Продаја | Цена |
| 05. апр.'13. | ( ТЕРАЗИЈЕ, Београд ) код стечајног дужника | Стечај - Јавно надметање | YOST DOO | 274.080 Динар |
| 23. јан.'12. | (Предузеће ТЕРАЗИЈЕ услужни центар А.Д. ) код стечајног дужника | Стечај - Погодба | TRUD NNR d.o.o. | 45.000 Динар |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 05.септембар 2008. |
| Почетна цена | 25.852.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.261.000 RSD |
| Износ депозита | 12.926.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 28.јун 2007. |
| Почетна цена | 22.513.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.098.000 RSD |
| Износ депозита | 11.257.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 31.мај 2007. |
| Почетна цена | 22.513.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.098.000 RSD |
| Износ депозита | 11.257.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Отказана аукција |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 18.април 2007. |
| Почетна цена | 33.269.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.082.000 RSD |
| Износ депозита | 16.635.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 19.мај 2005. |
| Почетна цена | 48.065.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.256.000 RSD |
| Износ депозита | 24.032.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 14.април 2005. |
| Почетна цена | 48.065.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.256.000 RSD |
| Износ депозита | 24.032.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Отказана аукција |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 31.март 2005. |
| Почетна цена | 48.065.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 1.256.000 RSD |
| Износ депозита | 24.032.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Отказана аукција |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању