Биланс стања (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Готовински еквиваленти и готовина | 4.198 | 0 |
| Потразивања | 28.359 | 15.576 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 435 | 203 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 996 | 0 |
| Залихе | 25.582 | 26.634 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 23 | 280 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 59.593 | 42.693 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 18.554 | 14.648 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 18.554 | 14.648 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 78.147 | 57.341 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 103 | 413 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 5 | 169 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 0 | 0 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 32.156 | 19.708 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 118.771 | 118.771 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 4.321 | 669 |
| Нераспоредјена добит | 7.676 | 3.652 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 84.777 | 85.459 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 45.991 | 37.633 |
| Укупна пасива | 78.147 | 57.341 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Приходи од продаје | 31.012 | 6.314 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 6.015 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 3.671 | 0 |
| Остали пословни приходи | 3.826 | 4.840 |
| Пословни приходи | 37.182 | 11.154 |
| Набавна вредност продате робе | 3.162 | 5.800 |
| Троскови материјала | 22.750 | 5.436 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 0 | 0 |
| Троскови амортизације | 5.495 | 3.385 |
| Остали пословни расходи | 8.484 | 955 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 81.803 | 2 |
| Остали приходи | 21.862 | 640 |
| Остали расходи | 22.127 | 3.964 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 32.156 | 19.708 |