Име и презиме:
Vladan Marković
Компанија:
POLJOPRIVREDNI FAKULTET
Адреса:
Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad, СРБИЈА
Контакт:
021/450-355, 450-356
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Товне свиње |
| 2 | Товна јунад |
| 3 | Млеко |
| 4 | Пшеница |
| 5 | Шећерна репа |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Трактори | 2001 | |
| 2 | Комбајни | Ђуро Ђаковић | 1990 |
| 3 | Прикљ.машине | 2000 | |
| 4 | Опрема за мешаоне | Утва | 1982 |
| 5 | Опрема фарме | 1983 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Фарма свиња | 22.566 | 1958 |
| 3 | Маш.радион.са гараж. | 5.202 | 1991 |
| 2 | Фарма говеда | 8.456 | 1960 |
| 5 | Управна згр.са рестор. | 702 | 1964 |
| 4 | Мешаон.сточ.хр.са магац. | 7.731 | 1983 |
Земљиште |
||
| Не постоје подаци |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 14.251 | 4.557 |
| Потразивања | 155.128 | 186.143 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 491 | 538 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 55.000 |
| Залихе | 376.917 | 349.623 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 6.893 |
| ПДВ и АВР | 28.635 | 14.710 |
| Одлозена пореска средства | 15.773 | 15.773 |
| Обртна имовина | 575.422 | 617.464 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 400 | 300 |
| Основна средства | 548.465 | 625.908 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 5.271 | 4.670 |
| Стална имовина | 554.136 | 630.878 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 1.145.331 | 1.264.115 |
| Ванбилансна актива | 150.702 | 145.224 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 0 | 0 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 0 | 0 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 11.582 | 10.293 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 43.559 | 133.795 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 70.489 | 29.464 |
| Укупно дугороцне обавезе | 70.489 | 29.464 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 350.118 | 261.110 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 149.971 |
| Ревалоризационе резерве | 234.507 | 216.782 |
| Нераспоредјена добит | 446.658 | 472.993 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 1.031.283 | 1.100.856 |
| Укупна пасива | 1.145.331 | 1.264.115 |
| Ванбилансна пасива | 150.702 | 145.224 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 641.404 | 790.922 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 17.476 | 11.359 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 82.298 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 79.963 |
| Остали пословни приходи | 9.217 | 75.565 |
| Пословни приходи | 750.395 | 797.883 |
| Набавна вредност продате робе | 1.368 | 965 |
| Троскови материјала | 344.653 | 479.072 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 223.679 | 163.180 |
| Троскови амортизације | 63.415 | 60.723 |
| Остали пословни расходи | 73.391 | 88.802 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 43.889 | 5.141 |
| Финансијски приходи | 1.863 | 1.117 |
| Финансијски расходи | 653 | 1.024 |
| Остали приходи | 9.152 | 102.276 |
| Остали расходи | 28.658 | 73.473 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 25.593 | 34.037 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 25.593 | 34.037 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 25.593 | 34.037 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 25.593 | 34.037 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 114.048 | 163.259 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 151.739.000 RSD |
| Актива обртна средства | 206.005.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 46.447.000 RSD |
| Капитал друштвени | 175.486.000 RSD |
| Капитал приватни | 8.811.000 RSD |
| Пословни приход | 486.102.000 RSD |
| Пословни расходи | 390.152.000 RSD |
| Актива укупно | 368.710.000 RSD |
| Обавезе укупно | 46.447.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 184.297.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 119.018.000 RSD |
| Актива обртна средства | 108.069.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 25.492.000 RSD |
| Капитал друштвени | 104.025.000 RSD |
| Капитал приватни | 6.162.000 RSD |
| Пословни приход | 234.479.000 RSD |
| Пословни расходи | 181.499.000 RSD |
| Актива укупно | 236.107.000 RSD |
| Обавезе укупно | 25.492.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 110.187.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 04.април 2008. |
| Рок за откуп тендерске док. | 26.мај 2008. |
| Рок за подносење понуде | 23.јун 2008. |
| Продузење рока понуде | 30.јун 2008. |
| Датум потписивања Уговора | 04.децембар 2008. |
| Датум уписа у судски регистар | 04.децембар 2008. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 26.јун 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2006. |
| Датум одлуке о методу | 13.април 2007. |
| Датум пријема проспекта | 26.јун 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.јул 2002. |
| Датум пријема програма привати | 09.октобар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.јул 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 04.април 2008. |
Купац |
|
| Физичко лице | ALMEX d.o.o. |
| Седиште | СРБИЈА, Pancevo |
| Продајна цена | 11.193.852 EURO |
| Инвестициони програм | 900.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 04.децембар 2008. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | ALMEX d.o.o. * Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, Pancevo | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM PIK BEČEJ, POLJOPRIVREDA AD BEČEJ I IRVA INVESTICIJE DOO, BEOGRAD | Физичко лице | СРБИЈА, | 15.104.478 EURO | 4.215.000 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM ALMEX DOO, PANČEVO I AGROMARKET DOO, KRAGUJEVAC | Физичко лице | СРБИЈА, | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 4 | MK GROUP DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 10.284.000 EURO | 3.571.500 EURO | |
| 5 | AD NEOPLANTA, INDUSTRIJA MESA | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | 6.700.000 EURO | 712.500 EURO | |
| 6 | KONZORCIJUM BROADHURST INVESTMENTS,KIPAR I SRBIJATEKS AD, BEOGRAD | Физичко лице | СРБИЈА, | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | СТ 07/08 |
| Датум јавног позива | 04.април 2008. |
| Продајна цена | 11.193.852 EURO |
| Инвестициони програм | 900.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | ALMEX d.o.o. Успешна продаја |
Физичко лице | СРБИЈА, Pancevo | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM PIK BEČEJ, POLJOPRIVREDA AD BEČEJ I IRVA INVESTICIJE DOO, BEOGRAD | Физичко лице | СРБИЈА, | 15.104.478 EURO | 4.215.000 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM ALMEX DOO, PANČEVO I AGROMARKET DOO, KRAGUJEVAC | Физичко лице | СРБИЈА, | 11.193.852 EURO | 774.000 EURO | |
| 4 | MK GROUP DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 10.284.000 EURO | 3.571.500 EURO | |
| 5 | AD NEOPLANTA, INDUSTRIJA MESA | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | 6.700.000 EURO | 712.500 EURO | |
| 6 | KONZORCIJUM BROADHURST INVESTMENTS,KIPAR I SRBIJATEKS AD, BEOGRAD | Физичко лице | СРБИЈА, | |||
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању