Име и презиме:
T.Ralević
Компанија:
CES MECON
Адреса:
Strahinjića bana 47, Beograd, СРБИЈА
Контакт:
011/631-128
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Гајење жита,цвећа,поврћа |
| 2 | Произв.готове хране за кућне љубимце |
| 3 | Трговина на велико семењем |
| 4 | Трговина на велико хемијским производима |
| 5 | Трговина на мало у спец. продавницама. |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Линија за дораду Земун | Vilka,Bobi | 1974 |
| 2 | Линија за паковање Земун | Heller DMD | 1989 |
| 3 | Линија за дораду Макиш | Gomper,Brunоti | 1982 |
| 5 | Линија за дораду и паков.Добрићево | Gomper,Union | 1980 |
| 4 | Линија за паковање Макиш | Adller,Gomper Nisk | 1991 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Пословно стамбена зграда | 459 | 1962 |
| 2 | Пословни центар Макиш | 10.997 | 1962 |
| 3 | Пословни центар Земун | 3.260 | 1962 |
| 5 | Пословна зграда, Адмирала Гепрата, Београд | 490 | 0 |
| 6 | Продавница, М. Горког, Београд | 101 | 0 |
| 4 | Пословни центар Јагодина | 1.884 | 1970 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 36.386 | |
| Укупна површина објеката | 19.702 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | |
| 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 1.778 |
| Потразивања | 5.464 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 9 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 |
| Залихе | 25.233 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| ПДВ и АВР | 69 |
| Одлозена пореска средства | 0 |
| Обртна имовина | 32.553 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 |
| Гоодwилл | 3.345 |
| Нематеријална улагања | 183 |
| Основна средства | 539.620 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 1.985 |
| Стална имовина | 545.133 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 |
| Укупна актива | 577.686 |
| Ванбилансна актива | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 17.603 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 9.025 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 47.326 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 2.336 |
| Укупно краткороцне обавезе | 174.262 |
| Дугороцни кредити | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 37.746 |
| Остале дугороцне обавезе | 228 |
| Укупно дугороцне обавезе | 228 |
| Дугороцна резервисања | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 |
| Основни капитал | 256.504 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 |
| Резерве | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 345.265 |
| Нераспоредјена добит | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 173 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 61 |
| Губитак | 236.431 |
| Откупљене сопствене акције | 0 |
| Укупно капитал | 365.450 |
| Укупна пасива | 577.686 |
| Ванбилансна пасива | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |
| 2010 | |
| Приходи од продаје | 7.386 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 |
| Остали пословни приходи | 26.674 |
| Пословни приходи | 34.060 |
| Набавна вредност продате робе | 450 |
| Троскови материјала | 4.612 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 30.053 |
| Троскови амортизације | 9.297 |
| Остали пословни расходи | 17.426 |
| Пословни расходи | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 |
| Финансијски приходи | 17.295 |
| Финансијски расходи | 27.999 |
| Остали приходи | 77.067 |
| Остали расходи | 48.134 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 |
| Порески расходи периода | 2.336 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 517 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 174.490 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 147.789.000 RSD |
| Актива обртна средства | 147.493.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 41.352.000 RSD |
| Капитал друштвени | 234.320.000 RSD |
| Капитал приватни | 5.124.000 RSD |
| Пословни приход | 58.349.000 RSD |
| Пословни расходи | 73.884.000 RSD |
| Актива укупно | 340.733.000 RSD |
| Обавезе укупно | 41.352.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 239.444.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 120.660.000 RSD |
| Актива обртна средства | 102.669.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 25.969.000 RSD |
| Капитал друштвени | 234.320.000 RSD |
| Капитал приватни | 5.124.000 RSD |
| Пословни приход | 44.646.000 RSD |
| Пословни расходи | 41.868.000 RSD |
| Актива укупно | 275.582.000 RSD |
| Обавезе укупно | 25.969.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 239.444.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 19.март 2003. |
| Датум јавног позива | 25.фебруар 2003. |
| Рок подношења пријаве | 12.март 2003. |
| Датум подизања документације | 26.фебруар 2003. до 11.март 2003. |
| Датум регистрације учесника | 19.март 2003. до 19.март 2003. |
| Датум обиласка предузећа | 26.фебруар 2003. до 11.март 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 29.мај 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2001. |
| Датум одлуке о методу | 15.јул 2002. |
| Датум пријема проспекта | 10.јун 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 21.јун 2002. |
| Датум слања ПП на верификациј | 08.јануар 2003. |
| Датум пријема процене | 03.децембар 2002. |
| Датум верификовања процене | 24.фебруар 2003. |
| Датум пријема програма привати | 03.децембар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 21.јун 2002. |
| Датум верификовања програма | 24.фебруар 2003. |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 19.март 2003. | ||
| Почетна цена | 59.704.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 12.014.000 RSD | ||
| Износ депозита | 29.852.000 RSD | ||
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала | ||
Купац |
|||
| Правно лице | ASTRA SIMIT DOO | ||
| Седиште | СРБИЈА, Beograd | ||
| Крајња понуда | 132.000.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 25.март 2003. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | ASTRA SIMIT DOO Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 132.000.000 RSD |
| 2 | SLAVKO MARKOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | 127.000.000 RSD |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 19.март 2003. |
| Почетна цена | 59.704.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 12.014.000 RSD |
| Износ депозита | 29.852.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Продато |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | ASTRA SIMIT DOO Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 132.000.000 RSD |
| 2 | SLAVKO MARKOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | 127.000.000 RSD |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању