Име и презиме:
Tatjana Terzic
Компанија:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Адреса:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА
Контакт:
43 1 710 54 00 0
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, јечам, шећ. репа |
| 2 | Млеко и млечни производи |
| 3 | Семенска роба |
| 5 | Сточарство |
| 4 | Поврће |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Трактор Ј. Deer | 4630, 4755, 8310 | 2001 |
| 2 | Трактор Belоrus | 82-820 | 2000 |
| 4 | Комбајн | Case | 2000 |
| 5 | Комбајн за репу | Lektra | 1996 |
| 3 | Трактор Torpedo | 7506 | 1981 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Силос 600 вагона | - | 1990 |
| 4 | Плато за стајњак | 8.500 | 1986 |
| 3 | Тренч силос | 9.740 | 1986 |
| 5 | Машинска радионица | 4.373 | 1973 |
| 2 | Објекти фарме - штале | 13.667 | 1986 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина пољопривредног земљишта | 38.883.796 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 4.125 | 2.076 |
| Потразивања | 388.141 | 673.746 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 495.601 | 502.975 |
| Залихе | 383.017 | 266.832 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 4.240 | 0 |
| ПДВ и АВР | 19.929 | 11.976 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 1.295.053 | 1.457.605 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 13 | 0 |
| Основна средства | 1.731.599 | 1.677.705 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 8.698 | 4.382 |
| Стална имовина | 1.740.310 | 1.682.087 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 3.035.363 | 3.139.692 |
| Ванбилансна актива | 139.090 | 259.575 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 484.588 | 415.484 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 28.069 | 25.691 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 15.507 | 16.134 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 712.736 | 684.304 |
| Дугороцни кредити | 745.098 | 952.611 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 203.352 | 191.290 |
| Укупно дугороцне обавезе | 948.450 | 1.143.901 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 1.066.644 | 1.066.644 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 181.676 | 181.676 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 125.857 | 63.167 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 1.374.177 | 1.311.487 |
| Укупна пасива | 3.035.363 | 3.139.692 |
| Ванбилансна пасива | 139.090 | 259.575 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 1.117.916 | 1.170.707 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 28.862 | 30.983 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 15.965 | 11.768 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 3.460 | 43.823 |
| Остали пословни приходи | 16.492 | 15.745 |
| Пословни приходи | 1.175.775 | 1.185.380 |
| Набавна вредност продате робе | 43.454 | 65.101 |
| Троскови материјала | 412.493 | 452.070 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 219.287 | 237.286 |
| Троскови амортизације | 111.275 | 111.302 |
| Остали пословни расходи | 138.564 | 121.299 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 250.702 | 198.322 |
| Финансијски приходи | 35.002 | 105.705 |
| Финансијски расходи | 169.438 | 264.720 |
| Остали приходи | 42.567 | 39.088 |
| Остали расходи | 58.035 | 40.521 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 100.798 | 37.874 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 100.798 | 37.874 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 100.798 | 37.874 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 1.661.186 | 1.828.205 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 1.000.258.000 RSD |
| Актива обртна средства | 221.163.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 92.769.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 25.159.000 RSD |
| Капитал друштвени | 621.679.000 RSD |
| Капитал приватни | 11.611.000 RSD |
| Пословни приход | 383.084.000 RSD |
| Пословни расходи | 420.931.000 RSD |
| Обавезе укупно | 117.928.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 633.290.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 879.216.000 RSD |
| Актива обртна средства | 290.917.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 105.777.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 247.000 RSD |
| Капитал друштвени | 622.187.000 RSD |
| Капитал приватни | 11.611.000 RSD |
| Пословни приход | 397.964.000 RSD |
| Пословни расходи | 311.409.000 RSD |
| Обавезе укупно | 106.024.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 633.798.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 637.213.000 RSD |
| Актива обртна средства | 173.172.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 52.238.000 RSD |
| Капитал друштвени | 773.662.000 RSD |
| Пословни приход | 222.542.000 RSD |
| Пословни расходи | 158.331.000 RSD |
| Актива укупно | 827.030.000 RSD |
| Обавезе укупно | 52.238.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 773.662.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 05.јун 2003. |
| Датум отварања понуде | 29.август 2003. |
| Датум отварања тех. понуде | 29.август 2003. |
| Рок за откуп тендерске док. | 27.јун 2003. |
| Продузење рока тенд. док | 11.јул 2003. |
| Рок за подносење понуде | 25.јул 2003. |
| Продузење рока понуде | 22.август 2003. |
| Датум одлуке о продаји | 08.децембар 2003. |
| Датум потписивања Уговора | 10.децембар 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 01.фебруар 2002. |
| Датум процене капитала | 19.септембар 2002. |
| Датум одлуке о методу | 18.март 2002. |
| Датум пријема проспекта | 19.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 05.јун 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 29.август 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, Теразије 23, 11000 Београд |
Купац |
|
| Правно лице | MIROTIN |
| Седиште | СРБИЈА, Vrbas |
| Продајна цена | 1.870.000 EURO |
| Инвестициони програм | 2.320.000 EURO |
| Социјални програм | 1.124.788 EURO |
| Датум потписивања уговора | 10.децембар 2003. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MIROTIN * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Vrbas | 1.870.000 EURO | 1.448.388 EURO | 1.124.788 EURO |
| 2 | MK GROUP DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | SAV07/03 |
| Датум јавног позива | 05.јун 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 29.август 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, Теразије 23, 11000 Београд |
| Продајна цена | 1.870.000 EURO |
| Инвестициони програм | 2.320.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MIROTIN Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Vrbas | 1.870.000 EURO | 1.448.388 EURO | 1.124.788 EURO |
| 2 | MK GROUP DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | SAV07/02 |
| Датум јавног позива | 07.октобар 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 07.фебруар 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању