
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Име предузећа | Облик повезивања | Учешће у укупном капиталу |
| Републицка дирекција за робне резерве | 12,78 | |
| Раска Памуцна предионица доо | Зависно друштво | 100,00 |
| ЈКП Цистоца Н.Пазар | 0,56 | |
| Раска Вискозна предионица доо | Зависно друштво | 100,00 |
| ЈП Урбанизам Н.Пазар | 0,54 | |
| Раска Вигоњ предионица доо | Зависно друштво | 100,00 |
| ЕЛЕКТРОСРБИЈА Краљево | 2,29 | |
| Раска Ткацница Н.Пазар | Зависно друштво | 100,00 |
| Република Србија | 6,31 | |
| Раска Дорада тканина | Зависно друштво | 100,00 |
| ЈКП Водовод И канализација | 3,83 | |
| Раска конфекција Дезева | Зависно друштво | 100,00 |
| Фонд за развој Републике Србије | 27,80 | |
| Раска Ткацница Сјеница | Зависно друштво | 100,00 |
| акционари | 2,70 | |
| Раска Ткацница Тутин | Зависно друштво | 100,00 |
| Предузеће | Локација | Делатност | Статус |
| РАШКА-ДОРАДА ТКАНИНА | Нови Пазар | Довршавање текстила | |
| РАШКА-ВИГОЊ ПРЕДИОНИЦА | Нови Пазар | Припрема и предење текстилних влакана | |
| РАШКА-ТКАЧНИЦА НОВИ ПАЗАР | Нови Пазар | Производња тканина | |
| РАШКА-ТКАЧНИЦА СЈЕНИЦА | Нови Пазар | Производња готових текстилних производа, осим одеће | |
| РАШКА-ПАМУЧНА ПРЕДИОНИЦА | Нови Пазар | Припрема и предење текстилних влакана | |
| РАШКА-ВИСКОЗНА ПРЕДИОНИЦА | Нови Пазар | Припрема и предење текстилних влакана | |
| РАШКА-ТКАЧНИЦА ТУТИН | Тутин | Производња тканина | |
| РАШКА-КОНФЕКЦИЈА ДЕЖЕВА | Дежева | Производња радне одеће |
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Памуцна предионица | 9.000 кг | 2.000 кг | / |
| Вискозна предионица | 18.000 м2 | 10.000 м2 | / |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| Памуцна предионица | кг | 1488000 | 0,60% | 0,13% | 0,00% | |
| Ткацница Нови Пазар | м2 | 2230000 | 0,81% | 0,41% | 0,00% | |
| Дорада тканина | м2 | 2450000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | КО Сјеница ПЛН бр.89 | 24,938.00 | ||||||||
| 2 | КО Дезева ПЛН бр.167 | 2,674.00 | ||||||||
| 3 | КО Нови Пазар ПЛН бр.2642 | 98,679.00 | ||||||||
| 4 | КО Нови Пазар ПЛН бр.8421 | 48,607.00 | ||||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Вискозна и Вигоњ предионица | 17,333.00 | |||||||||
| 2 | Памуцна предионица | 6,537.00 | |||||||||
| 3 | Дорада Нови Пазар | 625.00 | |||||||||
| 4 | Магацин спулераја | 902.00 | |||||||||
| 5 | магацин готових производа | 638.00 | |||||||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Dobavljači | 22.982 | dospelo | Zakonska | 0 | |
| Porezi i doprinosi | 13.357 | dospelo | Zakonska | 0 | |
| Banke u stečaju | 59.994 | dospelo | Zakonska | 0 | |
| Ostale banke | 9.951 | dospelo | Zakonska | 0 | |
| Neisplaćene zarade | 35.130 | dospelo | Zakonska | 0 | |
| Fond za razvoj | 31.971 | dospelo | 0 | ||
| Obaveze iz spec.poslova | 67.862 | dospelo | 0 | ||
| Ostale obaveze | 57.595 | dospelo | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Памуцна предионица | 9.000 кг | 2.000 кг | / |
| Вискозна предионица | 18.000 м2 | 10.000 м2 | / |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Памуцна предионица | 21.000,00 RSD | 30,00 RSD | / |
| Вискозна предионица | 13.680,00 RSD | 730,00 RSD | / |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Домаће тржиште | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Страно тржиште | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Директна продаја | 100,00 % | ||
| Велепродаја | / | ||
| Малопродаја | / | ||
| Посредници | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Радно ангажовани | 36 | ||
| Плаћено одсуство | 0 | ||
| Неплаћено одсуство | 0 | ||
| Остали | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 36 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 28.379,00 RSD | 20.680,00 RSD | |
| 2011 | 35.215,00 RSD | 25.472,00 RSD | |
| 2012 | 35.215,00 RSD | 25.472,00 RSD | |
Географска позиција,производно искуство,стецени реноме на трзисту комплетан и струцан кадар.
Могуцност извоза у околне земље,заинтересованост страних партнера за улагање
техницка,технолоска застарелост,финансијска снага ,непостојања стандарда ИСО 9000
Даље јацање увоза и нелојална конкуренција
Биланс стања (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 10.607 | 101.988 | 0 |
| Потразивања | 146.398 | 175.995 | 0 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 |
| Залихе | 4.537 | 819 | 0 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 152 | 152 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 161.694 | 278.954 | 0 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 | 0 |
| Основна средства | 0 | 0 | 0 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 |
| Стална имовина | 0 | 0 | 0 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 | 0 |
| Укупна актива | 161.694 | 278.954 | 0 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 93.733 | 83.472 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 73.427 | 85.420 | 0 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 49.155 | 86.326 | 0 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 50.559 | 49.377 | 0 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 266.874 | 304.595 | 0 |
| Дугороцни кредити | 31.971 | 35.659 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 31.971 | 35.659 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 298.845 | 340.254 | 0 |
| Основни капитал | 703.884 | 703.884 | 0 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 | 0 |
| Резерве | 1 | 1 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Губитак | 184.799 | 215.222 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 519.086 | 488.663 | 0 |
| Укупна пасива | 817.931 | 828.917 | 0 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Приходи од продаје | 86 | 2.483 | 0 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 50.386 | 27.700 | 0 |
| Пословни приходи | 50.472 | 30.183 | 0 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 0 | 0 | 0 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 11.145 | 10.725 | 0 |
| Троскови амортизације | 17.093 | 17.093 | 0 |
| Остали пословни расходи | 4.251 | 5.377 | 0 |
| Пословни расходи | 32.489 | 33.195 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 17.983 | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 4 | 1 | 0 |
| Финансијски расходи | 9.548 | 8.415 | 0 |
| Остали приходи | 1.075 | 22 | 0 |
| Остали расходи | 123 | 464 | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 9.391 | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 9.391 | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 9.391 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 07.јун 2002. |
| Датум одлуке о методу | 05.новембар 2004. |
| Датум пријема проспекта | 07.јун 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 21.јун 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 21.јун 2002. |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Вискозна и Вигоњ |
| Шифра | ТК1 290612-3392 |
| Датум јавног позива | 31.мај 2012. |
| Датум одржавања | 29.јун 2012. |
| Почетна цена | 1.138.000 EURO |
| Статус | Успешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Зграда Шпулераја |
| Шифра | ТК1 270412-3396 |
| Датум јавног позива | 05.април 2012. |
| Датум одржавања | 20.април 2012. |
| Почетна цена | 65.000 EURO |
| Статус | Неуспешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Зграда Шпулераја |
| Шифра | ТК1 231211-3396П2 |
| Датум јавног позива | 06.децембар 2011. |
| Датум одржавања | 23.децембар 2011. |
| Почетна цена | 65.000 EURO |
| Статус | Неуспешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Зграда Шпулераја |
| Шифра | ТК1 301111-3396П1 |
| Датум јавног позива | 01.новембар 2011. |
| Датум одржавања | 30.новембар 2011. |
| Почетна цена | 95.000 EURO |
| Статус | Неуспешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Објекат Фарбара |
| Шифра | ТК1 301111-3397П1 |
| Датум јавног позива | 01.новембар 2011. |
| Датум одржавања | 30.новембар 2011. |
| Датум уговора | 05.децембар 2011. |
| Почетна цена | 146.000 EURO |
| Продајна цена | 146.000 EURO |
| Купац | PANAMA NUOVO DOO |
| Статус | Успешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Магацин готових производа |
| Шифра | ТК1 301111-3399П1 |
| Датум јавног позива | 01.новембар 2011. |
| Датум одржавања | 30.новембар 2011. |
| Датум уговора | 05.децембар 2011. |
| Почетна цена | 63.000 EURO |
| Продајна цена | 82.000 EURO |
| Купац | PROFI TECH |
| Статус | Успешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Производна хала Дорада |
| Шифра | ТК1 301111-3395П2 |
| Датум јавног позива | 01.новембар 2011. |
| Датум одржавања | 30.новембар 2011. |
| Почетна цена | 572.000 EURO |
| Статус | Одложена лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Производна хала Памучна предионица |
| Шифра | ТК1 301111-3393П2 |
| Датум јавног позива | 01.новембар 2011. |
| Датум одржавања | 30.новембар 2011. |
| Почетна цена | 1.175.000 EURO |
| Статус | Неуспешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Ткачница Нови Пазар |
| Шифра | ТК1 301111-3394П1 |
| Датум јавног позива | 01.новембар 2011. |
| Датум одржавања | 30.новембар 2011. |
| Датум уговора | 05.децембар 2011. |
| Почетна цена | 580.000 EURO |
| Продајна цена | 580.000 EURO |
| Купац | JOIN DOO - KONZORCIJUM |
| Статус | Успешна лицитација |
Licitacija za prodaju delova imovine | |
| Имовина | Магацин предива |
| Шифра | ТК1 310510-3398 |
| Датум јавног позива | 28.април 2010. |
| Датум одржавања | 31.мај 2010. |
| Датум уговора | 09.јун 2010. |
| Почетна цена | 96.500 EURO |
| Продајна цена | 101.000 EURO |
| Купац | DENIM LIZARD DOO |
| Статус | Успешна лицитација |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању