Potrebna Vam je pomoć ili pojašnjenje. Slobodno nas kontaktirajte.
| Ime preduzeća | Oblik povezivanja | Učešće u ukupnom kapitalu |
| Global Galax doo | Udeli - vlasnički odnos | 40,00 |
| Profaco d.o.o. | Udeli - vlasnički odnos | 10,00 |
Preduzeće poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 90001
Zemljište |
||||||||||
| Rbr. | Naziv zemljišta | Katastarska parcela | Broj zgrade | Način korišćenja i katastarska klasa | Površina zemljišta (u m2) | Vrsta zemljišta | Vrsta prava | Oblik svojine | Obim udela | Datum upisa tereta |
| 1 | Gradsko gradjevinsko zemljiste | 1016/2 | pravo koriscenja | 103,00 | gradsko gradjevinsko | pravo koriscenja | drzavna | 1-Jan | ||
| Opis tereta: nema | ||||||||||
Objekti |
|||||||||||
| Rbr. | Naziv objekta | Katastarska parcela | Broj zgrade | Način korišćenja i katastarska klasa | Površina objekta (u m2) | Površina zemljišta pod objektom (u m2) | Vrsta objekta | Vrsta prava | Oblik svojine | Obim udela | Datum upisa tereta |
| 1 | JEZERO IZGRADJENO | 1016/2 | 67/1347 | drzalac | 1,00 | 1,00 | jezero | drzalac | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 2 | ZGRADA VODNE STANICE | 1016/2 | 28/1347 | svojina | 268,00 | 268,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 3 | ZGR. TRAFO STANICE UZ VODNU STANICU | 1016/2 | 20/1347 | svojina | 70,00 | 59,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 4 | ZGR.TRAFO STANICE UZ POGON REGEN. | 1016/2 | 35/1347 | svojina | 149,00 | 149,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 5 | ZGRADA KOTLARNICE | 1016/2 | 6/1347 | svojina | 510,00 | 272,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 6 | ZGRADA KOMPRESORSKA STANICA | 1016/2 | 29/1347 | svojina | 213,00 | 213,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 7 | ZGRADA PORTIRNICE I PPZ | 1016/2 | 19/1347 | drzalac | 130,00 | 59,00 | zgrada | drzalac, nema up.doz. | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 8 | ZGRADA PUMPNE STANICE-MAG.SIROVIN | 1016/2 | 41/1347 | svojina | 88,00 | 88,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 9 | MAGACIN LAKO ZAPALJIVIH TECNOSTI | 1016/2 | 21/1347 | drzalac | 60,00 | 62,00 | zgrada | drzalac, nema up.doz. | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 10 | PLATF. SA KANAL. ZA IST.BACVI ZA RAB.ULJ. | 1016/2 | 43/1347 | svojina | 333,00 | 333,00 | platforma | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 11 | BET. PLATO SA TEMELJ.ZA KOMPR.POG.ZA RER | 1016/2 | 37/1347 | svojina | 44,00 | 44,00 | betonski plato | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 12 | ZGRADA KOMANDNE SALE REGENERACIJE | 1016/2 | 36/1347 | svojina | 97,00 | 97,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 13 | ANEKS POGONA ULJA | 1016/2 | 15/1347 | svojina | 210,00 | 181,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 14 | ZGRADA POGONA MASTI | 1016/2 | 14/1347 | svojina | 710,00 | 646,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 15 | NASTRESICA POGONA I ULJA | 1016/2 | 23/1347 | svojina | 97,00 | 97,00 | nastresnica | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 16 | MAG.REZ. DEL. SA KOL.VAGOM I EL.RAD. | 1016/2 | 27/1347 | svojina | 744,00 | 744,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 17 | ZGRADA MAGACINA SIROVINA I GARDEROBE | 1016/2 | 17/1347 | svojina | 1,00 | 1,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 18 | ZGRADA MAGACINA GOTOVE ROBE | 1016/2 | 1 /1347 I 26/1347 | svojina | 1,00 | 1,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 19 | ZGRADA POGONA ULJA | 1016/2 | 16/1347 | svojina | 271,00 | 381,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 20 | ZGRADA POGONA ANTIFRIZA | 1016/2 | 13/1347 | svojina | 179,00 | 203,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 21 | ZGRADA POGONA DUVANE AMBALAZE I BACVARE | 1016/2 | 5;24;9/1347 | svojina | 1,00 | 1,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 22 | ZGR.TEHNICKE PRIP. I ODRZAVANJA | 1016/2 | 30/1347 | drzalac | 360,00 | 175,00 | zgrada | drzalac, nema up.doz. | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 23 | ZGRADA LABORATORIJE | 1016/2 | 12/1347 | svojina | 969,00 | 969,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 24 | UPRAVNA ZGRADA | 1016/2 | 11/1347 | svojina | 2,00 | 711,00 | Zgrada - tri nivoa | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 25 | ZGR.PORTIR.TEL.CENTR. SA TV CENTROM | 1016/2 | 22/1347 | svojina | 100,00 | 65,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 26 | SEPAR. KOD KALOVITA NA POSTROJENJU | 1016/2 | 44/1347 | drzalac | 59,00 | 59,00 | plato | drzalac, nema up.doz. | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 27 | ZGR. POG. NOVI BLENDING SA ANEKSOM | 1016/2 | 31/1347 I 32/1347 | svojina | 1,00 | 471,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 28 | ZGR.PUNION.ULJA SA MAG.AMB.PLASTIKOM | 1016/2 | 2;3;4;25/1347 | svojina | 3,00 | 2,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 29 | PALETNO SKLADISTE MG.GOTOVE ROBE | 1016/2 | 69/1347 | drzalac | 2,00 | 1,00 | zgrada | drzalac, nema up.doz. | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 30 | ZGRADA RESTORANA | 1016/2 | 10/1347 | drzalac | 540,00 | 540,00 | zgrada | drzalac, nema up.doz. | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 31 | ZGRADA INTERNOG PUNKTA ZA GORIVO | 1016/2 | 18/1347 | svojina | 27,20 | 52,00 | zgrada | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 32 | REZERVOAR OD 70M3 | 1016/2 | 45/1347 | drzalac | 0,00 | 0,00 | rezervoar | drzalac | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 33 | REZERVOARI 8X100M3 1X200M3 | 1016/2 | 47/1347 | svojina | 0,00 | 350,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 34 | REZERVOARI 4X100M3 2X70M3 | 1016/2 | 45/1347 | drzalac | 0,00 | 198,00 | rezervoar | drzalac | drzalac | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 35 | REZERVOAR 500M3 R-6 | 1016/2 | 52/1347 | svojina | 0,00 | 0,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 36 | REZERVOAR OD 300M3 R-1 | 1016/2 | 53/1347 | svojina | 0,00 | 0,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 37 | REZERVOAR OD 300M3 R-2 | 1016/2 | 51/1347 | svojina | 0,00 | 0,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 38 | REZERVOAR OD 300M3 R-3 | 1016/2 | 49/1347 | svojina | 0,00 | 0,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 39 | REZERVOAR 200M3 R-5 | 1016/2 | 48/1347 | svojina | 0,00 | 0,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 40 | REZERVOAR 200M3 R-5 | 1016/2 | 50/1347 | svojina | 0,00 | 0,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 41 | REZERVOAR 4X60M3 | 1016/2 | 46/1347 | svojina | 0,00 | 148,00 | rezervoar | svojina | privatna | ||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 42 | ZGRADA ZA PRECISC. OTPADNIH VODA | 1016/2 | drzalac | 35,00 | 35,00 | zgrada | drzalac | drzalac | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 43 | ZGRADA DIFILA | 1016/2 | nije uknjizena | 68,00 | 68,00 | zgrada | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 44 | SAOBRACAJNICE, TROTOARI, PLATOI, STAZE | 1016/2 | nije uknjizena | 13,00 | 0,00 | putevi | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 45 | SUSNICA ZA ODELA | 1016/2 | nije uknjizena | 0,00 | 0,00 | zgrada | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 46 | OGRADE | 1016/2 | nije uknjizena | 0,00 | 0,00 | ograde zidane i zicane | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 47 | TANK FARME | 1016/2 | nije uknjizena | 8,00 | 0,00 | bet. plato za rezervoare | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 48 | SILOSNE CELIJE ZA PLASTIKU 2X100M3 | 1016/2 | nije uknjizena | 20,00 | 0,00 | silosne celije | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 49 | KUCICA ZA DIZEL AGREGAT | 1016/2 | nije uknjizena | 29,75 | 0,00 | zgrada | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 50 | ZGRADA ZA RADNIKE VODNE STANICE | 1016/2 | nije uknjizena | 20,00 | 0,00 | zgrada | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| 51 | REZERVOARI, DIMN. SLIVNICI, BUNARI I SL. | 1016/2 | nije uknjizena | 0,00 | 0,00 | ostalo | nije uknjizena | nije uknjizena | |||
| Opis tereta: nema | |||||||||||
| Struktura prodaje | 2009 | 2010 | 2011 |
| Domaće tržište | / | / | / |
| Strano tržište | / | / | / |
Distribucioni kanali |
|||
| Kanal distribucije | Učešća | ||
| Direktna prodaja | / | ||
| Veleprodaja | / | ||
| Maloprodaja | / | ||
| Posrednici | / | ||
Broj zaposlenih |
|||
| Tip | Broj | ||
| Radno angažovani | 161 | ||
| Plaćeno odsustvo | 0 | ||
| Neplaćeno odsustvo | 0 | ||
| Ostali | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 161 | ||
Prosečna zarada |
|||
| Godina | Bruto | Neto | |
| 2009 | 60.495,00 RSD | 43.357,00 RSD | |
| 2010 | 63.542,00 RSD | 45.637,00 RSD | |
| 2011 | 69.439,00 RSD | 49.749,00 RSD | |
Blizina raskrsnica puteva, iskustvo u proizvodnji ulja, poznate robne marke, nezaduzenost kod banaka
Izgradnja novog mosta preko Dunava, u reciklazi i kako pakovanja tako i rabljenih ulja
Veliki fiksni troskovi, nerazvijeno odelenje prodaje, neprimenjivanje novih tehnologija
Potreban nivo prodaje od najmanje 500 t. mesecno, visok uticaj rabatne politike i visok uticaj cena sirovina
Bilans stanja (u 000 RSD) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 15.793 | 994 | 329 |
| Potrazivanja | 70.148 | 96.042 | 27.934 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
| Zalihe | 249.011 | 174.502 | 120.386 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 13.580 | 1.895 | 3.000 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 348.532 | 273.433 | 151.649 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 877 | 519 | 160 |
| Osnovna sredstva | 1.623.884 | 1.598.008 | 1.500.388 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 116.205 | 115.007 | 114.829 |
| Stalna imovina | 1.740.966 | 1.713.534 | 1.615.377 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 2.089.498 | 1.986.967 | 1.767.026 |
| Vanbilansna aktiva | 13.729 | 13.729 | 13.729 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 152.300 | 213.084 | 226.865 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 200.081 | 286.608 | 332.075 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 3.603 | 15.863 | 27.534 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 58.380 | 77.556 | 89.417 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 414.364 | 593.111 | 675.891 |
| Dugorocni krediti | 0 | 0 | 0 |
| Odlozene poreske obaveze | 15.600 | 16.382 | 12.797 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 649 | 393 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 0 | 649 | 393 |
| Dugorocna rezervisanja | 15.580 | 16.651 | 19.021 |
| Osnovni kapital | 1.960.791 | 1.960.791 | 1.960.791 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 9.776 | 9.776 | 9.776 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 149 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 752 | 921 |
| Gubitak | 326.762 | 609.641 | 910.722 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 1.643.954 | 1.360.174 | 1.058.924 |
| Ukupna pasiva | 2.089.498 | 1.988.471 | 1.768.868 |
| Vanbilansna pasiva | 13.729 | 13.729 | 13.729 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prihodi od prodaje | 522.141 | 372.982 | 369.925 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 85 | 102 | 165 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 28.900 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 25.783 | 32.262 |
| Ostali poslovni prihodi | 1.725 | 2.130 | 2.870 |
| Poslovni prihodi | 552.851 | 349.431 | 340.698 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 1.120 | 2.872 | 2.576 |
| Troskovi materijala | 388.446 | 258.782 | 274.813 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 165.228 | 171.359 | 177.461 |
| Troskovi amortizacije | 39.870 | 44.433 | 44.503 |
| Ostali poslovni rashodi | 55.900 | 62.076 | 62.550 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 39.379 | 21.106 | 26.921 |
| Finansijski rashodi | 78.451 | 44.045 | 36.856 |
| Ostali prihodi | 24.704 | 5.551 | 12.147 |
| Ostali rashodi | 45.733 | 74.619 | 85.672 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 0 | 0 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 782 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 3.325 | 0 | 3.584 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 0 | 0 | 0 |
Privatizacija rokovi |
Agencijski datumi |
|
| Datum pokretanja inicijative | 06.jul 2005. |
| Datum procene kapitala | 26.septembar 2006. |
| Datum odluke o metodu | 24.januar 2012. |
| Datum prijema prospekta | 20.septembar 2005. |
| Datum objavljivanja prospekta | 30.septembar 2005. |
| Datum objavljivanja prospekta | 30.septembar 2005. |
| Datum | Naslov |
| 28.januar 2012. | Odluka o restrukturiranju za preduzeće "RAFINERIJA NAFTE" a.d., Beograd |
Prodaja metodom tendera | |
| Šifra | RNB 23/06 |
| Datum javnog poziva | 06.oktobar 2006. |
| Datum otvaranja finansijske ponude | 27.novembar 2006. |
| Depozit | 50.000 EURO |
| Mesto otvaranja ponude | Agencija za privatizaciju |
| Prodajna cena | 16.380.000 EURO |
| Investicioni program | 15.000.000 EURO |
| Status | Raskinut ugovor |
Rangirane ponude |
||||||
| Redni broj | Naziv | Vrsta kupca | Sedište | Kupoprodajna cena | Investicije | Socijalni program |
| 1 | NEOCHIMIKI L.V. LAVRENTIADIS S.A. Raskinut ugovor |
Fizičko lice | GRČKA, P.Faliro | 16.380.000 EURO | 12.750.000 EURO | |
| 2 | EVROPETROLEUM | Fizičko lice | BUGARSKA, Plovdiv | 13.230.000 EURO | 10.527.425 EURO | |
| 3 | PRISTA OIL | Pravno lice | BUGARSKA, 7012 Rousse - Sofija | 11.518.000 EURO | 4.013.750 EURO | |
| 4 | MBS-TEHNO | Pravno lice | SRBIJA, BEOGRAD | 5.501.325 EURO | 10.527.425 EURO | |
| 5 | MOL PLC. | Pravno lice | MAĐARSKA, Budapest | |||
| 6 | CYCLON HELLAS S.A. | Pravno lice | GRČKA, Marousi | |||
| 7 | ORLEN OIL | Pravno lice | POLJSKA, Krakov | |||
| 8 | Preduzeće za puteve Beograd | Pravno lice | SRBIJA, Beograd | |||
Licitacija za prodaju dela nepokretne i pokretne imovine kompanije "Raška holding" iz Novog Pazara