Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 250 | 33 |
| Потразивања | 0 | 0 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 0 | 0 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 250 | 33 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 0 | 0 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 0 | 0 |
| Губитак изнад висине капитала | 52 | 52 |
| Укупна актива | 302 | 85 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 0 | 33 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 204 | 0 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 0 | 7 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 302 | 85 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 0 | 0 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 0 |
| Укупна пасива | 302 | 85 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 0 | 0 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 | 307 |
| Пословни приходи | 0 | 307 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 0 | 5 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 24 | 60 |
| Троскови амортизације | 0 | 0 |
| Остали пословни расходи | 27 | 242 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 0 | 0 |
| Остали приходи | 0 | 0 |
| Остали расходи | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 302 | 85 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 9.308.000 RSD |
| Актива обртна средства | 216.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 2.659.000 RSD |
| Капитал друштвени | 7.560.000 RSD |
| Пословни приход | 6.937.000 RSD |
| Пословни расходи | 8.726.000 RSD |
| Обавезе укупно | 2.659.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 7.560.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 6.933.000 RSD |
| Актива обртна средства | 271.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 1.363.000 RSD |
| Капитал друштвени | 7.560.000 RSD |
| Пословни приход | 4.665.000 RSD |
| Пословни расходи | 5.067.000 RSD |
| Обавезе укупно | 1.363.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 7.560.000 RSD |
Стечајни датуми |
|
| Датум покретања стечајног поступка | 14.октобар 2009. |
| Датум именовања Агенције | 14.октобар 2009. |
| Датум одржавања поверилачког рочишта | 02.децембар 2009. |
| Датум одржавања испитног рочишта | 25.јануар 2010. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 22.април 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2001. |
| Датум одлуке о методу | 12.август 2009. |
| Датум пријема проспекта | 08.мај 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 17.мај 2002. |
| Датум верификовања процене | 03.фебруар 2003. |
| Датум пријема програма привати | 08.новембар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 17.мај 2002. |
| Датум верификовања програма | 03.фебруар 2003. |
| Датум | Наслов |
| 17.март 2003. | Izmena javnog poziva za ucešće na Javnoj aukciji preduzeća "PRVI MAJ", Novi Sad |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 31.март 2003. |
| Почетна цена | 1.215.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 474.000 RSD |
| Износ депозита | 608.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | SINIŠA ĆURIĆ Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, SREMSKA KAMENICA | 18.000.000 RSD |
| 2 | DRAGOSLAV ČIHOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | 17.500.000 RSD |
| 3 | VANJA ŠARENAC | Физичко лице | СРБИЈА, Bačka Palanka, Silbaš | |
| 4 | RAMIZ TIKVEŠA | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | |
| 5 | LAZAR GRKAVAC | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | |
| 6 | RADIVOJE ZUBAC | Физичко лице | СРБИЈА, Petrovaradin | |
| 7 | BORIS EREMIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 17.март 2003. |
| Почетна цена | 1.215.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 474.000 RSD |
| Износ депозита | 608.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Отказана аукција |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању