Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 2 | Вађење камена за грађевинарство |
| 3 | Вађење шљунка и песка |
| 1 | Изгрaдњa саобраћaјница, путева, улица |
| 5 | Производња битуменских материјала |
| 6 | Изградња мостова, вијадуката, тунела, хидрограђевинских објеката |
| 4 | Пројектовање грађевинских и других објеката |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Утоваривачи (8 ком) | ULT-160 | |
| 3 | Асфалтна база до 100t/h (ком 3) | Wibau | |
| 5 | Дампер кипери | Man,Fap | |
| 2 | Дробилично постројење (ком 3) | Svedala | |
| 4 | Вибро ваљци (ком 20) | Bomag-Dinamak |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 2 | Механизација, Ниш | 1.930 | 1972 |
| 3 | Надзорништво, Ниш | 657 | 1987 |
| 4 | Надзорништво, Пирот | 857 | 1973 |
| 1 | Управна зграда, Ниш | 600 | 1966 |
| 5 | Надзорништво, Прокупље | 289 | 1975 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 35.579 | |
| Укупна површина објеката | 4.847 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 1.327 | 1.373 |
| Потразивања | 1.508.581 | 1.261.165 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 1.774 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 35.979 | 153.299 |
| Залихе | 324.516 | 418.550 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 257.092 | 87.936 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 2.129.269 | 1.922.323 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 4.039 | 2.941 |
| Основна средства | 725.838 | 492.806 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 5.528.491 | 5.671.632 |
| Стална имовина | 6.258.368 | 6.167.379 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 8.387.637 | 8.089.702 |
| Ванбилансна актива | 653.752 | 21.831 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 1.571.637 | 911.586 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 45.818 | 80.444 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 343.790 | 615.043 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 6.493 |
| Укупно краткороцне обавезе | 5.997.740 | 6.525.561 |
| Дугороцни кредити | 767.466 | 383.028 |
| Одлозене пореске обавезе | 11.811 | 5.731 |
| Остале дугороцне обавезе | 36.548 | 868 |
| Укупно дугороцне обавезе | 804.014 | 383.896 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 594.622 | 594.622 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 586.742 | 586.742 |
| Ревалоризационе резерве | 665 | 621 |
| Нераспоредјена добит | 1.115.350 | 407.867 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 15.781 | 13.576 |
| Губитак | 707.526 | 401.762 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 1.574.072 | 1.174.514 |
| Укупна пасива | 8.387.637 | 8.089.702 |
| Ванбилансна пасива | 653.752 | 21.831 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 1.674.450 | 1.473.154 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 232 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 82.248 | 267.708 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 14.987 | 0 |
| Остали пословни приходи | 3.284 | 2.217 |
| Пословни приходи | 1.744.995 | 1.743.311 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 528.651 | 608.896 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 400.364 | 429.524 |
| Троскови амортизације | 129.853 | 119.444 |
| Остали пословни расходи | 617.465 | 446.248 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 68.662 | 139.199 |
| Финансијски приходи | 495.788 | 304.141 |
| Финансијски расходи | 1.158.080 | 891.736 |
| Остали приходи | 31.078 | 88.554 |
| Остали расходи | 149.103 | 43.116 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 3.383 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 69 | 8.267 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 4.198 | 6.080 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 6.801.754 | 6.909.457 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 266.697.000 RSD |
| Актива обртна средства | 159.418.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 157.926.000 RSD |
| Капитал друштвени | 224.339.000 RSD |
| Пословни приход | 366.878.000 RSD |
| Пословни расходи | 363.459.000 RSD |
| Актива укупно | 473.551.000 RSD |
| Обавезе укупно | 157.926.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 224.339.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 188.563.000 RSD |
| Актива обртна средства | 48.591.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 45.451.000 RSD |
| Капитал друштвени | 224.339.000 RSD |
| Пословни приход | 109.221.000 RSD |
| Пословни расходи | 104.921.000 RSD |
| Актива укупно | 276.000.000 RSD |
| Обавезе укупно | 45.451.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 224.339.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 30.јануар 2003. |
| Датум јавног позива | 31.децембар 2002. |
| Рок подношења пријаве | 23.јануар 2003. |
| Датум подизања документације | 08.јануар 2003. до 22.јануар 2003. |
| Датум регистрације учесника | 30.јануар 2003. до 30.јануар 2003. |
| Датум обиласка предузећа | 08.јануар 2003. до 22.јануар 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 16.јул 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2001. |
| Датум одлуке о методу | 12.август 2002. |
| Датум пријема проспекта | 16.јул 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.јул 2002. |
| Датум пријема процене | 04.јул 2002. |
| Датум верификовања процене | 14.новембар 2002. |
| Датум пријема програма привати | 02.октобар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.јул 2002. |
| Датум верификовања програма | 14.новембар 2002. |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 30.јануар 2003. | ||
| Почетна цена | 61.236.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 64.221.000 RSD | ||
| Износ депозита | 30.618.000 RSD | ||
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала | ||
Купац |
|||
| Физичко лице | NENAD NOVAKOVIĆ (Konzorcijum) - Niš PZP (Niš) | ||
| Седиште | СРБИЈА, KAČAREVO | ||
| Крајња понуда | 350.000.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 04.фебруар 2003. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | NENAD NOVAKOVIĆ (Konzorcijum) - Niš PZP (Niš) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, KAČAREVO | 350.000.000 RSD |
| 2 | GORAN ILIĆ (Niš) | Физичко лице | СРБИЈА, Niš | 340.000.000 RSD |
| 3 | COLAS SA | Правно лице | ФРАНЦУСКА, Boulogne Billancourt Cedex | |
| 4 | DIFENS ROAD GP | Правно лице | СРБИЈА, Vranje | |
| 5 | MILUTIN GAŠEVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Niš | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 30.јануар 2003. |
| Почетна цена | 61.236.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 64.221.000 RSD |
| Износ депозита | 30.618.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Продато |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | NENAD NOVAKOVIĆ (Konzorcijum) - Niš PZP (Niš) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, KAČAREVO | 350.000.000 RSD |
| 2 | GORAN ILIĆ (Niš) | Физичко лице | СРБИЈА, Niš | 340.000.000 RSD |
| 3 | COLAS SA | Правно лице | ФРАНЦУСКА, Boulogne Billancourt Cedex | |
| 4 | DIFENS ROAD GP | Правно лице | СРБИЈА, Vranje | |
| 5 | MILUTIN GAŠEVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Niš | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 27.децембар 2002. |
| Почетна цена | 59.741.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 62.653.000 RSD |
| Износ депозита | 29.871.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању