Име и презиме:
Tatjana Terzic
Компанија:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Адреса:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА
Контакт:
43 1 710 54 00 0
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Пшеница, јечам, кукуруз, соја, сунцокрет |
| 3 | Млеко |
| 4 | Товна говеда, товне свиње |
| 5 | Овце |
| 2 | Шећерна репа |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Тешки трактори | Џон Дир | 2001 |
| 3 | Опрема за наводњавање | Тифани и Линеари | 1990 |
| 4 | Комбајни, адаптери и прикљ. машине | ||
| 2 | Средњи трактори | ИМТ, Белорус, Торпедо | 2001 |
| 5 | Опрема у сточарству и делатности индустрије |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Силос за житарице (20.000 t) | - | 1965 |
| 2 | Објекти у говедарству | 10.000 | 1970 |
| 4 | Објекти за смештај машина | 2.000 | 1957 |
| 3 | Објекти у свињарству | 12.000 | 1981 |
| 5 | Радионице за опправку мех. | 3.500 | 1957 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 44 | |
| Површина пољопривредног земљишта | 6.175 | |
| Укупна површина објеката | 60.000 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 841 | 83 |
| Потразивања | 72.657 | 150.264 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 1 | 1 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 449.639 | 416.479 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 74.908 | 124.193 |
| Одлозена пореска средства | 35.279 | 35.279 |
| Обртна имовина | 598.046 | 691.020 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 307.098 | 307.098 |
| Основна средства | 3.824.985 | 3.818.050 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 5.307 | 5.306 |
| Стална имовина | 4.137.390 | 4.130.454 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 4.770.715 | 4.856.753 |
| Ванбилансна актива | 38.551 | 121.284 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 256.980 | 351.297 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 11.813 | 15.842 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 14.061 | 36.620 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 621.936 | 647.248 |
| Дугороцни кредити | 359.972 | 406.882 |
| Одлозене пореске обавезе | 92.308 | 90.626 |
| Остале дугороцне обавезе | 5.923 | 3.973 |
| Укупно дугороцне обавезе | 365.895 | 410.855 |
| Дугороцна резервисања | 6.742 | 4.437 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 2.347.152 | 2.347.186 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 74.926 | 74.926 |
| Ревалоризационе резерве | 828.430 | 811.607 |
| Нераспоредјена добит | 433.326 | 469.868 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 3.683.834 | 3.703.587 |
| Укупна пасива | 4.770.715 | 4.856.753 |
| Ванбилансна пасива | 38.551 | 121.284 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 1.445.921 | 1.749.326 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 445.038 | 502.376 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 20.845 | 163.569 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 19.519 | 108.072 |
| Остали пословни приходи | 20.215 | 46.402 |
| Пословни приходи | 1.912.500 | 2.353.601 |
| Набавна вредност продате робе | 205.863 | 409.108 |
| Троскови материјала | 1.156.548 | 1.368.726 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 190.900 | 151.169 |
| Троскови амортизације | 91.008 | 98.980 |
| Остали пословни расходи | 148.284 | 191.879 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 119.897 | 133.739 |
| Финансијски приходи | 3.025 | 2.389 |
| Финансијски расходи | 52.921 | 97.051 |
| Остали приходи | 17.575 | 26.378 |
| Остали расходи | 83.719 | 47.252 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 3.857 | 18.203 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 3.857 | 18.203 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 3.857 | 18.203 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 994.573 | 1.062.540 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 1.965.180.000 RSD |
| Актива обртна средства | 366.362.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 282.985.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 59.534.000 RSD |
| Капитал друштвени | 2.361.661.000 RSD |
| Капитал приватни | 35.386.000 RSD |
| Пословни приход | 884.769.000 RSD |
| Пословни расходи | 922.218.000 RSD |
| Обавезе укупно | 342.519.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 2.397.047.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 1.755.371.000 RSD |
| Актива обртна средства | 345.364.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 185.463.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 58.004.000 RSD |
| Капитал друштвени | 2.069.041.000 RSD |
| Капитал приватни | 30.986.000 RSD |
| Пословни приход | 1.031.935.000 RSD |
| Пословни расходи | 953.226.000 RSD |
| Обавезе укупно | 243.467.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 2.100.027.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 1.539.348.000 RSD |
| Актива обртна средства | 242.645.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 166.544.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 1.944.000 RSD |
| Капитал друштвени | 1.520.637.000 RSD |
| Капитал приватни | 22.340.000 RSD |
| Пословни приход | 398.408.000 RSD |
| Пословни расходи | 392.543.000 RSD |
| Актива укупно | 1.781.993.000 RSD |
| Обавезе укупно | 168.488.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 1.542.977.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 31.мај 2005. |
| Датум отварања понуде | 03.октобар 2005. |
| Датум отварања тех. понуде | 03.октобар 2005. |
| Рок за откуп тендерске док. | 22.јул 2005. |
| Рок за подносење понуде | 31.август 2005. |
| Продузење рока понуде | 09.септембар 2005. |
| Датум потписивања Уговора | 22.децембар 2005. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 01.фебруар 2002. |
| Датум одлуке о методу | 18.март 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 31.мај 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 03.октобар 2005. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
Купац |
|
| Правно лице | DELTA REAL ESTATE DOO |
| Седиште | СРБИЈА, Beograd |
| Продајна цена | 7.800.000 EURO |
| Инвестициони програм | 12.000.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 22.децембар 2005. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | DELTA REAL ESTATE DOO * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 7.800.000 EURO | 8.915.300 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | NAP 05/05 |
| Датум јавног позива | 31.мај 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 03.октобар 2005. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
| Продајна цена | 7.800.000 EURO |
| Инвестициони програм | 12.000.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | DELTA REAL ESTATE DOO Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 7.800.000 EURO | 8.915.300 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | NAP07/02 |
| Датум јавног позива | 14.октобар 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 13.мај 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању