Bilans stanja (u 000 RSD) |
| | 2009 | 2010 |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 0 | 490 |
| Potrazivanja | 8.044 | 3.572 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 0 |
| Zalihe | 0 | 3 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 23.946 | 104.942 |
| PDV i AVR | 0 | 2 |
| Odlozena poreska sredstva | 5 | 0 |
| Obrtna imovina | 31.990 | 109.009 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 0 | 626 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 78 | 78 |
| Stalna imovina | 78 | 704 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 5.423 | 0 |
| Ukupna aktiva | 37.496 | 109.713 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 0 | 0 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 0 | 0 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 2.885 | 20.516 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 14.256 | 5.414 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 37.232 | 81.463 |
| Dugorocni krediti | 264 | 264 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 264 | 264 |
| Dugorocna rezervisanja | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 40.079 | 40.079 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 |
| Rezerve | 7.170 | 7.170 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| Nerasporedjena dobit | 0 | 27.986 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| Gubitak | 47.249 | 47.249 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 0 | 27.986 |
| Ukupna pasiva | 37.496 | 109.713 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) |
| | 2009 | 2010 |
| Prihodi od prodaje | 51 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 4.982 | 3.538 |
| Poslovni prihodi | 5.033 | 3.538 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 |
| Troskovi materijala | 275 | 16 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 911 | 14.077 |
| Troskovi amortizacije | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 551 | 115 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 3.296 | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
| Finansijski rashodi | 52 | 21.974 |
| Ostali prihodi | 300 | 93.002 |
| Ostali rashodi | 4.185 | 12.835 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 0 | 47.523 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 0 | 47.523 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 0 | 47.523 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 37.496 | 81.727 |