Име и презиме:
Miroslav Milivojević
Компанија:
INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE
Адреса:
Knez Mihajlova 7/2, Beograd, СРБИЈА
Контакт:
011/633-551
Имејл:
mirosmil@eunet.yu
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Фризерски и други третмани за улепшавање |
| 2 | Третмани за побољшање физичког стања и расположења |
| 3 | Производња парфема и тоалетних препарата |
| 4 | Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима |
| 5 | Трговина на мало одећом |
| 6 | Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Рачунар и штампач | Pentium I | 1998 |
| 2 | Сто козметички (3 комада) | 1994 | |
| 3 | Стелиризатор | 1994 | |
| 4 | Радно терапеутски лежајеви (2 комада) | 1994 | |
| 5 | Козметички систем | Fajstal cosmetic system A | 1994 |
| 6 | Клима уређај | 2001 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Пословни простор, Мајке Јевросиме 39 (закупац) | 40 | 0 |
| 2 | Пословни простор, Грачаничка 13 (закупац) | 30 | 0 |
Земљиште |
||
| Не постоје подаци |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 74 | 189 |
| Потразивања | 0 | 0 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 3 | 3 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 123 | 51 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 2 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 200 | 245 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 25 | 14 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 25 | 14 |
| Губитак изнад висине капитала | 1.755 | 1.406 |
| Укупна актива | 1.980 | 1.665 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 546 | 891 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 109 | 95 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 153 | 152 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 934 | 1.225 |
| Дугороцни кредити | 726 | 240 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 320 | 200 |
| Укупно дугороцне обавезе | 1.046 | 440 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 499 | 499 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 35 | 35 |
| Нераспоредјена добит | 2.505 | 348 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 3.039 | 882 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 0 |
| Укупна пасива | 1.980 | 1.665 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 4.179 | 3.025 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 | 95 |
| Пословни приходи | 4.179 | 3.120 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 291 | 214 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 2.970 | 2.162 |
| Троскови амортизације | 13 | 11 |
| Остали пословни расходи | 692 | 612 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 213 | 121 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 35 | 21 |
| Остали приходи | 2.575 | 320 |
| Остали расходи | 248 | 72 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 2.505 | 348 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 2.505 | 348 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 2.505 | 348 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 1.980 | 1.665 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2004. |
| Пословни приход | 3.732.000 RSD |
| Пословни расходи | 4.315.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2003. |
| Актива основна средства | 74.000 RSD |
| Актива обртна средства | 621.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 1.200.000 RSD |
| Капитал друштвени | 361.000 RSD |
| Капитал приватни | 85.000 RSD |
| Пословни приход | 4.404.000 RSD |
| Пословни расходи | 5.345.000 RSD |
| Актива укупно | 1.742.000 RSD |
| Обавезе укупно | 1.200.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 446.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 14.јул 2005. |
| Датум јавног позива | 10.јун 2005. |
| Рок подношења пријаве | 06.јул 2005. |
| Датум подизања документације | 10.јун 2005. до 05.јул 2005. |
| Датум регистрације учесника | 14.јул 2005. до 14.јул 2005. |
| Датум обиласка предузећа | 10.јун 2005. до 05.јул 2005. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 28.септембар 2004. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2003. |
| Датум одлуке о методу | 18.октобар 2004. |
| Датум пријема проспекта | 01.октобар 2004. |
| Датум објављивања проспекта | 08.октобар 2004. |
| Датум слања ПП на верификациј | 21.фебруар 2005. |
| Датум пријема процене | 25.јануар 2005. |
| Датум верификовања процене | 25.март 2005. |
| Датум пријема програма привати | 25.јануар 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 08.октобар 2004. |
| Датум верификовања програма | 25.март 2005. |
| Датум | Наслов |
| 14.јул 2005. | Saopštenje sa 148. javne aukcije održane 14.07.2005. godine u Beogradu |
| 13.јул 2005. | U četvrtak, 14.07.2005. godine održaće se 148. Javna aukcija |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 14.јул 2005. | ||
| Почетна цена | 364.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 52.000 RSD | ||
| Износ депозита | 182.000 RSD | ||
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала | ||
Купац |
|||
| Физичко лице | BRANISLAV ŽIVKOVIĆ | ||
| Седиште | СРБИЈА, Novi Beograd | ||
| Крајња понуда | 400.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 19.јул 2005. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | BRANISLAV ŽIVKOVIĆ Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, Novi Beograd | 400.000 RSD |
| 2 | MILOSAVLJEVIĆ LJUBIŠA | Физичко лице | СРБИЈА, Jagodina | 370.000 RSD |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 14.јул 2005. |
| Почетна цена | 364.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 52.000 RSD |
| Износ депозита | 182.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Продато |
Rangirane ponude |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | BRANISLAV ŽIVKOVIĆ Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, Novi Beograd | 400.000 RSD |
| 2 | MILOSAVLJEVIĆ LJUBIŠA | Физичко лице | СРБИЈА, Jagodina | 370.000 RSD |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању