Биланс стања (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Готовински еквиваленти и готовина | 3 | 3 |
| Потразивања | 0 | 0 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 0 | 0 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 3 | 3 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 0 | 0 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 0 | 0 |
| Губитак изнад висине капитала | 11.144 | 13.161 |
| Укупна актива | 11.147 | 13.164 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 0 | 0 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 912 | 318 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 0 | 1.130 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 914 | 1.448 |
| Дугороцни кредити | 10.233 | 11.716 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 10.233 | 11.716 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 260 | 260 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 260 | 260 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 0 | 0 |
| Укупна пасива | 11.147 | 13.164 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Приходи од продаје | 0 | 0 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 | 0 |
| Пословни приходи | 0 | 0 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 0 | 0 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 0 | 0 |
| Троскови амортизације | 0 | 0 |
| Остали пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 1.981 | 2.017 |
| Остали приходи | 0 | 0 |
| Остали расходи | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 11.147 | 13.164 |