Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Mеркантилни кукуруз |
| 2 | Соја, пшеница, шећ. репа |
| 3 | Јечам, сунцок., бројлери |
| 4 | Товне свиње и јунад |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Комбајн | John Deer | 2000 |
| 2 | Комбајн са платформом | John Deer | 2001 |
| 3 | Пнеуматска сејалица | Kuhn | 2001 |
| 5 | Трактор | Ursus | 2000 |
| 4 | Трактор | John Deer | 1996 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Силос | 718 | 1977 |
| 2 | Сушара за житарице | 1.497 | 1968 |
| 3 | Зграда мотела | 282 | 1973 |
| 4 | Производни објекти у живинарству | 12.648 | 1985 |
| 5 | Објекти за смештај машина | 1.728 | 1992 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 291.294 | |
| Површина пољопривредног земљишта | 14.392.604 | |
| Укупна површина објеката | 37.628 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 4.152 | 5.226 |
| Потразивања | 188.695 | 87.798 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 327.709 | 476.716 |
| Залихе | 46.102 | 57.055 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 4.747 | 17.705 |
| Одлозена пореска средства | 12.139 | 6.941 |
| Обртна имовина | 571.405 | 644.500 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 1.540 | 944 |
| Основна средства | 391.808 | 456.742 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 4.527 | 3.160 |
| Стална имовина | 397.875 | 460.846 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 981.419 | 1.112.287 |
| Ванбилансна актива | 216.548 | 323.489 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 56.610 | 41.091 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 12.396 | 2.271 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 2.808 | 2.475 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 105.956 | 66.969 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 9.386 | 4.236 |
| Укупно дугороцне обавезе | 9.386 | 4.236 |
| Дугороцна резервисања | 2.457 | 9.488 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 562.525 | 562.525 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 87.138 |
| Нераспоредјена добит | 301.095 | 381.931 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 863.620 | 1.031.594 |
| Укупна пасива | 981.419 | 1.112.287 |
| Ванбилансна пасива | 216.548 | 323.489 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 295.684 | 239.719 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 793 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 234.784 | 255.906 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 305.971 | 248.936 |
| Остали пословни приходи | 2.516 | 4.080 |
| Пословни приходи | 227.806 | 250.769 |
| Набавна вредност продате робе | 15.652 | 35.522 |
| Троскови материјала | 74.861 | 87.103 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 27.646 | 24.464 |
| Троскови амортизације | 25.617 | 29.851 |
| Остали пословни расходи | 31.998 | 30.902 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 52.032 | 42.927 |
| Финансијски приходи | 22.184 | 67.545 |
| Финансијски расходи | 10.890 | 23.525 |
| Остали приходи | 26.712 | 11.319 |
| Остали расходи | 7.256 | 9.293 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 82.782 | 88.973 |
| Нето добитак који се обуставља | 205 | 1.211 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 82.987 | 90.184 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 273 | 5.198 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 82.714 | 84.986 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 117.799 | 80.693 |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 30.децембар 2005. |
| Датум отварања понуде | 26.мај 2006. |
| Датум отварања тех. понуде | 26.мај 2006. |
| Рок за откуп тендерске док. | 17.фебруар 2006. |
| Продузење рока тенд. док | 03.март 2006. |
| Рок за подносење понуде | 21.март 2006. |
| Продузење рока понуде | 28.април 2006. |
| Датум одлуке о продаји | 19.јун 2006. |
| Датум потписивања Уговора | 09.август 2006. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 15.септембар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2004. |
| Датум одлуке о методу | 15.јануар 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 11.октобар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 11.октобар 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 30.децембар 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 26.мај 2006. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Aгенција за приватизацију |
Купац |
|
| Правно лице | MK GROUP DOO |
| Седиште | СРБИЈА, Beograd |
| Продајна цена | 2.500.000 EURO |
| Инвестициони програм | 2.077.200 EURO |
| Датум потписивања уговора | 09.август 2006. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 2.500.000 EURO | 1.417.746 EURO | |
| 2 | Jabuka AD | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 1.560.000 EURO | 2.829.990 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM JUGOTRADE D.O.O., EHOM D.O.O. I SELECOLOR D.O.O. | Физичко лице | СРБИЈА, BEOGRAD | 500.003 EURO | 744.413 EURO | |
| 4 | HOME ART & SALES SERVICES | Правно лице | ШВАЈЦАРСКА, 832 WOLLERAU | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | LAB12/05 |
| Датум јавног позива | 30.децембар 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 26.мај 2006. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Aгенција за приватизацију |
| Продајна цена | 2.500.000 EURO |
| Инвестициони програм | 2.077.200 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 2.500.000 EURO | 1.417.746 EURO | |
| 2 | Jabuka AD | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 1.560.000 EURO | 2.829.990 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM JUGOTRADE D.O.O., EHOM D.O.O. I SELECOLOR D.O.O. | Физичко лице | СРБИЈА, BEOGRAD | 500.003 EURO | 744.413 EURO | |
| 4 | HOME ART & SALES SERVICES | Правно лице | ШВАЈЦАРСКА, 832 WOLLERAU | |||
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању