Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 3 | Козметичке услуге |
| 4 | Друге усл.неге лепоте и тела |
| 1 | Фриз.усл.за жене и мушкарце |
| 2 | Педикирско-маникирске услуге |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 2 | Стерилизатор | 2001 | |
| 3 | Каде за прање косе | 1999 | |
| 5 | Компјутерска опрема | Pentium,Epson | 2000 |
| 1 | Путничко возило | Yugo Tempo 1.1 | 2000 |
| 4 | Фриз.столице и козм.леж. | 1990 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Фризерски салон | 123 | 1971 |
Земљиште |
||
| Не постоје подаци |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 5.123.000 RSD |
| Актива обртна средства | 1.976.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 1.931.000 RSD |
| Капитал друштвени | 9.889.000 RSD |
| Пословни приход | 18.539.000 RSD |
| Пословни расходи | 20.972.000 RSD |
| Актива укупно | 11.820.000 RSD |
| Обавезе укупно | 1.931.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 9.889.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 3.949.000 RSD |
| Актива обртна средства | 1.022.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 1.205.000 RSD |
| Капитал друштвени | 7.130.000 RSD |
| Пословни приход | 11.806.000 RSD |
| Пословни расходи | 11.953.000 RSD |
| Актива укупно | 8.532.000 RSD |
| Обавезе укупно | 1.205.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 7.130.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 11.фебруар 2003. |
| Датум јавног позива | 28.децембар 2002. |
| Рок подношења пријаве | 03.фебруар 2003. |
| Датум подизања документације | 08.јануар 2003. до 31.јануар 2003. |
| Датум регистрације учесника | 11.фебруар 2003. до 11.фебруар 2003. |
| Датум обиласка предузећа | 08.јануар 2003. до 31.јануар 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 13.јун 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2001. |
| Датум одлуке о методу | 12.децембар 2005. |
| Датум пријема проспекта | 20.јун 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 05.јул 2002. |
| Датум пријема процене | 31.јул 2002. |
| Датум верификовања процене | 25.октобар 2002. |
| Датум пријема програма привати | 31.јул 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 05.јул 2002. |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 11.фебруар 2003. |
| Почетна цена | 765.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 855.000 RSD |
| Износ депозита | 382.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | EDUARD MADŽAR Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, PANČEVO | 41.000.000 RSD |
| 2 | BOŽO RISTIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | 40.000.000 RSD |
| 3 | ASTRA SIMIT DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 05.децембар 2002. |
| Почетна цена | 1.119.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 835.000 RSD |
| Износ депозита | 560.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Неуспела продаја |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | EUROPEAN COMMERCIAL (E.C) Investment B.V. Не потписан уговор |
Правно лице | ХОЛАНДИЈА, NL - 1000 AS AMSTERDAM | 73.000.000 RSD |
| 2 | SLOBODAN ĐUKANOVIĆ Не потписан уговор |
Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | 71.000.000 RSD |
| 3 | VESELIN SJEKLOĆA | Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | |
| 4 | ZORAN MARKOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Beograd | |
| 5 | MARKO ZAGORAC | Физичко лице | СРБИЈА, Inđija | |
| 6 | ZORAN VUKOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, BEOGRAD | |
| 7 | ASTRA SIMIT DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању