Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Име предузећа | Облик повезивања | Учешће у укупном капиталу |
| Симпо Декор | 100,00 | |
| Кондива | 93,30 | |
| Си маркет | 100,00 | |
| Симпо Власина | 100,00 | |
| Симпен | 33,00 | |
| Симпо Цве}е | 100,00 | |
| Симпо Дрво | 100,00 | |
| Де~ији кревети}и | 100,00 | |
| Индустрија хране Дуња | 28,99 | |
| Симпо Мајданпек | 21,19 | |
| Симби | 100,00 | |
| Симпо Теписи | 100,00 | |
| Сим цхем | 22,83 | |
| Симпо Лине | 100,00 | |
| СИК Врање | 49,00 | |
| Ф-ка тепиха Мани} Србислава | 49,00 | |
| АБ Инвест | 100,00 | |
| Симтак | 79,80 | |
| Симпо Весо | 54,00 | |
| Симпо Цомерц | 100,00 | |
| Сирогојно | 10,00 | |
| Технички преглед Рашка | 48,92 | |
| Симак | 100,00 | |
| Симпо д.о.о Подгорица | 100,00 | |
| СИК Босанска гради{ка | 100,00 | |
| Симпо Спол | 100,00 | |
| Симпо Загреб Хрватска | 100,00 | |
| Симпо Сарајево | 100,00 | |
| Симпо Немачка | 100,00 | |
| Симпо Албанија | 100,00 | |
| Кцс доо Београд | 100,00 | |
| Симгор Црна гора | 100,00 | |
| Д.ОО Симпо Шик | 100,00 |
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| СПАВАЋЕ СОБЕ | 57.211 ком | 31.942 ком | 24.167 ком |
| ДЕЧИЈЕ СОБЕ | 20.109 ком | 5.217 ком | 3.562 ком |
| ДНЕВНЕ СОБЕ | 28.323 ком | 21.879 ком | 18.632 ком |
| ТРПЕЗАРИЈЕ | 2.682 ком | 2.932 ком | 2.701 ком |
| ГАРНИТУРЕ | 100.399 ком | 25.632 ком | 23.376 ком |
| ДУШЕЦИ | 85.594 ком | 82.083 ком | 90.959 ком |
| ЛЕЖАЈЕВИ | 19.323 ком | 11.597 ком | 12.593 ком |
| НАМЕШТАЈ ОД ЛАМИНАТА | 58.512 ком | 20.869 ком | 162.420 ком |
Предузеће поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| Машина за ливење сунђера | т | 3,000 | 2.200-2.2500 | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
| Машина за ливење регенерата | т | 500 | 450-500 | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
| Кројач плоча | м3 | 18,000 | 15,000 | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| Проточна преса | такт-удар | 142,500 | 110,000 | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| Линија за форматизовање елемената (Стефани) | м | 2.032.000 фолија 1.050.000 фурнир | 1.000.000 580.000 | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| Мембранска преса | такт | 45,720 | 20,500 | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| Линија за површинску обраду | м | 1,270,000 | 762,000 | 0,82% | 0,00% | 0,00% |
| Машина за слагање душека | ком | 40,640 | 35.000-40.000 | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
| Агрегат опруга | 9,144,000 | 8,500,000 | 0,80% | 0,00% | 0,00% | |
| Тејпеч (маш. за затварање душека) | ком | 43,000 | 40,000 | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
| Машинско паковање | ком | 295,000 | 250,000 | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
| Штепомати -меца -мамут | м | 127.000 185.000 | 115.000 150.000 | 0,91% | 0,00% | 0,00% |
| Машина за оверлоховање | м | 455,000 | 400,000 | 0,91% | 0,00% | 0,00% |
| Машина за шивење | м | 210,000 | 180,000 | 0,91% | 0,00% | 0,00% |
| Постројење за израду филца и вате | м2 | 205.000 630.000 | 170.000 550.000 | 0,80% | 0,00% | 0,00% |
| Фабрика намештаја | 0,00% | 0,94% | 0,65% | |||
| Фабрика тапетарских производа | 0,00% | 0,99% | 0,87% | |||
| Фабрика душека | 0,00% | 0,92% | 0,75% | |||
| Фабрика ламината | 0,00% | 0,69% | 0,28% |
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Фабрика намештаја - индустријско | обављање основне делатности | 130,187 | |||||||
| 2 | Фабрика тапетарских производа - индустријско | обављање основне делатности | 32,237 | |||||||
| 3 | Фабрика ентеријера - у саставу Фабрике намештаја | обављање основне делатности | 0 | |||||||
| 4 | Фабрика ламелираног намештаја - индустријско | обављање основне делатности | 14,667 | |||||||
| 5 | Фабрика хлеба Симпек - индустријско | обављање основне делатности | 788 | |||||||
| 6 | Фабрика јоргана | --- | 0 | |||||||
| 7 | Транспорт - индустријско | обављање основне делатности | 3,001 | |||||||
| 8 | Малопродаја - индустријско | обављање основне делатности | 27,154 | |||||||
| 9 | Симпо лине доо | --- | 0 | |||||||
| 10 | Симпо дрво доо - индустријско | обављање основне делатности | 23,761 | |||||||
| 11 | Симпен доо - индустријско | обављање основне делатности | 21,379 | |||||||
| 12 | Симпо рамови доо - индустријско | обављање основне делатности | 32,667 | |||||||
| 13 | Симпо декор доо - индустријско | обављање основне делатности | 58,919 | |||||||
| 14 | Симпо дечји креветићи доо - индустријско | обављање основне делатности | 19,891 | |||||||
| 15 | Симпо стил доо - индустријско | обављање основне делатности | 39,999 | |||||||
| 16 | Симекс доо | --- | 0 | |||||||
| 17 | Симтак доо - индустријско | обављање основне делатности | 8,520 | |||||||
| 18 | Висит доо - индустријско | обављање основне делатности | 4,120 | |||||||
| 19 | Симпо аграр доо - пољопривредно | обављање основне делатности | 1,771,029 | |||||||
| 20 | Симпо Пржар доо - индустријско | обављање основне делатности | 6,597 | |||||||
| 21 | Симпо теписи доо - индустријско | обављање основне делатности | 12,148 | |||||||
| 22 | Си маркет доо - индустријско | обављање основне делатности | 251,778 | |||||||
| 23 | Симинг доо | --- | 0 | |||||||
| 24 | Кондива доо - индустријско | обављање основне делатности | 31,379 | |||||||
| 25 | Симпо комерц доо | --- | 0 | |||||||
| 26 | Симгор - индустријско | --- | 0 | |||||||
| 27 | Сик Градишка | --- | 0 | |||||||
| 28 | Симцхем - индустријско | обављање основне делатности | 17,960 | |||||||
| 29 | Весо доо - индустријско | обављање основне делатности | 150 | |||||||
| 30 | Симпрес м - индустријско | обављање основне делатности | 250 | |||||||
| 31 | СИК-Нерадовац доо - индустријско | обављање основне делатности | 528 | |||||||
| 32 | Петровић доо - индустријско | обављање основне делатности | 278 | |||||||
| 33 | Симан доо - индустријско | обављање основне делатности | 628 | |||||||
| 34 | Сибарфлекс доо - индустријско | обављање основне делатности | 600 | |||||||
| 35 | Симпо мир доо - индустријско | обављање основне делатности | 825 | |||||||
| 36 | Симпак доо - индустријско | обављање основне делатности | 76 | |||||||
| 37 | Симклиф доо - индустријско | обављање основне делатности | 110 | |||||||
| 38 | Симгал доо - индустријско | обављање основне делатности | 110 | |||||||
| 39 | Симполукс доо | --- | 0 | |||||||
| 40 | Индустрија хране Дуња доо | --- | 0 | |||||||
| 41 | Симак Скопље | --- | 0 | |||||||
| 42 | Гесим индустрија доо | --- | 0 | |||||||
| 43 | Симпо Мајданпек доо - индустријско | обављање основне делатности | 32,269 | |||||||
| 44 | Лагадо доо - индустријско | обављање основне делатности | 6,790 | |||||||
| 45 | Симпофран елестомери доо - индустријско | обављање основне делатности | 7,208 | |||||||
| 46 | Фабрика душека - индустријско | обављање основне делатности | 37,447 | |||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Фабрика намештаја | производња намештаја | 25,669 | ||||||||
| 2 | Фабрика тапетарских производа | тапетарских гарнитура | 13,708 | ||||||||
| 3 | Фабрика ентеријера | услуге опремања ентеријера | 1,281 | ||||||||
| 4 | Фабрика душека | производња душека | 20,015 | ||||||||
| 5 | Фабрика ламелираног намештаја | производња ламелираног намештаја | 4,394 | ||||||||
| 6 | Фабрика хлеба Симпек | производња пекарских производа | 305 | ||||||||
| 7 | Фабрика јоргана | производња јоргана | 1,060 | ||||||||
| 8 | Транспорт | пружање услуга транспорта | 1,430 | ||||||||
| 9 | Малопродаја | изложбено-продајни и магацински простор | 89,456 | ||||||||
| 10 | Симпо лине доо | пружање услуга опремања ентеријера | 0 | ||||||||
| 11 | Симпо дрво доо | производња дрвене грађе | 7,867 | ||||||||
| 12 | Симпен доо | производња полиуретанске пене | 5,864 | ||||||||
| 13 | Симпо рамови доо | производња рамовских конструкција | 7,622 | ||||||||
| 14 | Симпо декор доо | производња декоративних штофова | 14,630 | ||||||||
| 15 | Симпо дечији креветићи доо | производња дечијих креветића | 5,487 | ||||||||
| 16 | Симпо стил доо | производња стилских и масивних елемената | 4,784 | ||||||||
| 17 | Симтак доо | производња | 1,600 | ||||||||
| 18 | Висит доо | производња равног стакла | 1,337 | ||||||||
| 19 | Симпо аграр доо | овчарство, воћарство, повртарство, украсно и лековито биље | 62,291 | ||||||||
| 20 | Симпо Пржар доо | хотелске и угоститељске услуге | 2,972 | ||||||||
| 21 | Симпо теписи доо | производња ручно чворованих тепиха | 1,100 | ||||||||
| 22 | Си маркет доо | трговина | 75,254 | ||||||||
| 23 | Симинг доо | пружање услуга пројектовања, инжењеринга и извођ. грађ. радова | 352 | ||||||||
| 24 | Кондива доо | производња кондиторских производа | 3,382 | ||||||||
| 25 | Симпо комерц доо | трговина и заступање | 50 | ||||||||
| 26 | Симгор | трговина | 1,319 | ||||||||
| 27 | Сик Градишка | трговина | 0 | ||||||||
| 28 | Симцхем | производња кућне хемије | 6,581 | ||||||||
| 29 | Весо доо | производња безалкохолног пића | 150 | ||||||||
| 30 | Симпрес м доо | производња пресвлака, прекривача и постељина | 250 | ||||||||
| 31 | СИК Нерадовац доо | производња кламарица | 528 | ||||||||
| 32 | Петровић доо | производња тапетарских гарнитура | 278 | ||||||||
| 33 | Симан доо | производња тепиха од коже и кућне галантерије | 628 | ||||||||
| 34 | Сибарфлекс доо | конфекционирање брусног материјала | 600 | ||||||||
| 35 | Симпо мир доо | трговина тапетарским производима | 825 | ||||||||
| 36 | Симпак доо | производња амбалаже и паковање окова | 76 | ||||||||
| 37 | Симклиф доо | производња металних клизача | 110 | ||||||||
| 38 | Симгал доо | производња металне галантерије | 110 | ||||||||
| 39 | Симполукс доо | производња и продаја пекарских производа | 0 | ||||||||
| 40 | Индустрија хране Дуња доо | производња прехрамбених производа | 4,500 | ||||||||
| 41 | Симак Скопље | изложбено-продајни и магацински простор | 5,932 | ||||||||
| 42 | Гесим индустрија доо | производња тапетарских гарнитура | 6,087 | ||||||||
| 43 | Симпо Мајданпек доо | производња тапетарских гарнитура | 5,400 | ||||||||
| 44 | Лагадо доо | производња кожних гарнитура | 5,112 | ||||||||
| 45 | Кућа стил доо | издавачка делатност | 0 | ||||||||
| 46 | Симпофран елестомери доо | производња термоизолационих гранулата | 960 | ||||||||
| 47 | Симекс доо | производња механизама за нам. | 4,620 | ||||||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Dobavljači | 1.958.574 | 0 | |||
| Porezi i doprinosi | 2.805.803 | 0 | |||
| Banke u stečaju | 2.950.169 | 0 | |||
| Ostale banke | 2.541.875 | 0 | |||
| Neisplaćene zarade | 91.877 | 0 | |||
| Fond za razvoj | 1.244.532 | 0 | |||
| Ostale obaveze | 1.199.592 | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| СПАВАЋЕ СОБЕ | 53.029 ком | 31.622 ком | 23.905 ком |
| ДЕЧИЈЕ СОБЕ | 15.327 ком | 5.589 ком | 3.140 ком |
| ДНЕВНЕ СОБЕ | 27.571 ком | 22.875 ком | 15.497 ком |
| ТРПЕЗАРИЈЕ | 2.904 ком | 3.342 ком | 2.612 ком |
| ГАРНИТУРЕ | 90.141 ком | 25.057 ком | 23.209 ком |
| ДУШЕЦИ | 77.585 ком | 80.375 ком | 81.309 ком |
| ЛЕЖАЈЕВИ | 16.330 ком | 12.163 ком | 9.466 ком |
| НАМЕШТАЈ ОД ЛАМИНАТА | 23.187 ком | 21.996 ком | 161.739 ком |
| ПРОИЗВОДИ СИМПО РАДОВНИЦА | 41.648 ком | 56.921 ком | 26.652 ком |
| СИМПО ТЕПИСИ | 5.047 ком | 4.520 ком | 3.907 ком |
| ДОПИНСКИ АСОРТИМАН | 57.313 ком | 44.565 ком | 32.856 ком |
| ОПРЕМАЊА | 8.131 ком | 8.097 ком | 14.161 ком |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| СПАВАЋЕ СОБЕ | 654.728,00 RSD | 428.508,00 RSD | 332.166,00 RSD |
| ДЕЧИЈЕ СОБЕ | 68.942,00 RSD | 22.563,00 RSD | 17.946,00 RSD |
| ДНЕВНЕ СОБЕ | 135.940,00 RSD | 156.972,00 RSD | 130.863,00 RSD |
| ТРПЕЗАРИЈЕ | 54.329,00 RSD | 54.984,00 RSD | 43.029,00 RSD |
| ГАРНИТУРЕ | 2.871.163,00 RSD | 3.203.927,00 RSD | 3.124.430,00 RSD |
| ДУШЕЦИ | 525.387,00 RSD | 577.436,00 RSD | 601.180,00 RSD |
| ЛЕЖАЈЕВИ | 300.984,00 RSD | 247.477,00 RSD | 213.938,00 RSD |
| НАМЕШТАЈ ОД ЛАМИНАТА | 27.070,00 RSD | 16.163,00 RSD | 14.324,00 RSD |
| ПРОИЗВОДИ СИМПО РАДОВНИЦА | 45.894,00 RSD | 70.770,00 RSD | 26.977,00 RSD |
| СИМПО ТЕПИСИ | 19.043,00 RSD | 15.850,00 RSD | 13.122,00 RSD |
| ДОПИНСКИ АСОРТИМАН | 229.780,00 RSD | 98.514,00 RSD | 122.897,00 RSD |
| ОПРЕМАЊА | 101.833,00 RSD | 94.738,00 RSD | 144.358,00 RSD |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Домаће тржиште | 42,40 % | 49,10 % | 35,50 % |
| Страно тржиште | 57,60 % | 50,90 % | 64,50 % |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Директна продаја | 44,80 % | ||
| Велепродаја | 11,50 % | ||
| Малопродаја | 24,00 % | ||
| Посредници | 19,70 % | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Радно ангажовани | 2059 | ||
| Плаћено одсуство | 130 | ||
| Неплаћено одсуство | 0 | ||
| Остали | 714 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 2903 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 45.198,00 RSD | 27.586,00 RSD | |
| 2011 | 46.371,00 RSD | 28.343,00 RSD | |
| 2012 | 52.289,00 RSD | 31.907,00 RSD | |
Заокружени технолошки процес производње, развијено тржиште, велики број купаца и добављача, развијена трговачка мрежа и развијена спољна трговина
Једине шансе за опстанак су правилна приватизација, отварање ино тржишта, ширење тржишта, обнављање машинског парка и др.
Сужено тржиште, недостаци појединих материјала на домаћем тржишту, недовољна стимулативна извозна политика, лоше окружење и амбијент за нормално пословање, велики и тром систем за управљање.
Нелојална конкуренција, све веће присуство намештаја и робе широке потрошње са Далеког Истока, недостатак појединих материјала на домаћем тржишту и већа зависност од увоза, све лошије економско окружење у земљи, неликвидност итд.
Биланс стања (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 110.615 | 125.130 | 112.644 |
| Потразивања | 3.797.886 | 4.218.336 | 2.736.150 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 531.197 | 125.783 | 2.138.076 |
| Залихе | 3.022.966 | 3.087.075 | 2.999.772 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 11.291 | 11.291 | 11.291 |
| ПДВ и АВР | 2.411.026 | 2.106.069 | 2.912.547 |
| Одлозена пореска средства | 384 | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 9.884.981 | 9.673.684 | 10.910.480 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 45.743 | 31.803 | 33.279 |
| Основна средства | 4.880.561 | 4.852.961 | 4.672.898 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 4.709.327 | 4.768.978 | 4.692.715 |
| Стална имовина | 9.635.631 | 9.653.742 | 9.398.892 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 | 0 |
| Укупна актива | 19.520.996 | 19.327.426 | 20.309.372 |
| Ванбилансна актива | 153.865 | 456.221 | 421.960 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 2.705.265 | 2.323.703 | 2.448.131 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 1.489.875 | 1.247.030 | 1.480.717 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 154.126 | 187.434 | 209.253 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 2.041.933 | 1.983.991 | 2.312.696 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 1.810 | 1.756 | 1.659 |
| Укупно краткороцне обавезе | 6.393.009 | 5.743.914 | 6.452.456 |
| Дугороцни кредити | 1.908.768 | 2.547.713 | 3.293.502 |
| Одлозене пореске обавезе | 12.058 | 9.334 | 8.192 |
| Остале дугороцне обавезе | 4.478.586 | 4.258.292 | 4.318.197 |
| Укупно дугороцне обавезе | 6.387.354 | 6.806.005 | 7.611.699 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 12.780.363 | 12.549.919 | 14.064.155 |
| Основни капитал | 6.558.358 | 6.558.358 | 6.558.358 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 11.728 | 11.234 | 26.247 |
| Нераспоредјена добит | 158.489 | 198.581 | 198.581 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 | 546.161 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 6.728.575 | 6.768.173 | 6.237.025 |
| Укупна пасива | 19.520.996 | 19.327.426 | 20.309.372 |
| Ванбилансна пасива | 153.865 | 456.221 | 421.960 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Приходи од продаје | 5.922.781 | 5.405.158 | 5.568.480 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 1.221 | 1.059 | 1.177 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 272.821 | 222.453 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 | 75.204 |
| Остали пословни приходи | 32.354 | 135.165 | 45.723 |
| Пословни приходи | 6.229.177 | 5.763.835 | 5.540.176 |
| Набавна вредност продате робе | 301.797 | 151.707 | 133.887 |
| Троскови материјала | 3.444.773 | 3.272.245 | 3.470.013 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 2.100.091 | 2.040.003 | 2.075.353 |
| Троскови амортизације | 194.984 | 190.671 | 166.309 |
| Остали пословни расходи | 693.638 | 668.150 | 635.554 |
| Пословни расходи | 6.735.283 | 6.322.776 | 6.481.116 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 312.551 | 29.717 | 308.900 |
| Финансијски расходи | 444.237 | 692.181 | 967.370 |
| Остали приходи | 889.710 | 1.601.886 | 1.275.302 |
| Остали расходи | 215.166 | 333.968 | 229.585 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 36.752 | 46.513 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 | 6.412 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 8.761 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 36.752 | 37.752 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 | 22 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 384 | 2.340 | 1.142 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 37.136 | 40.092 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 16.новембар 2005. |
| Датум одлуке о методу | 11.јануар 2006. |
| Датум пријема проспекта | 23.новембар 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 16.децембар 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 16.децембар 2005. |
| Датум | Наслов |
| 09.октобар 2006. | Obaveštenje o produženju roka za prikupljanje prijava u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga Broj JN: 8-09/06 |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању