Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Превоз |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Електроенергетски трансф. | ||
| 2 | Дизел агретат за пр. струје | Кончар | |
| 3 | Мрежни кавези за узгој рибе | ||
| 4 | Расхладни уређаји, витрине, фриж. |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Зграда за скелет од челика | 810 | 1979 |
| 2 | Складиште у Врбасу | 280 | 1992 |
| 3 | Челична хала у Кикинди 1 | 900 | 1979 |
| 4 | Челична хала у Кикинди 2 | 850 | 1980 |
| 5 | Остале зидане зграде | 1 | 1977 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 382.137 | Земљиште Сомбор, Земљиште Врбас, Земљиште Кикинда, Земљиште Јарковац |
| Укупна површина објеката | 9.078 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 2.595 | 3.686 |
| Потразивања | 60.188 | 58.297 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 28.257 | 20.102 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 164 | 1.721 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 2.496 |
| Обртна имовина | 91.204 | 83.806 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 721.393 | 723.970 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 1.055 | 748 |
| Стална имовина | 722.448 | 724.718 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 813.652 | 811.020 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 10.412 | 167.582 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 26.813 | 84.983 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 28.131 | 41.743 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 269 |
| Укупно краткороцне обавезе | 239.864 | 357.495 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 54.344 | 50.818 |
| Остале дугороцне обавезе | 1.597 | 36.015 |
| Укупно дугороцне обавезе | 1.597 | 36.015 |
| Дугороцна резервисања | 2.963 | 33.451 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 145.980 | 145.980 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 551.767 | 532.314 |
| Нераспоредјена добит | 0 | 0 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 182.863 | 345.053 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 514.884 | 333.241 |
| Укупна пасива | 813.652 | 811.020 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 317.010 | 354.379 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 38.211 | 2.013 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 2.628 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 7.755 | 3.253 |
| Пословни приходи | 362.976 | 362.273 |
| Набавна вредност продате робе | 83.890 | 63.089 |
| Троскови материјала | 79.582 | 106.052 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 116.930 | 135.329 |
| Троскови амортизације | 12.884 | 102.855 |
| Остали пословни расходи | 54.060 | 79.235 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 15.630 | 0 |
| Финансијски приходи | 3.465 | 6.399 |
| Финансијски расходи | 75.203 | 63.097 |
| Остали приходи | 35.640 | 29.252 |
| Остали расходи | 5.943 | 30.941 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 2.781 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 54.344 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 5.754 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 244.424 | 426.961 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 55.910.000 RSD |
| Актива обртна средства | 46.340.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 57.672.000 RSD |
| Капитал друштвени | 143.659.000 RSD |
| Капитал приватни | 2.321.000 RSD |
| Пословни приход | 316.802.000 RSD |
| Пословни расходи | 313.509.000 RSD |
| Актива укупно | 95.543.000 RSD |
| Обавезе укупно | 57.672.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 145.980.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 50.470.000 RSD |
| Актива обртна средства | 32.969.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 40.228.000 RSD |
| Пословни приход | 175.929.000 RSD |
| Пословни расходи | 173.745.000 RSD |
| Актива укупно | 83.439.000 RSD |
| Обавезе укупно | 40.228.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 18.децембар 2008. |
| Датум отварања понуде | 01.април 2009. |
| Датум отварања тех. понуде | 01.април 2009. |
| Рок за откуп тендерске док. | 02.фебруар 2009. |
| Рок за подносење понуде | 16.фебруар 2009. |
| Продузење рока понуде | 02.март 2009. |
| Датум одлуке о продаји | 08.мај 2009. |
| Датум потписивања Уговора | 03.јун 2009. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 14.октобар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2008. |
| Датум одлуке о методу | 24.март 2005. |
| Датум објављивања проспекта | 22.новембар 2002. |
| Датум пријема програма привати | 05.новембар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.новембар 2002. |
| Датум | Наслов |
| 04.јун 2009. | Potpisan Ugovor za DTD "Kamenko Gagrčin" a.d. Sombor |
| 11.мај 2009. | Rangirane ponude za DTD "Kamenko Gagrčin" a.d. Sombor |
| 02.април 2009. | Otvorene ponude za DTD Kamenko Gagrčin, AD Sombor |
| 06.март 2009. | Prva sednica tenderske komisije za DTD Kamenko Gagrčin, ad Sombor |
| 10.фебруар 2009. | Produžen rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za DTD "KAMENKO GAGRČIN" AD SOMBOR |
| 18.децембар 2008. | Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70,00% društvenog kapitala DTD Kamenko Gagrčin AD, Sombor |
| 31.октобар 2008. | Neuspeo tender za DTD Kamenko Gagrčin, ad Sombor |
| 26.август 2008. | Otvorene ponude za Kamenko Gagrčin |
| 20.децембар 2007. | Produžen rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za DTD "Kamenko Gagrčin" a.d. Sombor |
| 09.новембар 2007. | Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70,00% društvenog kapitala DTD Kamenko Gagrčin AD, Sombor |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 18.децембар 2008. |
| Датум отварања финансијске понуде | 01.април 2009. |
| Депозит | 200.000 EURO |
| Место отварања понуде | Теразије 23, 8. спрат, сала 1 |
Купац |
|
| Правно лице | HOLCIM (SRBIJA) D.O.O. |
| Седиште | СРБИЈА, Поповац |
| Продајна цена | 1.570.000 EURO |
| Инвестициони програм | 1.000.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 03.јун 2009. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | HOLCIM (SRBIJA) D.O.O. * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Поповац | 1.000.000 EURO | 548.705 EURO | |
| 2 | HIDRO-BAZA D.O.O. | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 100.000 EURO | 912.900 EURO | |
| 3 | DUNAV GRUPA AGREGATI A.D. | Правно лице | СРБИЈА, Novi Sad | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | DTDKG 35/08 |
| Датум јавног позива | 18.децембар 2008. |
| Датум отварања финансијске понуде | 01.април 2009. |
| Депозит | 200.000 EURO |
| Место отварања понуде | Теразије 23, 8. спрат, сала 1 |
| Продајна цена | 1.570.000 EURO |
| Инвестициони програм | 1.000.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | HOLCIM (SRBIJA) D.O.O. Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Поповац | 1.000.000 EURO | 548.705 EURO | |
| 2 | HIDRO-BAZA D.O.O. | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 100.000 EURO | 912.900 EURO | |
| 3 | DUNAV GRUPA AGREGATI A.D. | Правно лице | СРБИЈА, Novi Sad | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | DTDKG28/07 |
| Датум јавног позива | 09.новембар 2007. |
| Датум отварања финансијске понуде | 22.август 2008. |
| Депозит | 200.000 EURO |
| Место отварања понуде | Теразије 23, 8 спрат, сала 1 |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању