Име и презиме:
Tatjana Terzic
Компанија:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Адреса:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА
Контакт:
43 1 710 54 00 0
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 2 | Грожђе - стоно и винско |
| 3 | Ракија |
| 4 | Транспорт |
| 5 | Складиштење воћа |
| 1 | Јабука, круш, брес, виш. |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 2 | Опрема за хлађење | 1986 | |
| 3 | Опрема за производњу дрвене амбалаже | 2000 | |
| 1 | Систем за наводњавање засада | стац, полустац, минипрскач | 2000 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 2 | Фабрика амбалаже - производна хала | 2.930 | 1985 |
| 3 | Управна зграда | 1.611 | 1983 |
| 4 | Транспорт - пословни простор и радионица | 782 | 1980 |
| 1 | Хладњача - коморе и пословни простор | 7.831 | 1966 |
| 5 | Ресторан друштвене исхране | 579 | 1985 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 10.735 | |
| Површина пољопривредног земљишта | 11.354.892 | |
| Укупна површина објеката | 18.970 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 5.121 | 38.593 |
| Потразивања | 55.545 | 87.201 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 154 | 1.417 |
| Залихе | 414.451 | 396.162 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 5.625 | 5.625 |
| ПДВ и АВР | 22.796 | 31.112 |
| Одлозена пореска средства | 30 | 5 |
| Обртна имовина | 503.692 | 560.110 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 16.397 | 15.824 |
| Основна средства | 1.179.457 | 1.201.720 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 171 | 151 |
| Стална имовина | 1.196.025 | 1.217.695 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 1.699.747 | 1.777.810 |
| Ванбилансна актива | 952 | 952 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 165.684 | 155.224 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 671 | 2.683 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 12.552 | 8.108 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 196 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 575.794 | 588.991 |
| Дугороцни кредити | 204.798 | 156.796 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 1.781 | 710 |
| Укупно дугороцне обавезе | 206.579 | 157.506 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 885.299 | 885.299 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 18.369 | 18.369 |
| Ревалоризационе резерве | 6.099 | 6.099 |
| Нераспоредјена добит | 9.851 | 121.546 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 2.244 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 917.374 | 1.031.313 |
| Укупна пасива | 1.699.747 | 1.777.810 |
| Ванбилансна пасива | 952 | 952 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 345.586 | 565.388 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 75.791 | 61.877 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 73.032 | 13.250 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 25.890 | 27.826 |
| Остали пословни приходи | 3.837 | 7.305 |
| Пословни приходи | 472.356 | 619.994 |
| Набавна вредност продате робе | 23.673 | 30.470 |
| Троскови материјала | 195.376 | 172.542 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 103.843 | 158.972 |
| Троскови амортизације | 32.705 | 34.501 |
| Остали пословни расходи | 153.611 | 77.359 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 146.150 |
| Финансијски приходи | 5.839 | 4.854 |
| Финансијски расходи | 22.677 | 36.393 |
| Остали приходи | 81.444 | 29.819 |
| Остали расходи | 26.571 | 30.661 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 1.183 | 113.769 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 1.183 | 113.769 |
| Порески расходи периода | 22 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 25 |
| Одлозени порески приходи периода | 90 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 1.251 | 113.744 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 782.373 | 746.497 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 393.911.000 RSD |
| Актива обртна средства | 167.355.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 118.584.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 8.936.000 RSD |
| Капитал друштвени | 379.168.000 RSD |
| Пословни приход | 328.318.000 RSD |
| Пословни расходи | 199.179.000 RSD |
| Актива укупно | 562.804.000 RSD |
| Обавезе укупно | 127.520.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 379.168.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 1999. |
| Актива основна средства | 200.644.000 RSD |
| Актива обртна средства | 76.863.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 57.479.000 RSD |
| Обавезе дугорочне | 9.545.000 RSD |
| Капитал друштвени | 118.434.000 RSD |
| Пословни приход | 221.738.000 RSD |
| Пословни расходи | 115.940.000 RSD |
| Актива укупно | 278.031.000 RSD |
| Обавезе укупно | 67.024.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 118.434.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 23.јун 2003. |
| Датум отварања понуде | 05.септембар 2003. |
| Датум отварања тех. понуде | 05.септембар 2003. |
| Рок за откуп тендерске док. | 25.јул 2003. |
| Продузење рока тенд. док | 01.август 2003. |
| Рок за подносење понуде | 15.август 2003. |
| Продузење рока понуде | 22.август 2003. |
| Датум потписивања Уговора | 24.новембар 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 08.октобар 2001. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2002. |
| Датум одлуке о методу | 28.новембар 2001. |
| Датум пријема проспекта | 30.октобар 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 02.новембар 2001. |
| Датум објављивања проспекта | 02.новембар 2001. |
| Датум | Наслов |
| 25.новембар 2003. | Potpisan ugovor o prodaji DP "JUŽNI BANAT" PIK, BELA CRKVA |
| 07.октобар 2003. | Prihvaćena jedina ponuda za preduzeće DP PIK "JUŽNI BANAT", Bela Crkva |
| 05.септембар 2003. | Otvorene ponude za "JUŽNI BANAT" |
| 11.јул 2003. | Izmene uslova i produženje rokova iz Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje preduzeća: DP PIK "Južni Banat", Bela Crkva |
| 23.јун 2003. | Javni poziv za učešće na javnom tenderu radi prodaje preduzeća DP PIK "Južni Banat", Bela Crkva |
| 16.октобар 2002. | Otvorene ponude za preduzeće Južni Banat, Bela Crkva |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 23.јун 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 05.септембар 2003. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Београд,Агенција за приватизацију,Теразије 23, 8 спрат, сала 1 |
Купац |
|
| Правно лице | Oktanoil Doo (Konzorcijum) - Južni Banat (Bela Crkva) |
| Седиште | СРБИЈА, Bela Crkva |
| Продајна цена | 750.000 EURO |
| Инвестициони програм | 3.692.489 EURO |
| Датум потписивања уговора | 24.новембар 2003. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | Oktanoil Doo (Konzorcijum) - Južni Banat (Bela Crkva) * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Bela Crkva | 750.000 EURO | 2.166.949 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | JUZ05/03 |
| Датум јавног позива | 23.јун 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 05.септембар 2003. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Београд,Агенција за приватизацију,Теразије 23, 8 спрат, сала 1 |
| Продајна цена | 750.000 EURO |
| Инвестициони програм | 3.692.489 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | Oktanoil Doo (Konzorcijum) - Južni Banat (Bela Crkva) Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Bela Crkva | 750.000 EURO | 2.166.949 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | JUZ 05/02 |
| Датум јавног позива | 01.јул 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 14.октобар 2002. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању