Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Меркантилна пшеница и кукуруз |
| 4 | Конзумни лук |
| 5 | Сушење и складишт.зрн.култура |
| 2 | Семенска пшеница и кукуруз |
| 3 | Соја,сунцокрет,шећерна репа |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Комбајни-11ком. | Фар,Змај,Мајевица | 1988 |
| 5 | Радионичка опрема | Алати,глодалице | 1998 |
| 3 | Средњи трактори | MTZ 52,80,82,892,5100 | 1998 |
| 2 | Трактори тешки-8ком. | JD4440,IMT5200,IHC, | 1998 |
| 4 | Остале прикљ.машине | Плугови,тањираче | 1998 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 3 | Силос | - | 1974 |
| 4 | Сушара за житарице | - | 1974 |
| 5 | Управна зграда | 672 | 1969 |
| 1 | Зграда службе заједнич.посл. | 310 | 1983 |
| 2 | Машинска радионица | 1.100 | 1976 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина пољопривредног земљишта | 11.347.027 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 92 | 46 |
| Потразивања | 239.602 | 248.880 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 278.777 | 300.841 |
| Залихе | 2.757 | 2.757 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 12.429 |
| Одлозена пореска средства | 12.404 | 0 |
| Обртна имовина | 521.228 | 564.953 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 342.818 | 85.617 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 342.818 | 85.617 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 876.450 | 650.570 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 6.441 | 6.462 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 27.157 | 25.290 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 55.549 | 37.244 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 6.094 | 4.736 |
| Укупно краткороцне обавезе | 563.595 | 379.232 |
| Дугороцни кредити | 12.776 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 12.776 |
| Укупно дугороцне обавезе | 12.776 | 12.776 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 123.071 | 123.071 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 177.567 | 177.567 |
| Ревалоризационе резерве | 87.351 | 87.351 |
| Нераспоредјена добит | 63.194 | 63.194 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 151.104 | 192.621 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 300.079 | 258.562 |
| Укупна пасива | 876.450 | 650.570 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 76.773 | 2.456 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 4.078 | 0 |
| Остали пословни приходи | 5.470 | 5 |
| Пословни приходи | 78.165 | 2.461 |
| Набавна вредност продате робе | 4.246 | 0 |
| Троскови материјала | 33.845 | 277 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 47.423 | 801 |
| Троскови амортизације | 8.128 | 6.592 |
| Остали пословни расходи | 42.284 | 2.717 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 820 | 0 |
| Финансијски расходи | 95.085 | 10.373 |
| Остали приходи | 37.282 | 229.576 |
| Остали расходи | 231.091 | 251.140 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 194.731 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 576.371 | 392.008 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 257.200.000 RSD |
| Актива обртна средства | 100.994.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 135.741.000 RSD |
| Капитал друштвени | 384.007.000 RSD |
| Пословни приход | 93.430.000 RSD |
| Пословни расходи | 53.702.000 RSD |
| Обавезе укупно | 135.741.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 384.007.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 192.240.000 RSD |
| Актива обртна средства | 38.352.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 58.329.000 RSD |
| Капитал друштвени | 280.238.000 RSD |
| Пословни приход | 371.123.000 RSD |
| Пословни расходи | 26.834.000 RSD |
| Обавезе укупно | 58.329.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 280.238.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 06.фебруар 2003. |
| Датум јавног позива | 25.децембар 2002. |
| Рок подношења пријаве | 29.јануар 2003. |
| Датум подизања документације | 26.децембар 2002. до 28.јануар 2003. |
| Датум регистрације учесника | 06.фебруар 2003. до 06.фебруар 2003. |
| Датум обиласка предузећа | 26.децембар 2002. до 28.јануар 2003. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 13.јун 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2001. |
| Датум одлуке о методу | 12.август 2002. |
| Датум пријема проспекта | 01.јул 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.јул 2002. |
| Датум верификовања процене | 23.децембар 2002. |
| Датум пријема програма привати | 05.новембар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 19.јул 2002. |
| Датум верификовања програма | 23.децембар 2002. |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 06.фебруар 2003. | ||
| Почетна цена | 36.883.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 11.346.000 RSD | ||
| Износ депозита | 18.442.000 RSD | ||
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала | ||
Купац |
|||
| Физичко лице | Nikola Ošap (Konzorcijum) - Jedinstvo (Žabalj) | ||
| Седиште | СРБИЈА, ŽABALJ | ||
| Крајња понуда | 36.883.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 11.фебруар 2003. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | Nikola Ošap (Konzorcijum) - Jedinstvo (Žabalj) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, ŽABALJ | 36.883.000 RSD |
| 2 | ZORAN MATIJEVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | |
| 3 | KAPITAL INVESTMENT doo | Правно лице | СРБИЈА, BEOGRAD | |
| 4 | DELTA REAL ESTATE DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 06.фебруар 2003. |
| Почетна цена | 36.883.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 11.346.000 RSD |
| Износ депозита | 18.442.000 RSD |
| Место продаје | Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, 2.спрат, Велика сала |
| Статус | Продато |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | Nikola Ošap (Konzorcijum) - Jedinstvo (Žabalj) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, ŽABALJ | 36.883.000 RSD |
| 2 | ZORAN MATIJEVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | |
| 3 | KAPITAL INVESTMENT doo | Правно лице | СРБИЈА, BEOGRAD | |
| 4 | DELTA REAL ESTATE DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању