Име и презиме:
Tatjana Terzic
Компанија:
Raiffeisen Investment AG (RIAG)
Адреса:
Reisnerstrasse 40, 1030 Wien, АУСТРИЈА
Контакт:
43 1 710 54 00 0
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Пшеница, кукуруз, соја, сунцокрет, шећ. репа |
| 2 | Грашак конзумни |
| 3 | Мрква, боранија |
| 4 | Риба |
| 5 | Сточна храна |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 4 | Селекторска станица | Gomper | 1976 |
| 5 | Трактори, комбајни, прикупљ. машине | John Deere | 1999 |
| 1 | Сушар Чачак | VSZ - 8 CER | 1992 |
| 2 | Сушара Нови Сад | Победа | 1986 |
| 3 | Опрема за наводњавање | Ranger | 1990 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Силоси 30.000 т -складиштење | 3.000 | 1972 |
| 2 | Подно складиштење 5000 т | 3.750 | 1969 |
| 3 | МСХ 6t/h произв. сточне хране | 1.920 | 1981 |
| 4 | Фарма јунади 1000 ком/г | 1.480 | 1983 |
| 5 | Црпна станица-смештање хидраул. опреме | 222 | 1987 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 16.183 | |
| Површина пољопривредног земљишта | 415.613.354 | |
| Укупна површина објеката | 82.653 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 499 | 952 |
| Потразивања | 351.203 | 369.034 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 10 | 10 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 243.122 | 452.185 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 8.159 | 20.280 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 602.993 | 842.461 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 1.469.422 | 1.423.814 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 77.240 | 1.293 |
| Стална имовина | 1.546.662 | 1.425.107 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 2.149.655 | 2.267.568 |
| Ванбилансна актива | 252.136 | 105.944 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 6.802 | 100.014 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 3.633 | 1.873 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 7.331 | 6.966 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 47.292 | 160.284 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 45.992 | 44.398 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 2.869 | 2.786 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 1.181.315 | 1.181.315 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 7.488 | 7.488 |
| Ревалоризационе резерве | 850.442 | 843.613 |
| Нераспоредјена добит | 40.443 | 47.980 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 26.186 | 20.296 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 2.053.502 | 2.060.100 |
| Укупна пасива | 2.149.655 | 2.267.568 |
| Ванбилансна пасива | 252.136 | 105.944 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 591.929 | 754.013 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 11.115 | 14.987 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 69.947 | 519.535 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 166.625 | 504.230 |
| Остали пословни приходи | 52.742 | 91.995 |
| Пословни приходи | 559.108 | 876.300 |
| Набавна вредност продате робе | 20.935 | 188.848 |
| Троскови материјала | 305.735 | 408.430 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 89.460 | 84.589 |
| Троскови амортизације | 76.810 | 75.418 |
| Остали пословни расходи | 103.610 | 100.226 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 18.789 |
| Финансијски приходи | 38.792 | 36.010 |
| Финансијски расходи | 2.638 | 2.934 |
| Остали приходи | 6.854 | 6.618 |
| Остали расходи | 1.357 | 53.021 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 4.209 | 5.462 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 4.209 | 5.462 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 1.680 | 1.593 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 5.889 | 7.055 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 50.161 | 163.070 |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2002. |
| Актива основна средства | 521.021.000 RSD |
| Актива обртна средства | 272.081.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 16.155.000 RSD |
| Капитал друштвени | 513.510.000 RSD |
| Пословни приход | 437.185.000 RSD |
| Пословни расходи | 464.753.000 RSD |
| Обавезе укупно | 16.155.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 513.510.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2001. |
| Актива основна средства | 483.523.000 RSD |
| Актива обртна средства | 269.114.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 20.245.000 RSD |
| Капитал друштвени | 513.413.000 RSD |
| Пословни приход | 500.302.000 RSD |
| Пословни расходи | 399.923.000 RSD |
| Обавезе укупно | 20.245.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 513.413.000 RSD |
| Финансијски извештај | Подаци из предузећа |
| Датум | 31.децембар 2000. |
| Актива основна средства | 201.245.000 RSD |
| Актива обртна средства | 144.781.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 16.021.000 RSD |
| Капитал друштвени | 332.982.000 RSD |
| Пословни приход | 223.795.000 RSD |
| Пословни расходи | 168.569.000 RSD |
| Актива укупно | 349.228.000 RSD |
| Обавезе укупно | 16.021.000 RSD |
| Основни капитал укупно | 332.982.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 31.мај 2005. |
| Датум отварања понуде | 05.октобар 2005. |
| Датум отварања тех. понуде | 05.октобар 2005. |
| Рок за откуп тендерске док. | 22.јул 2005. |
| Рок за подносење понуде | 31.август 2005. |
| Датум потписивања Уговора | 22.децембар 2005. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 01.фебруар 2002. |
| Датум одлуке о методу | 18.март 2002. |
| Датум пријема проспекта | 15.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 22.фебруар 2002. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 31.мај 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 05.октобар 2005. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
Купац |
|
| Правно лице | DELTA REAL ESTATE DOO |
| Седиште | СРБИЈА, Beograd |
| Продајна цена | 12.600.000 EURO |
| Инвестициони програм | 4.548.160 EURO |
| Датум потписивања уговора | 22.децембар 2005. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | DELTA REAL ESTATE DOO * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 12.600.000 EURO | 2.819.939 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM MK COMMERCE & AGROREFORMA | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | 7.700.000 EURO | 6.147.717 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM HUNGARIA AND SZEGEDI PAPRIKA | Физичко лице | МАЂАРСКА, Budimpesta | 6.000.000 EURO | 2.500.000 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | ЈED 05/05 |
| Датум јавног позива | 31.мај 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 05.октобар 2005. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
| Продајна цена | 12.600.000 EURO |
| Инвестициони програм | 4.548.160 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | DELTA REAL ESTATE DOO Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 12.600.000 EURO | 2.819.939 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM MK COMMERCE & AGROREFORMA | Физичко лице | СРБИЈА, Novi Sad | 7.700.000 EURO | 6.147.717 EURO | |
| 3 | KONZORCIJUM HUNGARIA AND SZEGEDI PAPRIKA | Физичко лице | МАЂАРСКА, Budimpesta | 6.000.000 EURO | 2.500.000 EURO | |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | JED07/03 |
| Датум јавног позива | 13.јун 2003. |
| Датум отварања финансијске понуде | 01.септембар 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Београд |
| Статус | Неуспела продаја |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | JED/02 |
| Датум јавног позива | 07.октобар 2002. |
| Датум отварања финансијске понуде | 26.фебруар 2003. |
| Депозит | 50.000 USD |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију, 11000 Београд, Теразије 23 |
| Статус | Неуспела продаја |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању