Биланс стања (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Готовински еквиваленти и готовина | 3.943 | 6.212 |
| Потразивања | 54.760 | 50.044 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 1.182 | 1.123 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 9.538 | 2.491 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 809 | 1.102 |
| Одлозена пореска средства | 1.768 | 1.424 |
| Обртна имовина | 70.232 | 60.972 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 2.236 | 1.204 |
| Основна средства | 109.812 | 100.505 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 4.217 | 3.305 |
| Стална имовина | 116.265 | 105.014 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 188.265 | 167.410 |
| Ванбилансна актива | 22.656 | 952 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 0 | 0 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 64.050 | 55.093 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 17.690 | 19.733 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 118.071 | 96.638 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 1.518 | 1.518 |
| Укупно дугороцне обавезе | 1.518 | 1.518 |
| Дугороцна резервисања | 3.765 | 3.765 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 37.736 | 37.736 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 2.831 | 2.831 |
| Ревалоризационе резерве | 0 | 0 |
| Нераспоредјена добит | 24.344 | 24.922 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 64.911 | 65.489 |
| Укупна пасива | 188.265 | 167.410 |
| Ванбилансна пасива | 22.656 | 952 |
Биланс успеха (у 000 РСД) |
| | 2009 | 2010 |
| Приходи од продаје | 124.331 | 165.281 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 251.435 | 226.602 |
| Пословни приходи | 375.766 | 391.883 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 7.213 | 8.980 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 261.377 | 234.052 |
| Троскови амортизације | 12.116 | 17.259 |
| Остали пословни расходи | 97.426 | 109.083 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 22.509 |
| Финансијски приходи | 1.637 | 503 |
| Финансијски расходи | 1.306 | 316 |
| Остали приходи | 5.509 | 182 |
| Остали расходи | 2.967 | 21.767 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 507 | 1.111 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 507 | 1.111 |
| Порески расходи периода | 268 | 189 |
| Одлозени порески расходи периода | 227 | 344 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 12 | 578 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 123.354 | 101.921 |