Potrebna Vam je pomoć ili pojašnjenje. Slobodno nas kontaktirajte.
| Ime preduzeća | Oblik povezivanja | Učešće u ukupnom kapitalu |
| FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE | Akcionar | 54,00 |
| TREPCA IGAL DOO LEPOSAVIC | Zavisno društvo | 100,00 |
| ELEKTROPRIVREDA SRBIJE | Akcionar | 1,64 |
| DUNAV BANKA AD ZVECAN | Akcionar | 11,14 |
| PROGRES BEOGRAD | Akcionar | 1,93 |
| JUGOBANKA JUGBANKA K MITROVICA | Akcije | 1,25 |
| DUNAV BANKA ZVECAN | Akcionar | 1,88 |
| TERMOELEKTRO BEOGRAD | Akcionar | 0,07 |
| DUNAV OSIGURANJE BEOGRAD | Akcionar | 0,03 |
| JUGOBANKA KOS MITROVICA | Akcionar | 2,29 |
| 14 OKTOBAR KRUSEVAC | Akcionar | 0,14 |
| GENERALEXPORT BEOGRAD | Akcionar | 6,69 |
| RATKO MITROVIC POZEGA | Akcionar | 0,07 |
| LUKA BAR | Akcionar | 0,01 |
| Naziv proizvoda/usluge | Količina | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Izdavanje pod zakup posl prostora | / | / | / |
| Ugostiteljske usluge | / | / | / |
Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 90001
| Poverilac | Iznos duga | Dospeće | Kamatna stopa | Tip kamate | Akumulirana kamata |
| Dobavljači | 134 | Zakonska | 0 | ||
| Porezi i doprinosi | 568 | Zakonska | 0 | ||
| Banke u stečaju | - | 0 | |||
| Ostale banke | 1.092 | Zakonska | 0 | ||
| Neisplaćene zarade | 322 | 0 | |||
| Fond za razvoj | 177 | 1% | 0 | ||
| Ostale obaveze | 702 | Zakonska | 0 |
Kretanje obima ostvarene prodaje - Količinski |
|||
| Naziv proizvoda/usluge |
Količinski | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Izd pod zakup pos prostora | / | / | / |
| Ugostiteljske usluge | / | / | / |
Kretanje obima ostvarene prodaje - Vrednosno |
|||
| Naziv proizvoda/usluge |
Vrednost (u RSD) | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Izd pod zakup pos prostora | 2.386,00 RSD | 3.285,00 RSD | 4.999,00 RSD |
| Ugostiteljske usluge | 2.149,00 RSD | 2.947,00 RSD | 3.182,00 RSD |
| Struktura prodaje | 2009 | 2010 | 2011 |
| Domaće tržište | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Strano tržište | / | / | / |
Distribucioni kanali |
|||
| Kanal distribucije | Učešća | ||
| Direktna prodaja | 100,00 % | ||
| Veleprodaja | / | ||
| Maloprodaja | / | ||
| Posrednici | / | ||
Broj zaposlenih |
|||
| Tip | Broj | ||
| Radno angažovani | 0 | ||
| Plaćeno odsustvo | 2908 | ||
| Neplaćeno odsustvo | 0 | ||
| Ostali | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 2908 | ||
Prosečna zarada |
|||
| Godina | Bruto | Neto | |
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
Pogodnost za nove investicije zbog postojanja industrijske infrastrukture
Uz resenje pravnog statusa mogucnost profitabilne proizvodnje
Neresen pravni status regiona i Trepce
Prisilna privatizacija od strane Agencije za privatizaciju samozvane drzave Kosovo
Bilans stanja (u 000 RSD) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 491 | 7.080 | 186 |
| Potrazivanja | 14.038 | 2.809 | 3.861 |
| Potrazivanja za vise placen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
| Kratkorocni finansijski plasmani | 0 | 1.310 | 1.433 |
| Zalihe | 0 | 0 | 0 |
| Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| PDV i AVR | 0 | 0 | 0 |
| Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Obrtna imovina | 14.529 | 11.199 | 5.480 |
| Neuplaceni upisani kapital - Aktiva | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
| Osnovna sredstva | 4.636.587 | 4.555.623 | 4.476.900 |
| Dugorocni finansijski plasmani | 26.948 | 359.809 | 409.750 |
| Stalna imovina | 4.663.535 | 4.915.432 | 4.886.650 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
| Ukupna aktiva | 4.678.064 | 4.926.631 | 4.892.130 |
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 |
| Dobavljaci (Obaveze iz poslovanja) | 134.871 | 133.591 | 133.931 |
| Kratkorocne finansijske obaveze | 705.644 | 729.644 | 729.838 |
| Obaveze po PDV i ostalih javnih prihoda | 4.980 | 4.980 | 4.980 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja, koje se obustavljaju | 0 | 0 | 0 |
| Ostale kratkorocne obaveze i PVR | 1.141.846 | 1.033.799 | 949.532 |
| Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno kratkorocne obaveze | 1.987.341 | 1.902.014 | 1.818.281 |
| Dugorocni krediti | 1.091.408 | 1.091.408 | 1.091.408 |
| Odlozene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 |
| Ostale dugorocne obaveze | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno dugorocne obaveze | 1.091.408 | 1.091.408 | 1.091.408 |
| Dugorocna rezervisanja | 751 | 754 | 0 |
| Osnovni kapital | 6.467.604 | 6.801.392 | 6.801.392 |
| Neuplaceni upisani kapital - Pasiva | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 49.941 |
| Nerasporedjena dobit | 86 | 103 | 45 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 4.869.126 | 4.869.040 | 4.868.937 |
| Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno kapital | 1.598.564 | 1.932.455 | 1.982.441 |
| Ukupna pasiva | 4.678.064 | 4.926.631 | 4.892.130 |
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 |
Bilans uspeha (u 000 RSD) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Prihodi od prodaje | 2.149 | 3.285 | 4.999 |
| Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povecanje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 2.386 | 2.947 | 3.182 |
| Poslovni prihodi | 4.535 | 6.232 | 8.181 |
| Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 0 | 0 |
| Troskovi materijala | 57.794 | 17.603 | 7.037 |
| Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi | 5.654 | 5.823 | 5.713 |
| Troskovi amortizacije | 102.279 | 82.157 | 80.541 |
| Ostali poslovni rashodi | 3.541 | 2.182 | 2.333 |
| Poslovni dobitak/gubitak | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 0 | 0 | 22 |
| Finansijski rashodi | 627 | 754 | 808 |
| Ostali prihodi | 166.934 | 112.841 | 89.722 |
| Ostali rashodi | 1.488 | 10.451 | 1.448 |
| Dobitak/Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja | 86 | 103 | 45 |
| Neto dobitak koji se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
| Dobitak/Gubitak pre oporez | 86 | 103 | 45 |
| Poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odlozeni poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Isplacena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak gubitak | 86 | 103 | 45 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagacima | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima maticnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 0 | 0 | 0 |
Licitacija za prodaju dela nepokretne i pokretne imovine kompanije "Raška holding" iz Novog Pazara