Биланс стања (у 000 РСД) |
| | 2009 |
| Готовински еквиваленти и готовина | 44 |
| Потразивања | 23 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 |
| Залихе | 3.200 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 |
| ПДВ и АВР | 196 |
| Одлозена пореска средства | 0 |
| Обртна имовина | 3.463 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 |
| Гоодwилл | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 |
| Основна средства | 0 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 223 |
| Стална имовина | 223 |
| Губитак изнад висине капитала | 116 |
| Укупна актива | 3.802 |
| Ванбилансна актива | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 3.718 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 12 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 0 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 3.802 |
| Дугороцни кредити | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 |
| Основни капитал | 11.460 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 |
| Резерве | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 0 |
| Нераспоредјена добит | 1.681 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 |
| Губитак | 13.141 |
| Откупљене сопствене акције | 0 |
| Укупно капитал | 0 |
| Укупна пасива | 3.802 |
| Ванбилансна пасива | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) |
| | 2009 |
| Приходи од продаје | 134 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 |
| Остали пословни приходи | 0 |
| Пословни приходи | 134 |
| Набавна вредност продате робе | 0 |
| Троскови материјала | 144 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 113 |
| Троскови амортизације | 29 |
| Остали пословни расходи | 727 |
| Пословни расходи | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 0 |
| Финансијски приходи | 0 |
| Финансијски расходи | 0 |
| Остали приходи | 9 |
| Остали расходи | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 |
| Порески расходи периода | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 3.802 |