Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Име предузећа | Облик повезивања | Учешће у укупном капиталу |
| ФАП ЛИМ ДОО у реструктуирању | Зависно друштво | - |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | помоцна зграда-кланица | 1174 | 0 | друствена својина | 132.00 | 140.00 | помоцна зграда | својина | друствена | власниство | |
| 2 | помоцна зграда-стала | 1174 | 0 | друствена својина | 108.00 | помоцна зграда | својина | друствена | власниство | ||
| 3 | помоцна зграда-кацара | 1174 | 0 | друствена својина | 72.00 | помоцна зграда | својина | друствена | власниство | ||
| 4 | помоцна зграда сусара | 1174 | 0 | друствена својина | 28.00 | помоцна зграда | својина | друствена | власниство | ||
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Домаће тржиште | / | / | / |
| Страно тржиште | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Директна продаја | / | ||
| Велепродаја | / | ||
| Малопродаја | / | ||
| Посредници | / | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Радно ангажовани | 58 | ||
| Плаћено одсуство | 0 | ||
| Неплаћено одсуство | 0 | ||
| Остали | 5 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 63 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 29.052,00 RSD | 21.152,00 RSD | |
| 2011 | 31.930,00 RSD | 23.249,00 RSD | |
једини хотел у граду
сместајни и угоститељски араyмани
недостатак средстава за адаптацију и обнављање опреме у циљу бољег и квалитетнијег прузања услуга
застарела опрема
Биланс стања (у 000 РСД) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 83 | 829 | 1.688 |
| Потразивања | 4.764 | 11.070 | 18.127 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 |
| Залихе | 2.346 | 2.776 | 2.853 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 0 | 0 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 7.193 | 14.675 | 22.668 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 3 | 0 | 0 |
| Основна средства | 228.232 | 235.464 | 231.235 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 | 0 |
| Стална имовина | 228.235 | 235.464 | 231.235 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 | 0 |
| Укупна актива | 235.428 | 250.139 | 253.903 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 48.697 | 48.031 | 54.785 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 24.540 | 5.335 | 7.870 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 11.100 | 9.221 | 8.570 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 40.482 | 42.992 | 49.513 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 124.819 | 105.579 | 120.738 |
| Дугороцни кредити | 0 | 33.862 | 33.862 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 578 | 587 | 587 |
| Укупно дугороцне обавезе | 578 | 34.449 | 34.449 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 125.397 | 140.028 | 155.187 |
| Основни капитал | 133.591 | 133.591 | 133.591 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 1.971 | 1.971 | 1.971 |
| Нераспоредјена добит | 435 | 515 | 515 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Губитак | 25.966 | 25.966 | 37.361 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 110.031 | 110.111 | 98.716 |
| Укупна пасива | 235.428 | 250.139 | 253.903 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Приходи од продаје | 20.307 | 29.457 | 27.291 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 14.497 | 16.020 | 12.660 |
| Пословни приходи | 34.804 | 45.477 | 39.951 |
| Набавна вредност продате робе | 7.438 | 7.154 | 4.693 |
| Троскови материјала | 8.347 | 8.791 | 9.878 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 36.918 | 30.075 | 27.652 |
| Троскови амортизације | 3.736 | 3.690 | 3.677 |
| Остали пословни расходи | 5.023 | 4.451 | 2.746 |
| Пословни расходи | 61.462 | 54.161 | 48.646 |
| Пословни добитак/губитак | 0 | 0 | 0 |
| Финансијски приходи | 5.914 | 10.986 | 256 |
| Финансијски расходи | 5.059 | 2.125 | 1.887 |
| Остали приходи | 649 | 250 | 35 |
| Остали расходи | 812 | 347 | 1.104 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 80 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 80 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 80 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0 | 0 | 0 |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању