Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Гајење житарица |
| 2 | Гајење воћа и поврћа |
| 3 | Узгој говеда, оваца, риба |
| 5 | Сушење и склад. житарица |
| 4 | Производња млека |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Основно стадо 1200 ком | Музне краве, јунице | |
| 2 | Трактор - 14 ком | MTZ-82/820 | 1998 |
| 3 | Трактор - 3 ком | John Deer | 2001 |
| 5 | Систем за наводњавање | Pivot | 1990 |
| 4 | Комбајн - 2 ком | John Deer | 2000 |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Силос са сушаром 30000 т | 2.082 | 1977 |
| 2 | Ремонтна радионица | 2.971 | 1970 |
| 3 | Фарма штале | 10.604 | 1970 |
| 4 | Управна зграда РЗЗС | 566 | 1975 |
| 5 | Управна зграда Заливни систем | 744 | 1983 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 332.058 | |
| Површина пољопривредног земљишта | 46.541.549 | |
| Укупна површина објеката | 24.596 | |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 794 | 6.128 |
| Потразивања | 318.484 | 201.973 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 1.508 | 1.398 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 217.341 | 370.648 |
| Залихе | 151.049 | 183.560 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 5.506 | 17.168 |
| Одлозена пореска средства | 15.075 | 10.747 |
| Обртна имовина | 694.682 | 780.875 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 1.774 | 1.065 |
| Основна средства | 1.001.830 | 969.016 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 7.684 | 197 |
| Стална имовина | 1.011.288 | 970.278 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 1.721.045 | 1.761.900 |
| Ванбилансна актива | 175.276 | 179.628 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 30.558 | 55.165 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 13.936 | 7.100 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 6.321 | 4.992 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 151.745 | 117.865 |
| Дугороцни кредити | 163.412 | 137.348 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 14.424 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 177.836 | 137.348 |
| Дугороцна резервисања | 12.738 | 9.617 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 968.260 | 968.260 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 0 | 0 |
| Ревалоризационе резерве | 267.039 | 266.938 |
| Нераспоредјена добит | 143.427 | 261.783 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 89 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 0 | 0 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 1.378.726 | 1.497.070 |
| Укупна пасива | 1.721.045 | 1.761.900 |
| Ванбилансна пасива | 175.276 | 179.628 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 646.550 | 566.120 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 113.562 | 41.736 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 792.201 | 863.822 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 861.867 | 841.890 |
| Остали пословни приходи | 9.030 | 11.167 |
| Пословни приходи | 699.476 | 640.955 |
| Набавна вредност продате робе | 100.932 | 23.765 |
| Троскови материјала | 296.055 | 270.609 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 82.008 | 74.360 |
| Троскови амортизације | 23.883 | 32.227 |
| Остали пословни расходи | 96.574 | 105.859 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 100.024 | 134.135 |
| Финансијски приходи | 35.374 | 57.293 |
| Финансијски расходи | 37.984 | 58.686 |
| Остали приходи | 6.659 | 56.135 |
| Остали расходи | 59.668 | 63.640 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 44.405 | 125.237 |
| Нето добитак који се обуставља | 10.176 | 969 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 54.581 | 126.206 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 4.328 |
| Одлозени порески приходи периода | 15.770 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 70.351 | 121.878 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 202 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 342.319 | 264.830 |
Приватизација рокови |
|
| Датум јавног позива | 30.децембар 2005. |
| Датум отварања понуде | 26.мај 2006. |
| Датум отварања тех. понуде | 26.мај 2006. |
| Рок за откуп тендерске док. | 17.фебруар 2006. |
| Продузење рока тенд. док | 03.март 2006. |
| Рок за подносење понуде | 21.март 2006. |
| Продузење рока понуде | 28.април 2006. |
| Датум одлуке о продаји | 19.јун 2006. |
| Датум потписивања Уговора | 01.август 2006. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 09.децембар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2004. |
| Датум одлуке о методу | 13.фебруар 2003. |
| Датум пријема проспекта | 31.јануар 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 07.фебруар 2003. |
| Датум објављивања проспекта | 07.фебруар 2003. |
Услови продаје |
|
| Датум јавног позива | 30.децембар 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 26.мај 2006. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
Купац |
|
| Правно лице | MK GROUP DOO |
| Седиште | СРБИЈА, Beograd |
| Продајна цена | 2.500.000 EURO |
| Инвестициони програм | 5.161.000 EURO |
| Датум потписивања уговора | 01.август 2006. |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO * Купац |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 2.500.000 EURO | 3.857.455 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM MEGA-TRADE D.O.O. KULA I UNIVERZAL - TPM D.O.O. BEOGRAD | Физичко лице | СРБИЈА, | 2.730.000 EURO | 1.177.490 EURO | |
| 3 | Rodić M&B-CO Doo | Правно лице | СРБИЈА, Kula | |||
| 4 | HOME ART & SALES SERVICES | Правно лице | ШВАЈЦАРСКА, 832 WOLLERAU | |||
Продаја методом тендера | |
| Шифра | DJS12/05 |
| Датум јавног позива | 30.децембар 2005. |
| Датум отварања финансијске понуде | 26.мај 2006. |
| Депозит | 50.000 EURO |
| Место отварања понуде | Агенција за приватизацију |
| Продајна цена | 2.500.000 EURO |
| Инвестициони програм | 5.161.000 EURO |
| Статус | Успешна продаја |
Рангиране понуде |
||||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Купопродајна цена | Инвестиције | Социјални програм |
| 1 | MK GROUP DOO Успешна продаја |
Правно лице | СРБИЈА, Beograd | 2.500.000 EURO | 3.857.455 EURO | |
| 2 | KONZORCIJUM MEGA-TRADE D.O.O. KULA I UNIVERZAL - TPM D.O.O. BEOGRAD | Физичко лице | СРБИЈА, | 2.730.000 EURO | 1.177.490 EURO | |
| 3 | Rodić M&B-CO Doo | Правно лице | СРБИЈА, Kula | |||
| 4 | HOME ART & SALES SERVICES | Правно лице | ШВАЈЦАРСКА, 832 WOLLERAU | |||
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању