Име и презиме:
Nataša Cvetković Miodrag Tatarević
Компанија:
KONZORCIJUM SN CEFIK I BEO CONEX
Адреса:
Zahumska 71, Beograd, СРБИЈА
Контакт:
063/339-777
Имејл:
Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Редни број | Назив |
| 1 | Сервисирање |
| 2 | Продаја |
| Редни број | Назив | Тип | Година активирања |
| 1 | Телефонска централа | ||
| 2 | Канцеларијски намештај |
Објекти |
|||
| Редни број | Назив | Површина (м2) | Година изградње |
| 1 | Пословна зграда | 175 | 0 |
Земљиште |
||
| Назив | Површина (м2) | Опис |
| Површина градјевинског земљишта | 308 | - у државној својини |
Биланс стања (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 39 | 4 |
| Потразивања | 85 | 1.458 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Залихе | 145 | 145 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 0 | 1 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 269 | 1.608 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 0 | 0 |
| Основна средства | 1.082 | 1.054 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 0 | 0 |
| Стална имовина | 1.082 | 1.054 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 |
| Укупна актива | 1.351 | 2.662 |
| Ванбилансна актива | 0 | 0 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 0 | 0 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 200 | 200 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 17 | 4 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 0 | 0 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 9 |
| Укупно краткороцне обавезе | 284 | 1.512 |
| Дугороцни кредити | 0 | 0 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Укупно дугороцне обавезе | 0 | 0 |
| Дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Укупна дугороцна резервисања | 0 | 0 |
| Основни капитал | 847 | 847 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 |
| Резерве | 568 | 568 |
| Ревалоризационе резерве | 45 | 45 |
| Нераспоредјена добит | 1 | 84 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 |
| Губитак | 394 | 394 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 1.067 | 1.150 |
| Укупна пасива | 1.351 | 2.662 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | ||
| 2009 | 2010 | |
| Приходи од продаје | 0 | 955 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 0 | 0 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 0 |
| Остали пословни приходи | 618 | 630 |
| Пословни приходи | 618 | 1.585 |
| Набавна вредност продате робе | 0 | 0 |
| Троскови материјала | 205 | 0 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 0 | 0 |
| Троскови амортизације | 23 | 28 |
| Остали пословни расходи | 389 | 1.464 |
| Пословни расходи | 0 | 0 |
| Пословни добитак/губитак | 1 | 93 |
| Финансијски приходи | 0 | 0 |
| Финансијски расходи | 0 | 1 |
| Остали приходи | 2 | 0 |
| Остали расходи | 2 | 0 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 1 | 92 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 1 | 92 |
| Порески расходи периода | 0 | 9 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 1 | 83 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 284 | 1.512 |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2006. |
| Актива основна средства | 1.119.000 RSD |
| Актива обртна средства | 47.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 102.000 RSD |
| Пословни приход | 1.020.000 RSD |
| Пословни расходи | 1.092.000 RSD |
| Обавезе укупно | 102.000 RSD |
| Финансијски извештај | Верификовани подаци |
| Датум | 31.децембар 2005. |
| Актива основна средства | 1.194.000 RSD |
| Актива обртна средства | 62.000 RSD |
| Обавезе краткорочне | 118.000 RSD |
| Пословни приход | 808.000 RSD |
| Пословни расходи | 823.000 RSD |
| Обавезе укупно | 118.000 RSD |
Приватизација рокови |
|
| Датум аукције | 18.јул 2008. |
| Датум јавног позива | 09.јун 2008. |
| Рок подношења пријаве | 10.јул 2008. |
| Датум подизања документације | 09.јун 2008. до 09.јул 2008. |
| Датум регистрације учесника | 18.јул 2008. до 18.јул 2008. |
| Датум обиласка предузећа | 09.јун 2008. до 09.јул 2008. |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 22.фебруар 2007. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2006. |
| Датум одлуке о методу | 13.јун 2007. |
| Датум пријема проспекта | 13.март 2007. |
| Датум објављивања проспекта | 01.јун 2007. |
| Датум слања ПП на верификациј | 09.новембар 2007. |
| Датум пријема процене | 05.новембар 2007. |
| Датум пријема програма привати | 05.новембар 2007. |
| Датум објављивања проспекта | 01.јун 2007. |
| Датум верификовања програма | 06.март 2008. |
Услови продаје |
|||
| Datum prodaje | 18.јул 2008. | ||
| Почетна цена | 1.262.000 RSD | ||
| Минимум инвестиција | 44.000 RSD | ||
| Износ депозита | 631.000 RSD | ||
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС | ||
Купац |
|||
| Физичко лице | DRAGAN ZELJKOVIĆ KONZORCIJUM | ||
| Седиште | СРБИЈА, SUBOTICA | ||
| Крајња понуда | 6.400.000 RSD | ||
| Датум потписивања уговора | 23.јул 2008. | ||
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | DRAGAN ZELJKOVIĆ KONZORCIJUM Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, SUBOTICA | 6.400.000 RSD |
| 2 | BILJANA DESNICA | Физичко лице | СРБИЈА, SUBOTICA | 6.100.000 RSD |
| 3 | MIODRAG SAVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Palić | |
| 4 | ĐUKA JOVANOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, CRVENKA | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 18.јул 2008. |
| Почетна цена | 1.262.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 44.000 RSD |
| Износ депозита | 631.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Продато |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | DRAGAN ZELJKOVIĆ KONZORCIJUM Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, SUBOTICA | 6.400.000 RSD |
| 2 | BILJANA DESNICA | Физичко лице | СРБИЈА, SUBOTICA | 6.100.000 RSD |
| 3 | MIODRAG SAVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, Palić | |
| 4 | ĐUKA JOVANOVIĆ | Физичко лице | СРБИЈА, CRVENKA | |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 20.јун 2008. |
| Почетна цена | 1.262.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 44.000 RSD |
| Износ депозита | 631.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Отказана аукција |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 30.мај 2008. |
| Почетна цена | 1.262.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 44.000 RSD |
| Износ депозита | 631.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Отказана аукција |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 18.април 2008. |
| Почетна цена | 1.262.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 44.000 RSD |
| Износ депозита | 631.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Отказана аукција |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању