Потребна Вам је помоћ или појашњење. Слободно нас контактирајте.
| Назив производа/услуге | Kоличина | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Пшеница | 5.215 кг | 5.052 кг | 4.343 кг |
| Озими јечам | 386 кг | 2.169 кг | 1.636 кг |
| Уљана репица | 96 кг | / | / |
| Сунцокрет | 1.047 кг | 1.277 кг | 1.360 кг |
| Соја | 945 кг | 1.229 кг | 218 кг |
| Шећерна репа | 13.148 кг | 30.993 кг | 17.914 кг |
| Меркантилни кукуруз | 8.036 кг | 6.383 кг | 1.703 кг |
| Семенски кукуруз | 375 кг | 242 кг | 62 кг |
| Вишња | 118 кг | 200 кг | 95 кг |
| Шљива | 42 кг | 116 кг | 35 кг |
| Товне свиње | 445 кг | 510 кг | 662 кг |
| Шкарт крмаче | 45 кг | 37 кг | 35 кг |
Предузеће не поседује сертификат стандарда контроле квалитета ISO 90001
| Maшина | Jeд.мeрe | Инсталисани капацитети | Реалникапацитети | 2010 | 2011 | 2012 |
| Нови силос | тона | 18000 | 15000 | 65,00% | 70,00% | 50,00% |
| Подна складишта | тона | 7500 | 7500 | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Тренч силос | тона | 4500 | 5000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Сушара ИВСК 2x12 | тона | 2x12 т/ч | 2x10 т/ч | 40,00% | 40,00% | 30,00% |
| Мешаона сточне хране | тона | 10 т/ч | 7 т/ч | 20,00% | 30,00% | 30,00% |
| Млин чекићар И | тона | 4 т/ч | 4 т/ч | 20,00% | 30,00% | 30,00% |
| Млин чекићар ИИ | тона | 4 т/ч | 4 т/ч | 20,00% | 30,00% | 30,00% |
| Млин чекићар ПСА 160т | тона | 45 т/ч | 35 т/ч | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Трактор ЈД 8320-И | комад | 185,9 кw | 185,9 кw | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Трактор ЈД 8320-ИИ | комад | 185,9 кw | 185,9 кw | 75,00% | 75,00% | 80,00% |
| Комбајн ЈД ЦТС9780и | комад | 243.4 кw | 243.4 кw | 85,00% | 85,00% | 85,00% |
| Комбајн ЈД ЦТС9780хм | комад | 243.4 кw | 243.4 кw | 75,00% | 75,00% | 75,00% |
| Комбајн ЈД ЦТС9780 | комад | 243.4 кw | 243.4 кw | 65,00% | 65,00% | 65,00% |
| Трактор МТЗ 1025 | Комада 4 | 77.2 кw | 77.2 кw | 80,00% | 80,00% | 80,00% |
| Трактор МТЗ 820 | Комада 2 | 60 кw | 60 кw | 70,00% | 70,00% | 70,00% |
| Трактор МТЗ 82 | Комада 5 | 60 кw | 60 кw | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| Трактор ИМТ 539 | Комада 10 | 28.5 кw | 28.5 кw | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Утоварач УЛТ 160 Ц | Комад | 177.6 кс | 177.6 кс | 60,00% | 60,00% | 60,00% |
| Камион Ивецо 190.36 ттс са приколицом | Комад | 265 кw | 265 кw | 50,00% | 50,00% | 55,00% |
| Трактор ЈД 6630 | Комада 2 | 0,00% | 0,00% | 80,00% | ||
| Трактор ЈД 5110 | Комад | 0,00% | 0,00% | 80,00% | ||
| Трактор МТЗ 1221 | Комад | 0,00% | 0,00% | 80,00% | ||
| Напомена: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Годишњи број планираних часова рада | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Трактор ЈД 8320 -2300 МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Трактор МТЗ 1025 -1000 МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Трактор МТЗ 820 -800 МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Трактор МТЗ 82 -700 МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Трактор ИМТ 539 -400 МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Утоварач УЛТ160 Ц -1400 МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
| Комбајн ЈД ЦТС9780 -400МЧ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Земљиште |
||||||||||
| Рбр. | Назив земљишта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Врста земљишта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | КО А.С - Воцњак 25,5 ха Т-3 Т-4 Т-5 | 910 | Воцњак 1 2 3 | 1,571,424.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара | ||||||||||
| 2 | КО А.С - Т-3 | 911 | Њива 4 | 174,210.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 3 | КО А.С - Т-9 | 920 | Њива 1 | 823,877.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 4 | КО А.С - Т-12 | 923 | Њива 1 | 1,129,250.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 5 | КО А.С - Т-20 | 1060 | Њива 1 | 409,806.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 6 | КО А.С - Т-19 | 1061 | Њива 1 2 3 | 1,020,237.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 7 | КО А.С - Т-23 | 1064 | Њива 1 2 3 | 1,036,107.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 8 | КО А.С - део Т-35 | 1768/1 | Њива 2 3 | 613,183.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И законска хипотека у корист Пореске управе - порески дуг на 7.497.840,26 И 21.017.608,04 динара | ||||||||||
| 9 | КО А.С - Т-42 | 1772 | Њива 3 | 362,835.00 | Пољопривредно земљисте | Својина | Приватна | 1 1 | ||
| Opis tereta: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара | ||||||||||
| 10 | КО А.С - Т-11 | 924 | Њива 2 | 1,602,144.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 11 | КО А.С - Т-25 | 1513 | Њива 2 3 | 1,590,798.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 12 | КО А.С - Т-27 и део Т-29 | 1704 | Њива 2 3 | 1,787,477.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 13 | КО А.С - Т-32 | 1766/2 | Њива 2 3 | 1,625,082.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 14 | КО Цонопља - Т-55 | 2728 | Њива 2 3 | 1,386,295.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 15 | КО Цонопља - део Т-62 | 2818 | Њива 2 3 | 1,152,056.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 16 | КО Цонопља - Т-70 | 2824 | Њива 3 | 1,139,888.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 17 | КО Цонопља - део Т-64 | 2849 | Њива 2 | 1,173,386.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||
| 18 | КО Цонопља - пољ.з (дрз) | 906,331.00 | Пољопривредно земљисте | Закуп | Дрзавна | |||||
| 19 | КО Пацир - грађ.з. изван грађ.под. | 166,778.00 | Грађевинско земљисте изван грађевинског подруцја | Својина | ||||||
| 20 | КО Станисиц - земљисте у грађ.под. | 684.00 | Земљисте у грађевинском подруцју | Својина | ||||||
Oбјекти |
|||||||||||
| Рбр. | Назив објекта | Катастарска парцела | Број зграде | Начин коришћења и катастарска класа | Површина земљишта (у м2) | Површина земљишта под објектом (у м2) | Врта објекта | Врста права | Облик својинe | Обим удела | Датум уписа терета |
| 1 | Кооперација - КО А.С. | 178 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Земљисте под зградом-објектом | 2,722.00 | 2,722.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара | |||||||||||
| 2 | Зграда Дирекције - КО А.С. | 329 | 1 2 3 4 | Земљисте под зградом-објектом | 488.00 | 488.00 | Управна зграда | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара | |||||||||||
| 3 | Клаоница - КО А.С. | 456 | 1 2 3 4 | Земљисте под зградом-објектом | 509.00 | 509.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара | |||||||||||
| 4 | Мас.радионица + силос - КО А.С | 678 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Земљисте под зградом-објектом | 4,179.00 | 4,179.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист НЛБ банке - кредит у износу од 278.09965 евра И гаранције од 8.888.000,00 динара И хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 динара | |||||||||||
| 5 | Ресторан, месара, централа КО А.С. | 683/1 | 1 2 3 | Земљисте под зградом-објектом | 1,229.00 | 1,229.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара | |||||||||||
| 6 | Фарма свиња Север - КО А.С. | 921 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Земљисте под зградом-објектом | 5,476.00 | 5,476.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Пореске управе - репрограм пореског дуга 62.587.173,96 И хипотека у корист Развојне банке Војводине, кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000 динара | |||||||||||
| 7 | Фарма свиња Тест - КО Цон. | 2704 | 1 2 3 4 5 6 | Земљисте под зградом-објектом | 2,416.00 | 2,416.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: У току упис хипотеке у корист РДРР - размена товних свиња за меркантилни кукуруз 57.880.000,00 динара | |||||||||||
| 8 | Стара фарма говеда - КО Цон. | 2706, 2707 | 1 2 3 4 5 6 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Земљисте под зградом-објектом | 6,993.00 | 6,993.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Војвођанске банке - кредит 10.000.000,00 | |||||||||||
| 9 | Фарма свиња 9.мај КО Цон. | 2829, 2841 | 1 2 3 4 5 6 7 8 + 6 7 8 9 10 11 12 13 | Земљисте под зградом-објектом | 10,517.00 | 10,517.00 | Зграда пољопривреде | Својина | Приватна | 1 1 | |
| Опис терета: Хипотека у корист Пореске управе - репрограм пореског дуга 21.540.794,12 динара и 19.746.934,12 динара И хипотека у корист Интеса леасинг дуговање - вредност хипотеке 180.028,32 евра | |||||||||||
| 10 | Кастел Фернбах КО Цон. | 2905 | 1 2 3 4 5 | Земљисте под зградом-објектом | 1,482.00 | 1,482.00 | Културно-историјски објекат | Својина | Приватна | 1 1 | |
| 11 | Остали објекти КО А.Сантиц | 12,858.00 | 12,858.00 | Својина | Приватна | 1 1 | |||||
| Опис терета: Хипотека у корист Развојне банке Војводине - кредити на 187.669.719,07 И 130.200.000,00 И јемство на 287.000.000,00 динара И У току упис хипотеке у корист РДРР - размена товних свиња за меркантилни кукуруз 57.880.000,00 динара на парцели 2701 - део старог говедарства | |||||||||||
| 12 | Остали објекти КО Цонопља | 18,166.00 | 18,166.00 | Својина | Приватна | 1 1 | |||||
| 13 | Објекти КО Пацир | 11,862.00 | 11,862.00 | Својина | Приватна | 1 1 | |||||
| Опис терета: Хипотека у корист РДРР - размена товних свиња за меркантилни кукуруз 57.880.000,00 динара на парцели бр. 2927 - Стара фарма свиња | |||||||||||
| 14 | Објекти КО Станисиц | 58.00 | 58.00 | Својина | Приватна | 1 1 | |||||
| Поверилац | Износ дуга | Доспеће | Каматна стопа | Тип камате | Акумулирана камата |
| Dobavljači | 362.360 | 33 | 0 | ||
| Porezi i doprinosi | 64.139 | 22 | 12481 | ||
| Ostale banke | 254.258 | 1.85 | 0 | ||
| Neisplaćene zarade | 7.444 | 45640 | |||
| Fond za razvoj | 2.991 | 1 | 12 | ||
| Ostale obaveze | 321.268 | 0 |
Кретање обима остварене продаје - Количински |
|||
| Назив производа/услуге |
Kоличински | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Пшеница | 3.725 кг | 6.762 кг | 4.992 кг |
| Озими јечам | 386 кг | 2.128 кг | 1.525 кг |
| Уљана репица | 94 кг | / | / |
| Сунцокрет | 1.047 кг | 1.277 кг | 1.450 кг |
| Соја | 945 кг | 1.226 кг | 215 кг |
| Шећерна репа | 13.148 кг | 29.595 кг | 17.914 кг |
| Меркантилни кукуруз | 4.654 кг | 1.566 кг | 2.749 кг |
| Семенски кукуруз | 375 кг | 594 кг | 61 кг |
| Вушња | 118 кг | 205 кг | 95 кг |
| Шљива | 42 кг | 117 кг | 32 кг |
| Товне свиње | 445 кг | 510 кг | 662 кг |
| Шкарт крмаче | 45 кг | 37 кг | 35 кг |
Кретање обима остварене продаје - Вредносно |
|||
| Назив производа/услуге | Вредност (у РСД) | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Пшеница | 60.753,00 RSD | 140.710,00 RSD | 130.333,00 RSD |
| Озими јечам | 4.683,00 RSD | 43.967,00 RSD | 36.939,00 RSD |
| Уљана репица | 2.771,00 RSD | / | / |
| Сунцокрет | 37.871,00 RSD | 44.269,00 RSD | 79.921,00 RSD |
| Соја | 26.790,00 RSD | 41.967,00 RSD | 14.812,00 RSD |
| Шећерна репа | 35.500,00 RSD | 132.529,00 RSD | 74.947,00 RSD |
| Меркантилни кукуруз | 74.166,00 RSD | 25.544,00 RSD | 52.694,00 RSD |
| Семенски кукуруз | 25.912,00 RSD | 45.944,00 RSD | 6.070,00 RSD |
| Вушња | 4.239,00 RSD | 11.517,00 RSD | 10.476,00 RSD |
| Шљива | 715,00 RSD | 1.510,00 RSD | 777,00 RSD |
| Товне свиње | 58.982,00 RSD | 68.818,00 RSD | 115.467,00 RSD |
| Шкарт крмаче | 4.857,00 RSD | 4.080,00 RSD | 4.979,00 RSD |
| Структура продаје | 2010 | 2011 | 2012 |
| Домаће тржиште | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Страно тржиште | / | / | / |
Дистрибуциони канали |
|||
| Канал дистрибуције | Учешћа | ||
| Директна продаја | 80,00 % | ||
| Велепродаја | / | ||
| Малопродаја | / | ||
| Посредници | 20,00 % | ||
Број запослених |
|||
| Тип | Број | ||
| Радно ангажовани | 218 | ||
| Плаћено одсуство | 2 | ||
| Неплаћено одсуство | 0 | ||
| Остали | 0 | ||
| Ukupan broj zaposlenih | 220 | ||
Просечна зарада |
|||
| Година | Бруто | Нето | |
| 2010 | 28.442,00 RSD | 20.726,00 RSD | |
| 2011 | 29.341,00 RSD | 21.466,00 RSD | |
| 2012 | 38.638,00 RSD | 28.024,00 RSD | |
Повољна географска локација, директан приступ сировинама и купцима, повољни климатски услови, солидни приноси у биљној производњи, висок квалитет пољопривредних производа, дуга традиција, струцно познавање пољопривредне технологије, сирока база купаца и развијени дугороцни односи с њима, диверсификована структура добављаца, развијена дистрибутивна мреза, знацајни складисни капацитети, оптималан број запослених
Извозни потенцијал, потенцијал за увођење нових производа у биљној и стоцарској производњи, отпис дуга према дрзавним повериоцима, могуцност закупа дрзавног пољопривредног земљиста
Нису уведени ИСО и ХАЦЦП стандарди, недовољно искорисцени капацитети, низак степен финализације процеса у производњи, отезан приступ кредитима, застарела и недовољна механизација, спор обрт у примарној производњи, релативно мала поврсина сопственог пољопривредног земљиста, недостатак дрзавних субвенција у пољопривреди за правна лица
Неповољне климатске прилике (суса, град), осцилације кретања цена пољопривредних производа, нестабилност цена репроматеријала, губитак дрзавног пољопривредног земљиста
Биланс стања (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Готовински еквиваленти и готовина | 807 | 540 | 1.024 |
| Потразивања | 53.553 | 100.744 | 51.983 |
| Потразивања за висе плацен порез на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Краткороцни финансијски пласмани | 9.496 | 27.410 | 15.173 |
| Залихе | 259.951 | 225.887 | 214.683 |
| Стална средства намењена продаји и средства пословања које се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| ПДВ и АВР | 56.240 | 49.645 | 51.587 |
| Одлозена пореска средства | 0 | 0 | 0 |
| Обртна имовина | 380.047 | 404.226 | 334.450 |
| Неуплацени уписани капитал - Актива | 0 | 0 | 0 |
| Гоодwилл | 0 | 0 | 0 |
| Нематеријална улагања | 243 | 216 | 190 |
| Основна средства | 823.919 | 817.331 | 885.107 |
| Дугороцни финансијски пласмани | 10.715 | 11.244 | 12.354 |
| Стална имовина | 834.877 | 828.791 | 897.651 |
| Губитак изнад висине капитала | 0 | 0 | 0 |
| Укупна актива | 1.214.924 | 1.233.017 | 1.232.101 |
| Ванбилансна актива | 58.693 | 92.040 | 42.170 |
| Добављаци (Обавезе из пословања) | 513.282 | 430.861 | 438.743 |
| Краткороцне финансијске обавезе | 227.691 | 283.292 | 360.514 |
| Обавезе по ПДВ и осталих јавних прихода | 11.168 | 15.612 | 16.531 |
| Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања, које се обустављају | 0 | 0 | 0 |
| Остале краткороцне обавезе и ПВР | 131.810 | 228.016 | 320.420 |
| Обавезе по основу пореза на добитак | 0 | 0 | 0 |
| Укупно краткороцне обавезе | 883.951 | 957.781 | 1.136.208 |
| Дугороцни кредити | 149.543 | 90.187 | 12.635 |
| Одлозене пореске обавезе | 0 | 0 | 0 |
| Остале дугороцне обавезе | 34.504 | 33.371 | 31.656 |
| Укупно дугороцне обавезе | 184.047 | 123.558 | 44.291 |
| Дугороцна резервисања | 2.595 | 2.435 | 1.056 |
| Укупна дугороцна резервисања | 1.070.593 | 1.083.774 | 1.181.555 |
| Основни капитал | 420.275 | 420.275 | 420.275 |
| Неуплацени уписани капитал - Пасива | 0 | 0 | 0 |
| Резерве | 853 | 853 | 853 |
| Ревалоризационе резерве | 134.044 | 133.231 | 133.104 |
| Нераспоредјена добит | 5.472 | 11.197 | 5.538 |
| Нереализовани добици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Нереализовани губици по основу хартија од вредности | 0 | 0 | 0 |
| Губитак | 416.313 | 416.313 | 509.224 |
| Откупљене сопствене акције | 0 | 0 | 0 |
| Укупно капитал | 144.331 | 149.243 | 50.546 |
| Укупна пасива | 1.214.924 | 1.233.017 | 1.232.101 |
| Ванбилансна пасива | 0 | 0 | 0 |
Биланс успеха (у 000 РСД) | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Приходи од продаје | 421.160 | 629.143 | 600.025 |
| Приходи од активирања уцинака и робе | 49.900 | 59.891 | 70.468 |
| Повецање вредности залиха уцинака | 69.112 | 12.864 | 18.124 |
| Смањење вредности залиха уцинака | 0 | 2.533 | 39.507 |
| Остали пословни приходи | 14.073 | 17.056 | 8.834 |
| Пословни приходи | 554.245 | 716.421 | 657.944 |
| Набавна вредност продате робе | 76.812 | 77.418 | 60.833 |
| Троскови материјала | 285.815 | 366.760 | 369.013 |
| Троскови зарада, накнада зарада и остали лицни расходи | 104.662 | 120.122 | 165.801 |
| Троскови амортизације | 22.130 | 22.397 | 24.036 |
| Остали пословни расходи | 62.882 | 61.289 | 63.202 |
| Пословни расходи | 552.301 | 647.986 | 682.885 |
| Пословни добитак/губитак | 1.944 | 68.435 | 0 |
| Финансијски приходи | 326 | 380 | 486 |
| Финансијски расходи | 69.489 | 56.942 | 85.082 |
| Остали приходи | 113.401 | 26.931 | 83.691 |
| Остали расходи | 89.215 | 33.748 | 72.789 |
| Добитак/Губитак из редовног пословања пре опорезивања | 0 | 5.056 | 0 |
| Нето добитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Нето губитак који се обуставља | 0 | 0 | 0 |
| Добитак/Губитак пре опорез | 0 | 5.056 | 0 |
| Порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески расходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Одлозени порески приходи периода | 0 | 0 | 0 |
| Исплацена лицна примања послодавцу | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак губитак | 0 | 5.056 | 0 |
| Нето добитак који припада мањинским улагацима | 0 | 0 | 0 |
| Нето добитак који припада власницима матицног правног лица | 0 | 0 | 0 |
| Основна зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Умањена зарада по акцији | 0 | 0 | 0 |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0 | 0 | 0 |
Приватизација рокови |
Агенцијски датуми |
|
| Датум покретања иницијативе | 24.децембар 2002. |
| Датум процене капитала | 31.децембар 2005. |
| Датум одлуке о методу | 11.мај 2010. |
| Датум пријема проспекта | 30.децембар 2002. |
| Датум објављивања проспекта | 03.децембар 2002. |
| Датум слања ПП на верификациј | 24.април 2007. |
| Датум пријема процене | 03.април 2007. |
| Датум верификовања процене | 29.јун 2007. |
| Датум пријема програма привати | 03.април 2007. |
| Датум објављивања проспекта | 03.децембар 2002. |
| Датум верификовања програма | 29.јун 2007. |
| Датум | Наслов |
| 20.мај 2010. | Odluka o restrukturiranju |
| 02.март 2009. | Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Aleksa Šantić", Aleksa Šantić o ustupanju duga |
| 09.фебруар 2009. | Raskinut kupoprodajni ugovor za DPP "ALEKSA ŠANTIĆ" |
Продаја методом тендера | |
| Шифра | ALE15/03 |
| Статус | Тендер је у току |
Продаја методом аукције | |
| Датум продаје | 20.септембар 2007. |
| Почетна цена | 176.747.000 RSD |
| Минимум инвестиција | 39.256.000 RSD |
| Износ депозита | 88.374.000 RSD |
| Место продаје | Нови Сад, ЈП Спортско пословни центар Војводина-СПЕНС |
| Статус | Раскинут уговор |
Рангиране понуде |
||||
| Редни број | Назив | Врста купца | Седиште | Крајња понуда |
| 1 | VIŠNJA JERKOVIĆ(KONZORCIJUM ZA ALEKSA ŠANTIĆ) Купац |
Физичко лице | СРБИЈА, NOVI SAD | 420.000.000 RSD |
| 2 | ŽITO DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | Правно лице | ХРВАТСКА, OSIJEK | 400.000.000 RSD |
| 3 | ANBO DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
| 4 | BEO MONTAGE CORPORATION DOO | Правно лице | СРБИЈА, Beograd | |
Јавне лицитације на којој је продат део имовине АД "Вулкан" Ниш у реструктурирању